证(zheng)券时报?数据宝统计(ji),截至(zhi)3月14日(ri),有86家公(gong)司公(gong)布2024年(nian)年(nian)报,其中(zhong)52家净利润同比增(zeng)长,34家同比下降,53家营业收入同比增(zeng)长,33家同比下降,净利润和营业收入同时增(zeng)长的公(gong)司有安迪苏等41家,利润收入均下降的有美利云等22家,业绩增(zeng)幅(fu)翻倍的公(gong)司有10家,其中(zhong)安迪苏增(zeng)幅(fu)最大,达2208.66%。(数据宝)
已公(gong)布年(nian)报公(gong)司净利润增(zeng)幅(fu)排名(ming)
代码 | 简称 | 每股收益(yi)(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600299 | 安迪苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600433 | 冠(guan)豪高新 | 0.1000 | 18371.71 | 497.31 | 758841.07 | 2.50 |
300505 | 川金诺 | 0.6405 | 17605.59 | 292.50 | 320747.70 | 18.30 |
002245 | 蔚(wei)蓝锂芯 | 0.4235 | 48783.96 | 246.43 | 675619.99 | 29.38 |
600721 | 百花医(yi)药 | 0.1085 | 4147.90 | 219.75 | 38575.58 | 4.46 |
000795 | 英洛(luo)华(hua) | 0.2238 | 24764.82 | 176.52 | 400878.16 | -0.67 |
600506 | 统一(yi)股份(fen) | 0.1635 | 3138.76 | 164.08 | 231385.13 | 3.35 |
600830 | 香溢融通 | 0.1170 | 5317.19 | 139.53 | 40875.82 | 55.63 |
603929 | 亚翔集成 | 2.9800 | 63590.80 | 121.66 | 538065.20 | 68.09 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.0900 | 16673.15 | 118.05 | 813450.47 | -17.76 |
600151 | 航(hang)天机电 | -0.0496 | -7116.49 | 83.29 | 534863.29 | -42.02 |
000713 | 丰乐种业 | 0.1137 | 6984.17 | 73.67 | 292604.45 | -6.03 |
600605 | 汇通能源 | 0.4610 | 9510.26 | 68.46 | 13652.28 | 5.03 |
688368 | 晶(jing)丰明(ming)源 | -0.3800 | -3305.13 | 63.78 | 150361.77 | 15.38 |
605499 | 东鹏饮料(liao) | 6.3974 | 332670.89 | 63.09 | 1583885.18 | 40.63 |
001207 | 联科科技 | 1.3600 | 27215.07 | 61.46 | 226578.19 | 18.21 |
300708 | 聚灿光(guang)电 | 0.3000 | 19559.31 | 61.44 | 275955.51 | 11.23 |
688041 | 海光(guang)信息 | 0.8300 | 193099.05 | 52.87 | 916214.81 | 52.40 |
002379 | 宏创控股 | -0.0607 | -6898.18 | 52.50 | 348622.27 | 29.73 |
001376 | 百通能源 | 0.4100 | 19122.90 | 45.61 | 113248.57 | 4.65 |
688093 | 世华(hua)科技 | 1.0700 | 27965.84 | 44.56 | 79468.34 | 55.36 |
300803 | 指南针 | 0.2500 | 10419.71 | 43.50 | 152874.15 | 37.37 |
688486 | 龙(long)迅股份(fen) | 1.4200 | 14441.14 | 40.62 | 46600.27 | 44.21 |
603009 | 北特科技 | 0.2000 | 7143.58 | 40.43 | 202350.17 | 7.57 |
603132 | 金徽股份(fen) | 0.4900 | 47696.43 | 39.06 | 153905.91 | 19.97 |
002692 | 远程股份(fen) | 0.0978 | 7021.34 | 37.34 | 444736.87 | 38.92 |
830839 | 万通液(ye)压 | 0.9229 | 10872.05 | 37.02 | 62851.45 | -5.99 |
920116 | 星图测(ce)控 | 1.0300 | 8497.44 | 35.68 | 28834.61 | 25.90 |
002145 | 中(zhong)核钛白 | 0.1540 | 56507.49 | 34.84 | 687459.83 | 38.98 |
002916 | 深南电路 | 3.6600 | 187756.55 | 34.29 | 1790744.53 | 32.39 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本文系(xi)资讯报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。