证(zheng)券时报?数据宝统计,截至(zhi)3月14日收(shou)盘(pan),沪深两市共328只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,普莱柯连续20日主力资金净流出,排名第一(yi);每日互动连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,每日互动主力资金净流出金额最大,连续19天累计净流出57.94亿元,拓维信息紧随其(qi)后,7天累计净流出52.28亿元。从主力资金净流出占成交金额的(de)比例来看,茂化(hua)实华(hua)占比排名居(ju)首,该股近6日下跌0.28%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证(zheng)券代码 | 证(zheng)券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅(fu) (%) |
---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 19 | 57.94 | 5.80 | -14.44 |
002261 | 拓维信息 | 7 | 52.28 | 7.32 | -9.99 |
300718 | 长盛轴承 | 17 | 37.29 | 5.67 | -3.76 |
002131 | 利欧股份 | 5 | 19.26 | 12.77 | -8.63 |
600588 | 用友网(wang)络 | 5 | 10.41 | 7.69 | -13.20 |
000338 | 潍柴动力 | 11 | 8.72 | 6.04 | -0.19 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 7.20 | 8.70 | -13.54 |
002115 | 三维通信 | 6 | 6.40 | 5.94 | 0.23 |
605066 | 天正电气 | 10 | 6.25 | 5.62 | 1.99 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 5.61 | 7.32 | -7.21 |
300403 | 汉宇集团 | 6 | 5.24 | 6.09 | -8.24 |
688235 | 百(bai)济神州 | 9 | 4.86 | 8.73 | -9.04 |
300275 | 梅安森 | 7 | 4.45 | 8.61 | -12.61 |
603887 | 城地香江 | 6 | 4.30 | 2.89 | 7.55 |
301325 | 曼恩(en)斯特 | 5 | 3.91 | 13.01 | -16.12 |
301238 | 瑞泰新材 | 11 | 3.71 | 5.08 | -7.96 |
002444 | 巨(ju)星(xing)科(ke)技 | 10 | 3.59 | 7.50 | -7.71 |
300044 | 赛为智能 | 6 | 3.26 | 6.32 | -9.87 |
600406 | 国(guo)电南瑞 | 7 | 3.07 | 4.69 | -3.92 |
600860 | 京城股份 | 5 | 3.05 | 7.23 | -4.95 |
300053 | 航宇微 | 8 | 2.82 | 6.10 | -6.39 |
600217 | 中(zhong)再资环(huan) | 9 | 2.68 | 14.85 | -8.71 |
300148 | 天舟学问(hua) | 5 | 2.57 | 7.33 | -7.57 |
002881 | 美格智能 | 5 | 2.53 | 7.03 | -5.19 |
300769 | 德方纳米 | 9 | 2.49 | 7.58 | -10.70 |
688271 | 联影医(yi)疗 | 8 | 2.49 | 5.71 | -4.14 |
300310 | 宜(yi)通世纪 | 7 | 2.44 | 7.45 | -6.35 |
002630 | 华(hua)西能源 | 6 | 2.38 | 13.11 | -9.62 |
603686 | 福龙马 | 7 | 2.35 | 8.75 | -9.63 |
300627 | 华(hua)测导航 | 16 | 2.34 | 4.36 | -5.62 |
300071 | 福石控股 | 6 | 2.24 | 7.75 | -6.66 |
000572 | 海马汽车 | 11 | 2.13 | 8.75 | -7.05 |
601231 | 环(huan)旭电子 | 7 | 2.05 | 6.57 | -3.96 |
300152 | 新动力 | 12 | 2.04 | 9.62 | -11.69 |
603200 | 上海洗霸 | 6 | 1.85 | 3.88 | -11.29 |
002405 | 四维图新 | 8 | 1.82 | 4.91 | -3.20 |
002298 | 中(zhong)电鑫龙 | 7 | 1.81 | 4.67 | -8.13 |
002917 | 金奥博 | 9 | 1.80 | 3.68 | -7.00 |
600246 | 万(wan)通发展 | 5 | 1.76 | 11.99 | -5.46 |
300054 | 鼎龙股份 | 7 | 1.75 | 5.80 | -4.72 |
300343 | 联创股份 | 9 | 1.75 | 8.90 | -9.45 |
688082 | 盛美上海 | 12 | 1.75 | 5.12 | -6.55 |
002520 | 日发精机 | 5 | 1.75 | 9.44 | -7.31 |
600105 | 永鼎股份 | 6 | 1.67 | 4.80 | -2.61 |
300211 | 亿通科(ke)技 | 7 | 1.66 | 3.10 | -5.86 |
688249 | 晶合集成 | 8 | 1.64 | 5.21 | -2.95 |
300618 | 寒锐钴业 | 5 | 1.62 | 3.18 | -0.39 |
688620 | 安凯微 | 6 | 1.61 | 13.69 | -10.86 |
002062 | 宏(hong)润建设 | 16 | 1.60 | 13.23 | -6.89 |
300271 | 华(hua)宇App | 6 | 1.59 | 8.93 | -6.91 |
605398 | 新炬网(wang)络 | 6 | 1.58 | 9.16 | -4.32 |
688393 | 安必平 | 6 | 1.52 | 6.45 | -4.36 |
603979 | 金诚信 | 8 | 1.52 | 4.04 | 17.60 |
000555 | 神州信息 | 7 | 1.51 | 4.19 | -6.25 |
603012 | 创力集团 | 6 | 1.47 | 7.11 | -9.87 |
603178 | 圣龙股份 | 7 | 1.45 | 6.81 | -10.28 |
000766 | 通化(hua)金马 | 7 | 1.45 | 4.50 | 1.05 |
000969 | 安泰科(ke)技 | 5 | 1.37 | 6.42 | -1.32 |
002102 | 能特科(ke)技 | 5 | 1.37 | 10.64 | -2.91 |
605488 | 福莱新材 | 5 | 1.36 | 4.65 | -6.03 |
300408 | 三环(huan)集团 | 7 | 1.34 | 4.07 | -2.08 |
301248 | 杰创智能 | 6 | 1.32 | 6.98 | -6.07 |
300999 | 金龙鱼(yu) | 10 | 1.29 | 5.82 | 2.16 |
000062 | 深圳(chou)华(hua)强(qiang) | 6 | 1.29 | 7.80 | -4.72 |
688396 | 华(hua)润微 | 6 | 1.25 | 7.23 | -4.11 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 1.24 | 6.20 | -2.20 |
300005 | 探路者 | 6 | 1.24 | 10.54 | -3.78 |
300765 | 新诺威(wei) | 7 | 1.19 | 4.56 | -0.99 |
002409 | 雅克科(ke)技 | 6 | 1.19 | 4.07 | -3.84 |
300121 | 阳(yang)谷华(hua)泰 | 9 | 1.17 | 7.69 | -7.18 |
300195 | 长荣股份 | 6 | 1.17 | 9.15 | -7.69 |
300347 | 泰格医(yi)药 | 5 | 1.16 | 4.01 | 2.52 |
688709 | 成都华(hua)微 | 5 | 1.16 | 5.53 | -0.03 |
688365 | 光云科(ke)技 | 6 | 1.15 | 8.71 | -11.63 |
600366 | 宁波韵升 | 5 | 1.14 | 8.72 | -3.52 |
002823 | 凯中(zhong)精密 | 9 | 1.14 | 7.44 | -2.77 |
002685 | 华(hua)东重机 | 5 | 1.11 | 8.69 | -6.41 |
688068 | 热景生物 | 7 | 1.09 | 5.26 | 15.88 |
603327 | 福蓉科(ke)技 | 13 | 1.07 | 6.13 | -4.85 |
688007 | 光峰科(ke)技 | 6 | 1.06 | 7.73 | -7.38 |
300509 | 新美星(xing) | 5 | 1.06 | 15.61 | -17.54 |
600889 | 南京化(hua)纤 | 9 | 1.01 | 4.33 | -3.18 |
301196 | 唯科(ke)科(ke)技 | 5 | 1.00 | 7.12 | -5.30 |
002547 | 春兴(xing)精工 | 7 | 0.99 | 5.59 | -3.95 |
300326 | 凯利泰 | 5 | 0.99 | 10.17 | -3.36 |
603456 | 九洲药业 | 8 | 0.97 | 6.93 | -1.71 |
603219 | 富佳(jia)股份 | 6 | 0.95 | 5.07 | -9.40 |
600520 | 文一(yi)科(ke)技 | 6 | 0.94 | 6.09 | -5.53 |
300025 | 华(hua)星(xing)创业 | 7 | 0.93 | 10.33 | -3.03 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 0.93 | 4.02 | -2.08 |
300522 | 世名科(ke)技 | 14 | 0.93 | 5.04 | -12.53 |
600678 | 四川金顶 | 6 | 0.90 | 6.70 | -7.18 |
002469 | 三维化(hua)学 | 8 | 0.90 | 5.70 | -4.20 |
002362 | 汉王科(ke)技 | 6 | 0.89 | 5.79 | -5.00 |
603556 | 海兴(xing)电力 | 6 | 0.89 | 8.14 | -5.11 |
002960 | 青鸟消防 | 6 | 0.87 | 4.01 | -1.91 |
002355 | 兴(xing)民(min)智通 | 5 | 0.85 | 9.90 | -3.96 |
688615 | 合合信息 | 6 | 0.85 | 6.88 | -8.53 |
688378 | 奥来德 | 6 | 0.85 | 9.24 | -11.81 |
300108 | *ST吉药 | 10 | 0.82 | 5.97 | -4.67 |
净流出天数
净流出金额
(亿元)
净流出比例
(%)
(%)
注:本(ben)文系(xi)资讯报道,不(bu)构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。