必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
226只北交所股票今日上涨,收盘,成交量,个股
2025-03-15 00:06:48
226只北交所股票今日上涨,收盘,成交量,个股

3月14日,北交(jiao)所个股合计成交(jiao)量(liang)21.82亿股,成交(jiao)额494.84亿元,成交(jiao)额相对上一交(jiao)易日增加74.77亿元,个股来看,收盘上涨的共226只。

证券时报?数据宝(bao)统计显示,今日可交(jiao)易北交(jiao)所个股中,收盘股价上涨的有226只,占可交(jiao)易个股的85.61%,收盘涨停的有志晟信息(xi)、无锡晶海、克(ke)莱特等,收盘涨幅(fu)居前的有朱老六(liu)、润(run)普食品、美心翼申,分别上涨25.08%、18.06%、16.45%。收盘股价下跌的有38只,跌幅(fu)居前的有星图测控、华原股份、卓兆点胶等,分别下跌15.11%、11.00%、10.31%。

成交(jiao)方面,全天成交(jiao)额超亿元的股票共有190只,成交(jiao)额居前的北交(jiao)所股票有艾融(rong)App、星图测控、志晟信息(xi)等,成交(jiao)额分别为13.08亿元、11.10亿元、8.82亿元。

股票活跃(yue)度来看,今日可交(jiao)易的北交(jiao)所个股中,换(huan)手率超10%的有149只,其中,44股换(huan)手率超20%,换(huan)手率在5%~10%之间的有82只,换(huan)手率在1%~5%之间的有32只。全天换(huan)手率居前的股票有美心翼申、方正阀门(men)、中科(ke)美菱等,换(huan)手率分别为70.19%、50.19%、50.18%。(数据宝(bao))

北交(jiao)所个股今日成交(jiao)明细

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅(fu)

(%)

换(huan)手率

(%)

成交(jiao)额

(万元)

830799 艾融(rong)App 63.99 12.01 16.86 130810.50
920116 星图测控 114.59 -15.11 34.23 111006.01
832171 志晟信息(xi) 38.87 30.00 37.25 88187.49
839493 并行科(ke)技(ji) 187.91 1.10 11.00 67581.23
837592 华信永道 75.59 11.89 22.75 64938.54
831689 克(ke)莱特 44.96 29.98 42.70 64503.79
833030 立方控股 42.49 -7.99 25.25 63776.61
873833 美心翼申 31.00 16.45 70.19 63619.43
873570 坤博精工 58.90 5.80 45.58 60894.08
835579 机科(ke)股份 37.40 -7.03 31.59 53565.01
872953 国子App 60.00 8.01 32.13 52181.62
833533 骏创科(ke)技(ji) 59.77 6.05 22.87 51645.57
831010 凯添燃气 17.37 5.27 16.58 48955.31
920002 万达轴(zhou)承 237.08 0.04 35.31 48256.16
833171 国航远洋 7.49 -0.13 20.28 44565.73
871553 凯腾(teng)精工 14.20 8.48 35.09 44478.47
920008 成电光信 50.19 -9.57 27.06 43369.00
920060 万源通 40.06 0.33 17.52 42706.06
831726 朱老六(liu) 26.98 25.08 29.50 42142.34
832522 纳科(ke)诺尔 65.90 3.10 7.05 42140.37
871634 新威(wei)凌 34.43 -2.08 33.49 41943.41
838837 华原股份 21.11 -11.00 14.36 41713.86
837821 则成电子 47.86 7.55 16.62 39819.40
920082 方正阀门(men) 21.91 -4.53 50.19 38858.09
836826 盖世食品 14.61 9.52 42.14 38805.77
832786 骑士乳业 10.72 29.94 33.92 38630.35
873593 鼎智科(ke)技(ji) 57.64 2.95 5.79 37992.11
832000 安徽凤凰 29.63 -9.86 25.61 36949.34
871245 威(wei)博液(ye)压(ya) 45.61 -5.08 32.51 35540.43
873576 天力(li)复合 33.50 7.72 9.47 35327.88
839790 联迪(di)信息(xi) 45.82 9.51 14.04 34830.55
920111 聚星科(ke)技(ji) 34.93 -1.19 25.73 33633.69
834021 流金科(ke)技(ji) 8.15 5.43 15.91 32261.65
430564 天润(run)科(ke)技(ji) 30.23 29.97 32.86 32138.73
835438 戈碧迦 22.70 5.39 17.58 31162.64
837006 晟楠科(ke)技(ji) 32.26 -5.92 27.07 30099.27
832149 利尔达 16.75 3.84 15.69 29981.92
835892 中科(ke)美菱 23.34 29.96 50.18 29489.95
831961 创远信科(ke) 22.63 4.67 12.52 29283.41
833284 灵鸽科(ke)技(ji) 25.74 -2.57 17.48 29117.60
832023 田野股份 6.14 7.72 17.73 28778.52
832491 奥迪(di)威(wei) 34.04 2.84 7.40 28480.66
920108 宏海科(ke)技(ji) 28.50 -7.05 41.95 28385.89
870436 大地(di)电气 27.17 13.59 12.18 28162.90
430418 苏轴(zhou)股份 42.05 2.31 5.15 27928.50
430139 华岭股份 28.28 3.93 3.70 27001.18
838924 广(guang)脉科(ke)技(ji) 35.30 0.89 12.46 26980.55
873726 卓兆点胶 33.68 -10.31 34.40 26950.38
835207 众诚科(ke)技(ji) 33.15 1.91 14.64 26724.53
430300 辰光医(yi)疗(liao) 19.00 6.50 21.29 26721.89
920019 铜冠矿建 25.56 0.27 23.22 26607.30
870204 沪江材料 28.31 0.50 18.68 26070.65
835640 富士达 30.75 2.47 4.67 25869.80
836547 无锡晶海 27.78 30.00 28.73 25433.83
872808 曙(shu)光数创 69.45 2.06 1.89 25299.70
836239 长虹能源 48.17 2.82 10.76 25162.68
832876 慧(hui)为智能 36.45 4.68 18.35 24962.26
831396 许(xu)昌智能 14.41 0.63 11.76 24395.02
833429 康比特 21.55 2.77 9.60 24185.37
838971 天马(ma)新材 36.38 5.36 7.87 23904.48
836422 润(run)普食品 18.30 18.06 20.22 23673.96
839725 惠丰钻石 36.16 3.91 15.42 22865.44
838701 豪声电子 40.77 4.92 23.39 22648.58
430476 海能技(ji)术 15.62 1.49 21.51 22105.38
831305 海希通讯 22.70 9.98 8.97 21906.49
831832 科(ke)达自控 35.42 0.94 9.94 21564.28
839680 广(guang)道数字 23.32 7.07 19.93 21256.26
831175 派诺科(ke)技(ji) 27.00 3.81 15.95 21018.66
832662 方盛股份 32.07 2.72 27.43 20949.60
430489 佳先股份 24.48 4.62 10.13 20822.51
872190 雷神科(ke)技(ji) 39.18 1.40 5.25 20292.54
839946 华阳变速(su) 10.42 7.09 19.97 20220.49
835184 国源科(ke)技(ji) 16.90 9.39 13.86 20131.68
920098 科(ke)隆新材 38.85 -0.44 11.87 20027.58
831856 浩淼科(ke)技(ji) 26.10 -1.88 15.86 19860.15
835368 连城数控 35.50 2.42 2.50 19671.01
834062 科(ke)润(run)智控 10.27 -2.75 14.83 19573.60
838262 太湖雪 30.27 16.29 26.60 19555.82
834599 同力(li)股份 18.57 0.60 3.07 19421.60
835305 云创数据 36.82 2.02 6.49 19344.45
871753 天纺标 35.51 10.21 17.85 19333.06
838670 恒进感应 22.57 3.06 13.43 19328.67
831627 力(li)王股份 33.18 -1.98 12.63 19223.16
871478 巨能股份 37.67 -3.16 22.03 19044.60
873693 阿为特 52.25 8.45 10.18 18955.55
873169 七丰精工 19.79 4.21 18.95 18565.18
870199 倍益康 34.48 4.48 15.21 18468.27
870299 灿能电力(li) 18.94 -4.34 21.97 18456.56
871396 常辅股份 25.37 -6.04 17.38 18423.81
430090 同辉信息(xi) 8.00 8.40 13.48 18287.92
873806 云星宇(yu) 17.26 4.04 3.58 18257.44
833781 瑞奇智造 11.36 -3.65 17.00 18206.63
835185 贝特瑞 24.00 2.08 0.69 18199.86
833075 柏星龙 35.91 6.72 14.92 18195.68
837046 亿能电力(li) 18.96 1.12 19.04 18078.45
832089 禾昌聚合 16.45 1.73 11.78 17898.26
839273 一致魔芋 31.93 11.22 11.74 17862.98
830779 武汉蓝电 62.00 -0.40 20.40 17788.07
920128 胜业电气 38.91 0.05 21.73 17632.39
836263 中航泰达 14.64 -1.74 11.69 17508.77
839371 欧福蛋(dan)业 10.06 8.76 29.60 17371.09
920016 中草香料 29.60 2.46 32.30 17338.88
836270 天铭科(ke)技(ji) 19.63 -6.52 10.80 17265.20
870726 鸿智科(ke)技(ji) 30.25 6.40 10.56 17196.20
836961 西磁科(ke)技(ji) 41.35 1.85 11.13 17116.40
873305 九菱科(ke)技(ji) 33.15 5.17 14.52 16904.91
834770 艾能聚 21.60 3.65 9.56 16881.15
832419 路斯股份 19.60 5.09 9.16 16659.39
832225 利通科(ke)技(ji) 16.47 -3.91 11.86 16290.15
837092 汉鑫科(ke)技(ji) 53.71 3.69 9.61 16219.72
832566 梓橦宫 12.41 6.62 11.55 15689.71
430556 雅(ya)达股份 12.43 2.90 10.72 15556.79
833509 同惠电子 21.48 1.23 8.87 15387.50
836433 大唐药业 7.95 8.76 11.84 15370.09
871263 莱赛激光 22.28 -0.18 16.09 15267.20
838030 德众汽车 8.47 3.80 18.68 15194.37
830839 万通液(ye)压(ya) 29.66 0.03 7.67 14990.03
873223 荣亿精密 14.30 4.69 13.00 14967.99
833914 远航精密 21.16 1.98 6.99 14901.41
838810 春光药装 22.39 2.47 15.75 14895.88
831152 昆工科(ke)技(ji) 22.63 2.86 8.26 14875.38
830974 凯大催化 10.04 4.58 11.79 14858.91
834415 恒拓开源 20.12 4.74 6.94 14640.16
831278 泰德股份 15.25 -2.18 9.87 14600.14
872374 云里物里 39.76 2.85 10.66 14163.31
839719 宁(ning)新新材 14.24 2.30 13.75 14133.19
835179 凯德石英 34.22 6.04 7.12 14084.86
833575 康乐卫士 17.85 5.31 4.17 14058.80
835670 数字人 19.92 2.21 10.62 13950.56
838227 美登科(ke)技(ji) 69.00 8.37 11.88 13939.91
835985 海泰新能 13.00 3.50 5.13 13919.69
831445 龙竹科(ke)技(ji) 10.38 6.46 13.10 13916.23
920106 林泰新材 91.69 -2.32 12.24 13887.47
830809 安达科(ke)技(ji) 6.74 4.50 6.55 13868.82
837212 智新电子 20.48 3.02 13.63 13789.80
839167 同享科(ke)技(ji) 25.76 4.80 8.21 13699.25
836419 万德股份 14.70 -3.10 17.08 13494.27
873122 中纺标 54.88 5.84 7.35 13493.08
832885 星辰科(ke)技(ji) 17.49 2.16 8.90 13463.15
834765 美之高 25.02 8.22 12.37 13396.58
831304 迪(di)尔化工 15.39 2.87 10.97 13290.40
920088 科(ke)力(li)股份 29.21 -0.24 22.51 13226.36
832471 美邦科(ke)技(ji) 18.36 2.74 13.88 13162.42
833943 优机股份 23.45 1.16 14.11 13160.03
430510 丰光精密 24.83 2.65 5.62 13144.93
834407 驰(chi)诚股份 30.09 0.80 17.11 13074.04
836720 吉冈精密 22.86 3.77 11.34 13031.08
833454 同心传动 18.95 -0.32 10.76 12919.51
834033 康普化学 23.91 7.12 6.59 12908.11
832982 锦(jin)波生物 261.00 0.87 1.08 12907.56
870357 雅(ya)葆轩 27.20 4.98 10.86 12844.99
832469 富恒新材 16.20 1.44 8.09 12716.82
837023 芭薇股份 20.45 5.63 18.46 12679.82
871642 通易航天 15.24 0.26 8.35 12645.84
873167 新赣江 29.32 0.51 10.39 12610.89
832175 东方碳素 14.39 4.28 14.71 12592.72
430425 乐创技(ji)术 31.18 0.06 9.49 12568.90
835237 力(li)佳科(ke)技(ji) 38.43 1.40 5.13 12563.68
837748 路桥信息(xi) 30.46 3.61 6.88 12465.84
834682 球冠电缆 10.54 4.15 7.67 12458.34
871981 晶赛科(ke)技(ji) 38.15 5.07 8.83 12435.95
873152 天宏锂电 21.64 2.56 8.48 12382.32
830964 润(run)农节水 8.50 4.94 9.59 12310.56
430198 微创光电 16.47 3.85 10.68 12180.77
832278 鹿得医(yi)疗(liao) 10.95 6.73 14.94 12005.32
430478 峆一药业 22.84 5.79 15.37 11681.39
873703 广(guang)厦(sha)环能 27.97 7.16 13.07 11679.25
833346 威(wei)贸电子 30.72 2.03 14.32 11609.85
873706 铁拓机械 20.91 4.71 22.13 11601.89
430017 星昊医(yi)药 17.64 5.57 5.36 11214.95
836871 派特尔 19.15 3.23 14.67 11191.32
830946 森(sen)萱医(yi)药 10.82 5.25 2.45 11093.45
870976 视声智能 30.68 1.42 14.15 11088.63
833394 民(min)士达 28.25 2.91 8.22 10961.48
836807 奔(ben)朗新材 11.85 2.16 7.52 10941.31
832978 开特股份 23.15 1.09 4.73 10936.39
831906 舜宇(yu)精工 28.88 -0.14 11.43 10913.15
873001 纬达光电 24.75 1.19 4.98 10896.20
833455 汇隆活塞 12.59 -6.18 9.24 10882.59
836208 青矩技(ji)术 39.84 2.15 4.53 10784.12
834058 华洋赛车 37.00 6.57 10.76 10746.72
833580 科(ke)创新材 14.91 4.41 13.12 10742.77
837174 宏裕包材 17.31 8.39 7.70 10619.27
920066 科(ke)拜(bai)尔 46.50 -0.17 18.98 10615.24
832145 恒合股份 18.18 4.84 13.14 10359.44
836149 旭(xu)杰科(ke)技(ji) 16.45 5.65 13.01 10354.46
833751 惠同新材 17.27 2.92 7.17 10199.79
834475 三友科(ke)技(ji) 25.89 5.03 9.50 10125.85
837344 三元基因 24.95 9.67 3.67 10100.56
832651 天罡股份 31.02 3.88 20.96 10027.83
831087 秋乐种业 13.45 3.46 4.63 9993.05
873527 夜光明 19.76 2.76 13.84 9989.10
838275 驱动力(li) 9.85 6.49 13.55 9932.58
831855 浙江大农 21.38 6.90 6.95 9804.02
835174 五(wu)新隧装 33.07 2.29 3.42 9803.31
833873 中设(she)咨询 6.67 3.73 13.27 9585.39
831526 凯华材料 34.39 4.66 5.36 9568.93
836395 朗鸿科(ke)技(ji) 19.98 3.79 5.54 9457.57
833266 生物谷 12.09 5.87 10.08 9208.45
830896 旺成科(ke)技(ji) 23.11 1.94 9.03 9206.05
833427 华维设(she)计 16.07 0.12 11.27 9137.73
832735 德源药业 39.11 1.88 3.29 8867.70
873665 科(ke)强股份 15.36 7.19 14.83 8677.48
872351 华光源海 16.78 2.82 14.78 8641.25
836221 易实精密 20.55 4.31 10.19 8509.21
837663 明阳科(ke)技(ji) 27.77 3.16 6.37 8502.32
833523 德瑞锂电 27.17 2.49 3.79 8289.53
872392 佳合科(ke)技(ji) 25.39 3.21 11.94 8260.14
835508 殷图网(wang)联 40.75 3.98 7.92 8232.08
835857 百甲科(ke)技(ji) 7.60 5.12 9.48 8175.34
838402 硅烷科(ke)技(ji) 10.70 3.18 1.81 8085.09
831768 拾(shi)比佰(bai) 10.99 4.67 9.67 8046.00
872541 铁大科(ke)技(ji) 16.15 2.22 5.60 8023.21
831195 三祥科(ke)技(ji) 16.16 2.73 7.05 7949.43
920099 瑞华技(ji)术 34.90 0.26 6.14 7855.06
836077 吉林碳谷 12.96 3.27 1.92 7765.00
870656 海昇药业 22.80 6.79 17.73 7705.58
831167 鑫汇科(ke) 30.45 1.67 8.84 7693.50
834639 晨光电缆 8.15 2.64 8.10 7678.33
872925 锦(jin)好医(yi)疗(liao) 15.10 6.64 9.42 7666.41
836247 华密新材 27.15 3.71 3.24 7579.15
834261 一诺威(wei) 12.71 5.04 3.48 7504.45
836414 欧普泰 16.19 2.47 8.37 7493.73
833230 欧康医(yi)药 20.71 6.04 10.78 7452.79
830879 基康仪器 18.14 1.17 3.61 7352.13
836504 博迅生物 26.10 6.92 16.98 7205.98
838171 邦德股份 20.20 1.46 6.89 7176.92
873339 恒太照明 13.00 12.46 3.80 7167.39
871694 中裕科(ke)技(ji) 21.50 5.65 6.88 6895.71
839792 东和新材 12.67 3.94 5.48 6881.85
831641 格(ge)利尔 18.81 2.56 8.22 6805.65
836699 海达尔 54.00 4.35 6.11 6803.88
836260 中寰股份 14.40 3.67 10.93 6612.97
837403 康农种业 27.56 3.65 5.81 6588.67
873132 泰鹏智能 17.74 6.35 13.40 6581.70
836942 恒立钻具 19.47 0.72 8.03 6441.53
838163 方大新材 17.18 -0.06 6.00 6350.16
870866 绿(lu)亨科(ke)技(ji) 9.54 2.14 6.97 6211.62
830832 齐鲁华信 8.59 5.27 5.85 6165.88
831370 新安洁 4.58 5.05 5.07 6109.69
430718 合肥高科(ke) 19.08 5.12 7.45 6021.72
833819 颖(ying)泰生物 3.70 3.64 1.32 5821.82
872895 花溪科(ke)技(ji) 19.21 -0.52 10.36 5797.88
837242 建邦科(ke)技(ji) 34.76 4.51 4.57 5702.16
836957 汉维科(ke)技(ji) 15.47 2.79 8.64 5658.43
430685 新芝(zhi)生物 14.89 4.64 6.99 5635.62
873690 捷(jie)众科(ke)技(ji) 26.00 2.65 7.02 5557.08
836675 秉扬科(ke)技(ji) 11.62 0.78 5.93 5496.55
920118 太湖远大 32.54 1.06 7.68 5484.88
873679 前进科(ke)技(ji) 22.38 2.01 9.48 5461.53
872931 无锡鼎邦 17.44 5.38 10.91 5375.49
871970 大禹生物 8.21 5.66 9.54 5355.13
832802 保丽洁 21.80 3.27 14.11 5204.77
832110 雷特科(ke)技(ji) 38.60 3.62 8.33 5168.21
834014 特瑞斯 14.33 2.72 4.98 4847.74
831834 三维股份 11.39 0.09 6.68 4808.25
871857 泓禧科(ke)技(ji) 21.04 1.89 3.14 4801.12
839729 永顺生物 8.76 5.16 7.06 4693.35
831039 国义招标 11.00 4.36 2.83 4692.84
836717 瑞星股份 12.95 2.61 7.87 4209.77
430047 诺思兰德 14.00 3.47 1.51 3738.14
836892 广(guang)咨国际 14.52 2.98 1.89 3619.65
834950 迅安科(ke)技(ji) 23.72 2.91 4.61 3352.08
870508 丰安股份 19.48 3.62 4.23 3349.27

(元)

(%)

(%)

(万元)

注(zhu):本(ben)文系(xi)资讯报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 双塔区北塔街
  • 晴隆县中营镇
  • 资兴市青腰镇
  • 榕城区中山街
  • 宝应县夏集镇
  • 朝阳区麦子店街
  • 九江县新洲垦殖场
  • 郧县谭山镇
  • 清河区向阳街
  • 萧山区城厢街
  • 镇原县
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图