截至3月13日(ri),市场最(zui)新融资余额为19162.49亿元,较(jiao)上个交易日(ri)环比减少61.28亿元,分行(xing)业统(tong)计,申万所属一级(ji)行(xing)业有10个行(xing)业融资余额增加,有色金属行(xing)业融资余额增加最(zui)多,较(jiao)上一日(ri)增加7.79亿元;融资余额增加居前的行(xing)业还有国(guo)防军工、美容(rong)护理、食品饮料等,融资余额分别增加1.12亿元、8124.67万元、6511.18万元;融资余额减少的行(xing)业有21个,电子、计算机、机械设备等行(xing)业融资余额减少较(jiao)多,分别减少18.71亿元、13.66亿元、13.60亿元。
以幅度进行(xing)统(tong)计,美容(rong)护理行(xing)业融资余额增幅最(zui)高,最(zui)新融资余额为60.43亿元,环比增长1.36%,其(qi)次是有色金属、钢铁、社会服务行(xing)业,环比增幅分别为0.97%、0.38%、0.27%;融资余额环比降幅居前的行(xing)业有机械设备、纺织服饰、银行(xing)等,最(zui)新融资余额分别有980.85亿元、67.79亿元、567.19亿元,分别下降1.37%、1.21%、1.15%。(数据宝)
3月13日(ri)各行(xing)业融资余额环比变动
代码 | 最(zui)新融资 余额(亿元) |
较(jiao)上一日(ri)增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 808.55 | 7.79 | 0.97 |
国(guo)防军工 | 666.01 | 1.12 | 0.17 |
美容(rong)护理 | 60.43 | 0.81 | 1.36 |
食品饮料 | 520.03 | 0.65 | 0.13 |
钢铁 | 159.98 | 0.61 | 0.38 |
煤炭 | 171.24 | 0.30 | 0.18 |
交通运输 | 356.42 | 0.28 | 0.08 |
社会服务 | 91.47 | 0.25 | 0.27 |
环保 | 147.88 | 0.16 | 0.11 |
综合 | 29.66 | 0.08 | 0.27 |
建筑装饰 | 362.23 | -0.11 | -0.03 |
建筑材料 | 115.21 | -0.31 | -0.27 |
石油(you)石化 | 271.00 | -0.73 | -0.27 |
纺织服饰 | 67.79 | -0.83 | -1.21 |
商贸零售 | 227.23 | -0.85 | -0.37 |
传媒 | 466.75 | -0.98 | -0.21 |
农林牧渔 | 247.47 | -1.00 | -0.40 |
公用事业 | 445.95 | -1.07 | -0.24 |
房地产 | 322.02 | -1.11 | -0.34 |
非银金融 | 1670.21 | -1.22 | -0.07 |
通信 | 713.18 | -1.23 | -0.17 |
轻工制造 | 122.27 | -1.29 | -1.04 |
基础化工 | 776.02 | -1.96 | -0.25 |
医药生物 | 1273.03 | -2.20 | -0.17 |
家用电器 | 282.16 | -2.26 | -0.79 |
电力设备 | 1390.54 | -3.64 | -0.26 |
汽车 | 863.36 | -4.54 | -0.52 |
银行(xing) | 567.19 | -6.58 | -1.15 |
机械设备 | 980.85 | -13.60 | -1.37 |
计算机 | 1567.65 | -13.66 | -0.86 |
电子 | 2309.06 | -18.71 | -0.80 |
余额(亿元)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险(xian),投资需(xu)谨慎。