N弘景今(jin)日上市,开盘价130.00元,上涨(zhang)210.26%。
企业是一家专业(ye)从事光学镜头及摄像(xiang)模组产品的研发、设计、生产和销售(shou)的高新(xin)技术(shu)企业(ye),企业主要产品包括(kuo)智能汽车光学镜头及摄像(xiang)模组和新(xin)兴消费光学镜头及摄像(xiang)模组,其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶,新(xin)兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。
证券(quan)时报?数(shu)据宝统计显示,企业本次发行总(zong)量为1588.67万股,其中,网上发行量为705.15万股,发行价格为41.90元/股,发行市盈(ying)率23.30倍,行业(ye)平均市盈(ying)率43.98倍,网上发行有效申购户数(shu)为1175.83万户,网上发行最终中签率为0.0164483907%。企业首发募集资金6.66亿元,募集资金主要投向光学镜头及模组产能扩建项目、补充流动资金、研发中心(xin)建设项目等。(数(shu)据宝)
近期上市新(xin)股首日表现
代码 | 简称(cheng) | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈(ying)率(倍) | 首日开盘涨(zhang)跌幅(%) | 所(suo)属行业(ye) |
---|---|---|---|---|---|---|
301479 | N弘景 | 2025.03.18 | 41.90 | 23.30 | 210.26 | 电子 |
301275 | 汉朔(shuo)科技 | 2025.03.11 | 27.50 | 17.14 | 187.93 | 电子 |
603271 | 永杰新(xin)材 | 2025.03.11 | 20.60 | 17.03 | 129.61 | 有色金属 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 28.88 | 15.70 | 177.80 | 电力设备 |
603409 | 汇通(tong)控(kong)股 | 2025.03.04 | 24.18 | 20.72 | 100.58 | 汽车 |
301173 | 毓恬冠(guan)佳 | 2025.03.03 | 28.33 | 16.07 | 182.39 | 汽车 |
920108 | 宏海(hai)科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 14.99 | 223.52 | 家用电器 |
688411 | 海(hai)博思创 | 2025.01.27 | 19.38 | 6.14 | 279.77 | 电力设备 |
001395 | 亚(ya)联机械 | 2025.01.27 | 19.08 | 17.08 | 240.67 | 机械设备 |
001356 | 富岭股份(fen) | 2025.01.23 | 5.30 | 14.48 | 319.25 | 轻工制造 |
301602 | 超研股份(fen) | 2025.01.22 | 6.70 | 28.03 | 347.76 | 医(yi)药生物 |
688545 | 兴福电子 | 2025.01.22 | 11.68 | 40.46 | 185.53 | 电子 |
301601 | 惠通(tong)科技 | 2025.01.15 | 11.80 | 18.28 | 366.95 | 机械设备 |
688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 33.46 | 23.00 | 213.81 | 机械设备 |
688758 | 赛分科技 | 2025.01.10 | 4.32 | 39.09 | 551.62 | 医(yi)药生物 |
301458 | 钧崴电子 | 2025.01.10 | 10.40 | 32.82 | 294.33 | 电子 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
920116 | 星(xing)图测控(kong) | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
001391 | 国(guo)货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通(tong)运输 |
注:本文系新(xin)闻报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。