必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
家用电器行业今日净流出资金5.69亿元,四川长虹等7股净流出资金超5000万元,股份,个股,智能
2025-03-21 00:26:44
家用电器行业今日净流出资金5.69亿元,四川长虹等7股净流出资金超5000万元,股份,个股,智能

沪指3月20日下跌0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、汽车,涨幅分别(bie)为0.94%、0.83%。跌幅居前的行业为食品饮料(liao)、非银(yin)金融,跌幅分别(bie)为1.57%、1.48%。家(jia)用电器行业位居今日跌幅榜第三。

家(jia)用电器行业今日下跌1.40%,全天主力资金净(jing)流出5.69亿元(yuan),该行业所属的个股共95只,今日上涨的有27只,涨停的有5只;下跌的有67只。以资金流向数(shu)据进行统计(ji),该行业资金净(jing)流入的个股有32只,其中,净(jing)流入资金超5000万元(yuan)的有5只,净(jing)流入资金居首(shou)的是三花智(zhi)控,今日净(jing)流入资金2.34亿元(yuan),紧随其后的是佛山照明、美的集团(tuan),净(jing)流入资金分别(bie)为1.69亿元(yuan)、1.35亿元(yuan)。家(jia)用电器行业资金净(jing)流出个股中,资金净(jing)流出超5000万元(yuan)的有7只,净(jing)流出资金居前的有四(si)川长虹、GREE电器、和而泰,净(jing)流出资金分别(bie)为3.94亿元(yuan)、1.55亿元(yuan)、1.28亿元(yuan)。(数(shu)据宝)

家(jia)用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换(huan)手率(%) 主力资金流量(万元(yuan))
600839 四(si)川长虹 -3.09 5.98 -39352.42
000651 GREE电器 -2.06 0.80 -15532.38
002402 和而泰 -1.75 5.93 -12779.65
688169 石头科技 -3.17 1.40 -8919.49
002076 星光股份 -0.49 11.71 -6960.16
600690 海尔智(zhi)家(jia) -1.63 0.54 -6760.34
300403 汉宇集团(tuan) -1.67 18.44 -5322.41
300543 朗科智(zhi)能 -3.14 11.33 -4522.96
000521 长虹美菱 -1.91 2.84 -4313.96
002052 *ST同洲 0.00 7.51 -3658.63
300894 火星人(ren) -1.58 4.54 -3377.14
000801 四(si)川九(jiu)洲 -1.87 3.41 -3227.33
001268 联合(he)精密 9.99 32.91 -2920.55
002420 毅昌科技 -6.99 19.43 -2233.62
002860 星帅尔 -4.05 6.25 -2201.04
301578 辰奕智(zhi)能 -2.92 14.08 -1982.36
301135 瑞德智(zhi)能 -1.56 15.52 -1759.96
002429 兆驰股份 -0.72 1.07 -1521.49
000404 长虹华意 -0.63 2.40 -1512.03
300247 融捷健康 -0.76 2.50 -1494.82
002676 顺威股份 -0.47 2.07 -1463.51
002418 康盛(sheng)股份 -0.55 5.10 -1398.26
002723 小崧股份 -0.36 2.97 -1053.13
002668 TCL智(zhi)家(jia) -1.77 1.26 -961.78
002035 华帝股份 -1.57 1.50 -948.78
600619 海立股份 -0.61 4.26 -929.88
603219 富佳股份 -1.76 1.75 -888.09
002508 老板电器 -1.25 0.64 -837.91
603579 荣泰健康 -2.12 2.42 -713.66
000016 深康佳A -0.96 2.96 -708.79
300160 秀强股份 -0.70 1.74 -635.86
301332 德尔玛 -0.44 2.32 -603.52
002705 新宝股份 -0.91 0.82 -600.35
002242 九(jiu)阳股份 -1.44 0.64 -583.12
603366 日出东方 -0.36 1.58 -547.16
300279 和晶科技 -0.83 2.17 -539.00
300824 北鼎(ding)股份 -0.69 1.20 -534.88
601956 东贝(bei)集团(tuan) 0.36 2.23 -528.14
600060 海信视像 -2.53 1.17 -525.85
300272 开能健康 -1.35 2.19 -453.17
603215 比依股份 -1.70 5.98 -377.78
605336 帅丰(feng)电器 -1.07 2.64 -351.53
002848 高斯(si)贝(bei)尔 0.29 4.87 -350.96
000921 海信家(jia)电 -1.77 1.12 -301.04
603515 欧普(pu)照明 -1.64 0.21 -282.17
002543 万和电气 -2.19 1.08 -274.03
603303 得邦(bang)照明 -2.07 0.47 -254.32
002032 苏泊尔 -1.64 0.27 -235.36
301252 同星科技 -1.23 5.21 -234.41
002677 浙江美大 -0.51 0.82 -208.51
000810 创维数(shu)字(zi) -0.43 2.33 -187.82
600261 阳光照明 1.73 1.92 -169.28
003028 振邦(bang)智(zhi)能 -0.92 2.88 -166.28
301280 珠城(cheng)科技 0.72 12.10 -156.17
600983 惠而浦 -0.69 0.40 -107.67
603311 金海高科 -0.66 1.56 -101.00
603551 奥普(pu)科技 -1.27 0.39 -93.31
301362 民爆光电 -0.20 3.46 -93.10
002005 ST德豪 0.56 0.35 -84.57
001259 利仁科技 0.08 4.18 -77.82
603726 朗迪集团(tuan) -0.47 1.25 -57.36
002638 勤上股份 -3.21 4.40 -28.57
603868 飞科电器 -0.55 0.21 -4.08
300625 三雄极(ji)光 -0.08 0.99 9.32
603519 立霸股份 -0.32 0.87 14.34
002959 小熊电器 -1.10 1.11 64.31
003023 彩虹集团(tuan) -0.32 1.70 106.77
603075 热威股份 1.78 6.95 269.51
001326 联域股份 0.43 3.09 281.28
605365 立达信 0.62 0.52 401.82
603486 科沃斯(si) -1.65 0.83 424.14
603657 春光科技 1.59 7.90 483.41
603578 SAMSUNG新材 0.68 1.74 636.03
688696 极(ji)米科技 -1.57 1.44 664.84
605555 德昌股份 1.33 5.61 698.78
301008 宏昌科技 8.22 13.89 716.07
002403 爱仕达 1.96 7.25 807.49
603112 华翔股份 -0.07 5.85 964.45
002011 盾安环境 -0.22 1.88 979.18
002614 奥佳华 0.14 2.54 999.91
300342 天银(yin)机电 0.47 4.79 1000.43
001387 雪祺电气 2.10 5.26 1012.21
300911 亿田智(zhi)能 -0.90 3.08 1064.73
002290 禾(he)盛(sheng)新材 2.29 4.22 1283.08
301187 欧圣电气 2.90 10.48 1377.82
688793 倍轻松 -1.98 5.44 1583.53
603677 奇精机械 10.00 19.60 1833.38
600336 澳柯(ke)玛 0.56 2.51 1907.83
688609 九(jiu)联科技 -0.87 3.66 1984.21
300217 东方电热 1.48 7.22 3871.40
603355 莱(lai)克电气 10.00 1.16 6170.02
002724 海洋王 10.01 16.64 7822.30
000333 美的集团(tuan) -1.75 0.85 13476.78
000541 佛山照明 9.97 7.89 16862.36
002050 三花智(zhi)控 1.35 2.35 23351.20
注(zhu):本文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新资讯
  • 株洲县朱亭镇
  • 安国市石佛镇
  • 勐腊县勐腊农场
  • 吉安县永阳镇
  • 青州市益都街
  • 常熟市
  • 广德县新杭镇
  • 玉州区石和镇仁厚镇
  • 西区摩梭河街
  • 濉溪县五沟镇
  • 临清市先锋街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图