明牌珠宝今(jin)日涨停,全(quan)天换手率27.57%,成(cheng)交额11.04亿元,振幅10.36%。龙虎(hu)榜数据显示,营业部席位合(he)计净卖出7715.12万元。
深交所公开信息显示,当(dang)日该股因日涨幅偏离值达9.86%上榜,营业部席位合(he)计净卖出7715.12万元。
证券时报?数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合(he)计成(cheng)交1.97亿元,其中,买入成(cheng)交额为6006.56万元,卖出成(cheng)交额为1.37亿元,合(he)计净卖出7715.12万元。
具体来看,今(jin)日上榜营业部中,第一大买入营业部为光大证券股份有限(xian)企业北京总部基(ji)地证券营业部,买入金额为1182.00万元,第一大卖出营业部为财通证券股份有限(xian)企业杭州(zhou)金城路证券营业部,卖出金额为3424.00万元。
资金流(liu)向方面,今(jin)日该股主力资金净流(liu)出2.76亿元,其中,特大单净流(liu)出2.18亿元,大单资金净流(liu)出5799.52万元。近5日主力资金净流(liu)出2.09亿元。(数据宝)
明牌珠宝3月17日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 光大证券股份有限(xian)企业北京总部基(ji)地证券营业部 | 1182.00 | 0.00 |
买二 | 国金证券股份有限(xian)企业深圳(chou)湾一号证券营业部 | 1105.24 | 273.53 |
买三 | 东(dong)方财富证券股份有限(xian)企业拉萨团结路第一证券营业部 | 1051.41 | 270.12 |
买四(si) | 东(dong)方财富证券股份有限(xian)企业拉萨金融城南环路证券营业部 | 1027.62 | 260.74 |
买五 | 东(dong)方财富证券股份有限(xian)企业拉萨团结路第二证券营业部 | 957.45 | 178.89 |
卖一 | 财通证券股份有限(xian)企业杭州(zhou)金城路证券营业部 | 229.78 | 3424.00 |
卖二 | 东(dong)莞证券股份有限(xian)企业东(dong)莞东(dong)城分企业 | 6.42 | 3255.85 |
卖三 | 国盛证券有限(xian)责任企业金华双龙南街(jie)证券营业部 | 0.00 | 2121.82 |
卖四(si) | 湘财证券股份有限(xian)企业南京水西门大街(jie)证券营业部 | 289.75 | 2011.79 |
卖五 | 长城证券股份有限(xian)企业东(dong)莞东(dong)莞大道证券营业部 | 156.89 | 1924.94 |
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。