易(yi)实精(jing)密(836221)今日涨停,全天换手率(lu)17.42%,成交额1.85亿元,振幅19.51%。龙虎榜数据(ju)显示(shi),营业部席(xi)位合计(ji)净(jing)卖出675.17万元。
北交所公开(kai)信息显示(shi),当(dang)日该股因日涨跌幅达到29.98%上榜,营业部席(xi)位合计(ji)净(jing)卖出675.17万元。
证券时报?数据(ju)宝统计(ji)显示(shi),上榜的前五大买(mai)卖营业部合计(ji)成交4138.09万元,其(qi)中(zhong),买(mai)入成交额为1731.46万元,卖出成交额为2406.63万元,合计(ji)净(jing)卖出675.17万元。
具体来看(kan),今日上榜营业部中(zhong),第一大买(mai)入营业部为招商(shang)证券股份有限企业(si)深圳(chou)深南中(zhong)路证券营业部,买(mai)入金额为407.27万元,第一大卖出营业部为中(zhong)银国际证券股份有限企业(si)中(zhong)银惠州鹅岭(ling)南路营业部,卖出金额为644.93万元。(数据(ju)宝)
易(yi)实精(jing)密3月17日交易(yi)公开(kai)信息
买(mai)/卖 | 会员营业部名称 | 买(mai)入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买(mai)一 | 招商(shang)证券股份有限企业(si)深圳(chou)深南中(zhong)路证券营业部 | 407.27 | 0.00 |
买(mai)二(er) | 甬兴证券有限企业(si)宁波和源路证券营业部 | 341.02 | 0.00 |
买(mai)三 | 东方(fang)财富证券股份有限企业(si)拉萨团结(jie)路第一证券营业部 | 326.88 | 34.45 |
买(mai)四 | 中(zhong)国银河证券股份有限企业(si)昆(kun)山萧林路证券营业部 | 324.27 | 0.00 |
买(mai)五 | 东方(fang)财富证券股份有限企业(si)江苏分企业(si) | 312.42 | 0.00 |
卖一 | 中(zhong)银国际证券股份有限企业(si)中(zhong)银惠州鹅岭(ling)南路营业部 | 0.00 | 644.93 |
卖二(er) | 华泰证券股份有限企业(si)南通(tong)人民中(zhong)路证券营业部 | 7.32 | 632.54 |
卖三 | 国海证券股份有限企业(si)深圳(chou)宝安裕(yu)安路营业部 | 0.00 | 403.98 |
卖四 | 平安证券股份有限企业(si)芜湖黄(huang)山中(zhong)路证券营业部 | 12.29 | 360.95 |
卖五 | 中(zhong)信建投证券股份有限企业(si)南平八一路证券营业部 | 0.00 | 329.77 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨(jin)慎。