证券时报?数据宝统计,3月18日共有30家企业(si)公布2024年年报,其中18家净利润同比增(zeng)长(chang),12家同比下降,20家营(ying)业收(shou)入同比增(zeng)长(chang),10家同比下降,净利润和(he)营(ying)业收(shou)入同时增(zeng)长(chang)的企业(si)有晋亿实业等14家,净利润和(he)营(ying)业收(shou)入均下降的有钧达股(gu)份(fen)等6家,业绩增(zeng)幅(fu)翻倍的企业(si)有1家,其中晋亿实业增(zeng)幅(fu)最大,达774.81%。(数据宝)
今日公布年报企业(si)一览
代码 | 简称 | 每股(gu)收(shou)益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营(ying)业收(shou)入 (万元) |
营(ying)业收(shou)入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601002 | 晋亿实业 | 0.1400 | 13014.13 | 774.81 | 236971.12 | 2.40 |
000975 | 山金国际 | 0.7826 | 217311.49 | 52.57 | 1358544.11 | 67.60 |
002282 | 博(bo)深股(gu)份(fen) | 0.3600 | 19174.59 | 48.90 | 168139.21 | 4.65 |
000423 | 东阿(a)阿(a)胶 | 2.4200 | 155700.08 | 35.29 | 592078.60 | 25.57 |
688582 | 芯动联科 | 0.5600 | 22217.34 | 34.33 | 40450.26 | 27.57 |
600583 | 海油工(gong)程 | 0.4900 | 216139.66 | 33.38 | 2995441.59 | -2.59 |
603223 | 恒通股(gu)份(fen) | 0.2200 | 15506.82 | 31.98 | 200223.05 | -46.69 |
000099 | 中信(xin)海直 | 0.3900 | 30323.00 | 26.81 | 216332.20 | 9.83 |
000563 | 陕国投A | 0.2661 | 136105.39 | 25.73 | 292763.96 | 4.08 |
002595 | 豪(hao)迈科技 | 2.5302 | 201142.30 | 24.77 | 881337.21 | 22.99 |
603186 | 华正新材 | -0.6900 | -9743.03 | 19.16 | 386474.64 | 14.97 |
301127 | 天源环保 | 0.5700 | 33324.28 | 17.87 | 198531.85 | 1.96 |
002611 | 东方精工(gong) | 0.4300 | 50057.84 | 15.54 | 477785.56 | 0.68 |
600470 | 六国化工(gong) | 0.0500 | 2517.54 | 10.65 | 625102.42 | -9.83 |
600237 | 铜峰电(dian)子 | 0.1500 | 9573.53 | 10.36 | 128804.68 | 18.91 |
605058 | 澳弘电(dian)子 | 0.9900 | 14149.86 | 6.45 | 129300.40 | 19.45 |
002879 | 长(chang)缆科技 | 0.4100 | 7468.20 | 3.53 | 124207.13 | 19.18 |
300788 | 中信(xin)出版 | 0.6200 | 11867.18 | 1.99 | 168748.04 | -1.72 |
603259 | 药明康德 | 3.2800 | 945030.84 | -1.63 | 3924143.14 | -2.73 |
688373 | 盟科药业 | -0.6700 | -44072.12 | -4.65 | 13027.28 | 43.51 |
002033 | 丽江股(gu)份(fen) | 0.3838 | 21087.09 | -7.27 | 80845.09 | 1.19 |
603860 | 中公高科 | 0.6700 | 4461.99 | -13.48 | 25996.23 | -0.22 |
600873 | 梅(mei)花生物 | 0.9400 | 274042.72 | -13.85 | 2506928.83 | -9.69 |
600794 | 保税科技 | 0.1700 | 20977.45 | -16.83 | 89988.14 | -39.96 |
688656 | 浩欧博(bo) | 0.5900 | 3680.38 | -22.24 | 40233.91 | 2.01 |
002233 | 塔牌集团 | 0.4600 | 53791.55 | -27.46 | 427750.04 | -22.71 |
001979 | 招商蛇(she)口 | 0.3700 | 403857.16 | -36.09 | 17894754.7 | 2.25 |
002171 | 楚江新材 | 0.1800 | 22985.51 | -56.57 | 5375076.49 | 16.06 |
688655 | 迅捷兴 | -0.0100 | -197.40 | -114.65 | 47458.50 | 2.26 |
002865 | 钧达股(gu)份(fen) | -2.6000 | -59111.33 | -172.47 | 995193.74 | -46.66 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。