必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
食品饮料行业3月20日资金流向日报,净流出,个股,贝因美
2025-03-21 06:11:55
食品饮料行业3月20日资金流向日报,净流出,个股,贝因美

沪指3月20日下跌(die)0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为(wei)石油石化、汽(qi)车,涨幅分别为(wei)0.94%、0.83%。跌(die)幅居前的行业为(wei)食品(pin)饮料、非银金融,跌(die)幅分别为(wei)1.57%、1.48%。食品(pin)饮料行业位居今日跌(die)幅榜首位。

食品(pin)饮料行业今日下跌(die)1.57%,全天主力资金净(jing)流出15.21亿(yi)元,该行业所属的个股共123只(zhi),今日上涨的有19只(zhi);下跌(die)的有101只(zhi)。以资金流向数据进行统计(ji),该行业资金净(jing)流入(ru)的个股有33只(zhi),净(jing)流入(ru)资金居首的是贝因美,今日净(jing)流入(ru)资金2.09亿(yi)元,紧随其后的是莲花控股、伊利股份(fen),净(jing)流入(ru)资金分别为(wei)1.74亿(yi)元、7275.31万元。食品(pin)饮料行业资金净(jing)流出个股中,资金净(jing)流出超5000万元的有6只(zhi),净(jing)流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、泸州老窖,净(jing)流出资金分别为(wei)4.95亿(yi)元、3.56亿(yi)元、1.66亿(yi)元。(数据宝)

食品(pin)饮料行业资金流入(ru)榜

代码 简称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002570 贝因美 6.47 36.88 20867.10
600186 莲花控股 2.18 13.65 17368.57
600887 伊利股份(fen) -1.08 0.73 7275.31
002732 燕塘乳业 -0.41 6.25 1537.57
603777 来伊份(fen) -0.74 3.23 790.02
300973 立高食品(pin) -1.08 1.93 771.19
605300 佳(jia)禾食品(pin) 0.29 1.27 592.80
002991 甘源食品(pin) -0.63 1.50 464.16
001215 千(qian)味(wei)央厨 -0.29 1.65 422.62
600616 金枫酒(jiu)业 0.19 1.28 398.74
001318 阳光(guang)乳业 -0.84 65.54 362.98
002650 ST加加 2.04 0.58 349.62
600429 三(san)元股份(fen) -0.22 1.33 342.92
600419 天润乳业 -0.85 2.91 331.94
603719 良品(pin)铺子 -0.54 1.38 270.42
603697 有友食品(pin) 3.21 3.88 248.65
300997 欢(huan)乐(le)家 -1.59 1.44 216.13
000729 燕京啤酒(jiu) -1.36 0.51 202.96
603057 紫燕食品(pin) 0.40 4.73 174.42
000529 广弘控股 0.00 1.10 170.37

食品(pin)饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 -1.94 0.29 -49536.69
000858 五粮液 -2.11 0.59 -35566.62
000568 泸州老窖 -2.78 0.91 -16596.83
600809 山西汾(fen)酒(jiu) -1.65 0.55 -14284.14
002304 洋(yang)河股份(fen) -0.79 0.39 -9193.03
600702 舍得(de)酒(jiu)业 -2.93 3.35 -5723.24
300106 西部牧(mu)业 -6.12 22.26 -4339.63
603027 千(qian)禾味(wei)业 -3.67 2.32 -3871.51
600779 水井坊 -1.26 1.09 -3689.31
600559 老白干酒(jiu) -1.30 2.06 -3650.94
000716 黑芝麻 -0.58 4.01 -3019.80
605499 东鹏饮料 3.89 0.76 -2948.69
600132 重庆(qing)啤酒(jiu) -2.46 1.08 -2829.47
002507 涪陵榨菜 -1.01 1.04 -2688.77
603369 今世缘 -2.88 0.71 -2653.35
002582 好想你(ni) -2.42 10.93 -2646.06
603288 海天味(wei)业 -1.59 0.19 -2645.33
000799 酒(jiu)鬼酒(jiu) -1.38 1.97 -2371.02
300898 熊猫乳品(pin) -3.89 18.14 -2285.25
603589 口子窖 -1.23 0.94 -1807.33

最新资讯
  • 高安市大城镇
  • 云和县
  • 山亭区店子镇
  • 新邵县新田铺镇
  • 山亭区桑村镇
  • 德庆县九市镇
  • 永定区大坪镇
  • 炎陵县鹿原镇
  • 博罗县公庄镇
  • 寿宁县武曲镇
  • 富阳市里山镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图