证券时报?数(shu)据宝统计,截至4月23日(ri)收盘,沪深两(liang)市共308只个股连续5日(ri)或(huo)5日(ri)以上主力(li)资金净流出(chu)。从净流出(chu)持续时间来看,*ST吉药连续37日(ri)主力(li)资金净流出(chu),排名第一;雅戈尔连续30日(ri)主力(li)资金净流出(chu),位列(lie)第二。从主力(li)资金净流出(chu)总规模来看,中国中免主力(li)资金净流出(chu)金额(e)最大,连续10天累计净流出(chu)16.51亿(yi)元,中国App紧随其后,11天累计净流出(chu)14.70亿(yi)元。从主力(li)资金净流出(chu)占成交金额(e)的比例(li)来看,凯利泰占比排名居首,该股近5日(ri)下跌10.65%。(数(shu)据宝)
连续5日(ri)或(huo)以上主力(li)资金净流出(chu)个股排名
证券代码 | 证券简(jian)称(cheng) | 主力(li)资金 净流出(chu)天数(shu) |
主力(li)资金 净流出(chu)金额(e) (亿(yi)元) |
主力(li)资金 净流出(chu)比例(li) (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 10 | 16.51 | 5.74 | -5.85 |
600536 | 中国App | 11 | 14.70 | 6.29 | -10.17 |
600177 | 雅戈尔 | 30 | 11.78 | 19.05 | -5.19 |
601127 | 赛力(li)斯 | 6 | 10.11 | 6.65 | -3.73 |
600575 | 淮河能源 | 7 | 9.48 | 12.85 | 10.12 |
603019 | 中科(ke)曙光(guang) | 5 | 7.80 | 9.97 | -3.81 |
300757 | 罗博特科(ke) | 6 | 6.89 | 9.38 | -18.59 |
600368 | 五洲交通 | 8 | 5.56 | 10.37 | -21.60 |
000400 | 许继电(dian)气(qi) | 10 | 4.69 | 11.08 | -9.24 |
000062 | 深圳华强 | 7 | 4.16 | 3.33 | -3.92 |
688981 | 中芯国际 | 5 | 4.10 | 4.40 | -2.10 |
300383 | 光(guang)环新网 | 6 | 4.08 | 6.63 | -9.93 |
000958 | 电(dian)投产融 | 7 | 3.99 | 6.29 | -13.52 |
300005 | 探路(lu)者 | 6 | 3.94 | 6.49 | -14.56 |
600292 | 远达环保 | 7 | 3.44 | 6.96 | -16.62 |
300122 | 智飞生(sheng)物 | 7 | 3.32 | 10.44 | -13.30 |
300225 | 金力(li)泰 | 9 | 3.09 | 24.24 | -17.51 |
300200 | 高盟新材 | 14 | 2.84 | 2.79 | -1.94 |
300015 | 爱尔眼科(ke) | 9 | 2.73 | 6.34 | -3.91 |
002098 | 浔兴股份(fen) | 5 | 2.67 | 10.79 | -1.90 |
000524 | 岭南控股 | 7 | 2.32 | 4.11 | -20.11 |
300326 | 凯利泰 | 5 | 2.30 | 29.97 | -10.65 |
002027 | 分众(zhong)传媒 | 7 | 2.24 | 4.31 | -1.84 |
002252 | 上海莱士 | 7 | 2.23 | 10.58 | -3.86 |
300108 | *ST吉药 | 37 | 2.13 | 7.96 | -80.37 |
600438 | 通威股份(fen) | 8 | 2.10 | 5.60 | -1.73 |
601007 | 金陵(ling)饭店 | 5 | 2.09 | 6.13 | -4.81 |
688508 | 芯朋微 | 5 | 2.01 | 6.26 | 7.00 |
603606 | 东方电(dian)缆(lan) | 7 | 2.01 | 6.39 | 5.44 |
300223 | 北京君正(zheng) | 8 | 2.00 | 3.52 | -1.27 |
600176 | 中国巨石 | 9 | 1.92 | 6.90 | -0.83 |
002179 | 中航光(guang)电(dian) | 8 | 1.92 | 5.24 | -5.65 |
300896 | 爱美客 | 6 | 1.87 | 8.52 | -5.87 |
603288 | 海天味业 | 9 | 1.84 | 4.70 | -0.90 |
688271 | 联影医疗 | 8 | 1.82 | 5.34 | -3.86 |
300779 | 惠(hui)城环保 | 5 | 1.76 | 8.88 | -10.09 |
300910 | 瑞丰(feng)新材 | 5 | 1.70 | 6.60 | -1.85 |
002460 | 赣锋(feng)锂(li)业 | 9 | 1.61 | 4.84 | -1.56 |
001234 | 泰慕(mu)士 | 5 | 1.59 | 6.79 | -16.44 |
300679 | 电(dian)连技术 | 6 | 1.58 | 5.46 | -2.91 |
688141 | 杰华特 | 6 | 1.53 | 5.40 | 2.43 |
603477 | 巨星农牧(mu) | 5 | 1.52 | 6.36 | -9.71 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 1.45 | 6.59 | -6.16 |
301052 | 果(guo)麦学问 | 5 | 1.41 | 5.81 | -10.17 |
600259 | 广晟有(you)色 | 5 | 1.41 | 9.01 | -5.04 |
600129 | 太(tai)极集团 | 5 | 1.34 | 10.45 | -8.73 |
605499 | 东鹏饮料(liao) | 5 | 1.31 | 4.11 | 2.92 |
301058 | 中粮科(ke)工 | 5 | 1.28 | 10.32 | -9.16 |
300450 | 先导智能 | 9 | 1.21 | 4.42 | 3.62 |
600373 | 中文传媒 | 6 | 1.16 | 8.56 | -6.50 |
600600 | 青岛啤酒 | 6 | 1.15 | 6.52 | -1.62 |
601788 | 光(guang)大证券 | 7 | 1.15 | 7.49 | -1.22 |
000959 | 首钢股份(fen) | 6 | 1.15 | 12.40 | 13.86 |
300203 | 聚光(guang)科(ke)技 | 5 | 1.13 | 2.06 | 2.09 |
300040 | 九洲集团 | 6 | 1.11 | 4.69 | -4.15 |
688187 | 时代电(dian)气(qi) | 7 | 1.10 | 7.92 | 0.70 |
600975 | 新五丰(feng) | 7 | 1.10 | 6.95 | -4.94 |
300972 | 万辰集团 | 6 | 1.06 | 4.40 | 13.58 |
300629 | 新劲刚(gang) | 9 | 1.06 | 8.49 | -8.21 |
300623 | 捷捷微电(dian) | 8 | 1.05 | 3.13 | -2.13 |
002041 | 登海种业 | 7 | 1.00 | 6.48 | -9.25 |
603358 | 华达科(ke)技 | 9 | 1.00 | 9.67 | -2.25 |
601061 | 中信金属 | 17 | 0.99 | 4.90 | -0.13 |
002092 | ST中泰 | 9 | 0.98 | 15.06 | 7.03 |
300094 | 国联水产 | 5 | 0.95 | 10.21 | -8.89 |
600593 | 大连圣亚 | 7 | 0.94 | 3.56 | -16.09 |
301256 | 华融化学(xue) | 6 | 0.91 | 3.28 | -23.75 |
600188 | 兖矿能源 | 7 | 0.90 | 6.56 | -4.02 |
688605 | 先锋(feng)精科(ke) | 8 | 0.89 | 9.54 | -3.63 |
601952 | 苏(su)垦农发 | 5 | 0.88 | 10.44 | -4.11 |
300364 | 中文在线 | 5 | 0.87 | 4.94 | -0.96 |
601665 | 齐鲁银行 | 7 | 0.87 | 7.43 | 0.99 |
603398 | 沐邦高科(ke) | 6 | 0.86 | 7.90 | -12.96 |
603329 | 上海雅仕 | 5 | 0.85 | 5.92 | -5.38 |
600009 | 上海机场 | 9 | 0.85 | 3.79 | -2.85 |
002020 | 京新药业 | 7 | 0.84 | 8.78 | -0.63 |
601519 | 大智慧 | 7 | 0.83 | 3.92 | -1.35 |
002103 | 广博股份(fen) | 6 | 0.83 | 5.26 | -4.98 |
603718 | 海利生(sheng)物 | 8 | 0.82 | 7.04 | -10.64 |
600808 | 马钢股份(fen) | 7 | 0.81 | 7.77 | -4.52 |
300217 | 东方电(dian)热 | 8 | 0.79 | 10.09 | -0.46 |
002074 | 国轩高科(ke) | 5 | 0.77 | 8.18 | -0.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 0.77 | 5.62 | -2.51 |
301050 | 雷电(dian)微力(li) | 9 | 0.75 | 3.56 | -0.20 |
688409 | 富创精密 | 6 | 0.72 | 8.00 | -5.58 |
000728 | 国元证券 | 6 | 0.72 | 6.41 | 1.09 |
688750 | 金天钛业 | 7 | 0.71 | 15.72 | -3.71 |
600172 | 黄河旋(xuan)风 | 6 | 0.69 | 7.16 | -8.21 |
600452 | 涪陵(ling)电(dian)力(li) | 7 | 0.68 | 5.76 | -2.62 |
000905 | 厦(sha)门(men)港务(wu) | 5 | 0.66 | 5.29 | -5.74 |
688301 | 奕瑞科(ke)技 | 6 | 0.66 | 4.31 | -6.67 |
300131 | 英唐智控 | 8 | 0.66 | 5.22 | 1.46 |
301029 | 怡合达 | 7 | 0.64 | 7.32 | -4.14 |
688206 | 概伦电(dian)子 | 7 | 0.64 | 5.67 | -14.41 |
000415 | 渤海租赁 | 5 | 0.64 | 7.60 | -1.03 |
002157 | 正(zheng)邦科(ke)技 | 5 | 0.64 | 9.73 | -2.13 |
601898 | 中煤能源 | 7 | 0.64 | 3.05 | 1.94 |
000791 | 甘肃能源 | 7 | 0.63 | 2.91 | -0.73 |
301357 | 北方长龙 | 8 | 0.62 | 4.95 | -10.38 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 0.60 | 6.15 | 0.56 |
净流出(chu)天数(shu)
净流出(chu)金额(e)
(亿(yi)元)
净流出(chu)比例(li)
(%)
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需(xu)谨慎。