4月17日熊猫乳品发布2024年度分配预(yu)案,拟10派6元(含税),预(yu)计(ji)派现金额合计(ji)为(wei)7440.00万元。派现额占净(jing)利润比例为(wei)72.59%,以该股2024年度成交均价计(ji)算,股息率为(wei)2.66%。这(zhe)是企业上市(shi)以来,累计(ji)第(di)5次派现。
企业上市(shi)以来历次分配方(fang)案一览
日期 | 分配方(fang)案 | 派现金额合计(ji)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派6元(含税) | 0.74 | 2.66 |
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 0.62 | 2.01 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 0.85 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 0.51 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.19 | 0.25 |
证(zheng)券时报?数据宝统计(ji)显示,企业今(jin)日公布了2024年报,共实现营业收入7.64亿元,同比下降(jiang)19.29%,实现净(jing)利润1.02亿元,同比下降(jiang)5.98%,基本每股收益为(wei)0.8266元,加权平均净(jing)资产收益率为(wei)10.69%。
资金面上看,该股今(jin)日主力资金净(jing)流出2105.59万元,近5日主力资金净(jing)流出1.01亿元。
两融数据显示,该股最(zui)新融资余额为(wei)1.72亿元,近5日增加885.73万元,增幅为(wei)5.44%。
按(an)申万行(xing)业统计(ji),熊猫乳品所属的食品饮料行(xing)业共有45家企业公布了2024年度分配方(fang)案,派现金额最(zui)多的是贵州茅台,派现金额为(wei)346.71亿元,其次是海天味业、青岛啤酒,派现金额分别(bie)为(wei)47.73亿元、30.01亿元。(数据宝)
2024年度食品饮料行(xing)业分红排(pai)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jing) 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 276.24 | 3467129.95 | 40.21 | 1.76 |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 8.6 | 477326.75 | 75.24 | 2.15 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 22 | 300123.00 | 69.07 | 3.00 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 7.5 | 259849.59 | 52.08 | 2.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 25 | 130003.25 | 39.08 | 1.14 |
300146 | 汤(tang)臣倍健 | 0.00 | 3.6 | 60603.81 | 92.83 | 2.57 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 5.5 | 58458.55 | 93.59 | 4.37 |
603027 | 千(qian)禾味业 | 0.00 | 5 | 51386.55 | 99.94 | 3.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 4.2 | 48464.60 | 60.63 | 3.04 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5.5 | 47747.62 | 36.05 | 1.68 |
600132 | 重(zhong)庆啤酒 | 0.00 | 9 | 43557.41 | 39.08 | 1.41 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.7 | 37626.58 | 46.44 | 2.00 |
600872 | 中(zhong)炬高新 | 0.00 | 4.2 | 32724.72 | 36.64 | 1.81 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4.8 | 27301.00 | 55.28 | 2.81 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 5 | 24841.55 | 64.00 | 2.45 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 4 | 24397.39 | 71.34 | 2.63 |
603886 | 元祖股份(fen) | 0.00 | 10 | 24000.00 | 96.48 | 6.58 |
603866 | 桃李面包 | 0.00 | 1.3 | 20796.35 | 39.83 | 2.01 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 3.3 | 19998.06 | 88.05 | 1.82 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 8 | 19165.33 | 69.29 | 4.83 |
601579 | 会(hui)稽山 | 0.00 | 4 | 18818.54 | 95.92 | 3.71 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 4.3 | 14156.62 | 40.94 | 0.60 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 3 | 13427.52 | 46.09 | 2.29 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 3 | 12546.00 | 85.13 | 2.08 |
300908 | 仲(zhong)景食品 | 0.00 | 8 | 11680.00 | 66.59 | 2.43 |
603237 | 五(wu)芳斋(zhai) | 0.00 | 5 | 9675.72 | 68.07 | 2.41 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 3 | 9118.97 | 62.48 | 3.33 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.1 | 8981.53 | 57.09 | 2.56 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 6 | 7440.00 | 72.59 | 2.66 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 35.47 | 0.92 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 1.7 | 7156.33 | 35.53 | 1.02 |
600073 | 光明肉业 | 0.00 | 0.7 | 6564.11 | 30.38 | 1.07 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 1.1 | 6153.76 | 152.59 | 1.28 |
001219 | 青岛食品 | 0.00 | 3 | 5849.51 | 60.01 | 1.96 |
001318 | 阳光乳业 | 0.00 | 1.8 | 5087.88 | 44.41 | 1.52 |
300783 | 三只(zhi)松(song)鼠 | 0.00 | 1.25 | 5009.12 | 12.29 | 0.51 |
603102 | 百合股份(fen) | 0.00 | 7.5 | 4716.54 | 33.86 | 2.15 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.3 | 3631.84 | 58.42 | 0.64 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.5 | 3345.02 | 580.59 | 0.86 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 2930.15 | 108.23 | 1.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 1.5 | 2360.25 | 22.96 | 0.90 |
600573 | 惠泉(quan)啤酒 | 0.00 | 0.8 | 2000.00 | 30.85 | 0.82 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 1386.85 | 33.76 | 0.97 |
300892 | 品渥(ou)食品 | 0.00 | 1 | 990.04 | 141.67 | 0.37 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 0.21 | 662.32 | 15.17 | 0.22 |
利润比例(%)
注:本文(wen)系(xi)资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎(shen)。