必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
生物质能发电概念涨2.80%,主力资金净流入26股,环保,金属锌,股份
2025-03-19 00:39:38
生物质能发电概念涨2.80%,主力资金净流入26股,环保,金属锌,股份

截(jie)至3月17日收盘,生物质能发电(dian)概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第3,板块内,36股上涨,军信股份20%涨停,旺能环境、伟明环保、华西能源等(deng)涨停,天源环保、永(yong)兴股份、中科环保等(deng)涨幅居前,分别上涨8.65%、6.99%、5.63%。跌幅居前的有(you)宁(ning)波能源、海天股份、协(xie)鑫能科等(deng),分别下跌2.27%、1.93%、1.27%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃(ran)冰 4.17 DRG/DIP -1.78
HUAWEI(wei)海思概念股 3.49 金属锌 -1.09
生物质能发电(dian) 2.80 家庭(ting)医生 -0.96
乳业(ye) 1.97 金属钴(gu) -0.91
减速器 1.92 高压氧舱 -0.78
海工装备 1.90 金属铅 -0.67
转基因 1.83 智谱AI -0.63
AI PC 1.79 中国AI 50 -0.60
举牌 1.72 小金属概念 -0.57
HUAWEI(wei)手机 1.71 ERP概念 -0.55

资金面上看,今日生物质能发电(dian)概念板块获(huo)主力资金净流入6.05亿元,其中,26股获(huo)主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是(shi)华西能源,今日主力资金净流入1.30亿元,净流入资金居前的还有(you)伟明环保、军信股份、中科环保等(deng),主力资金分别净流入1.25亿元、1.03亿元、6675.34万元。

资金流入比率方面,华西能源、伟明环保、军信股份等(deng)流入比率居前,主力资金净流入率分别为(wei)26.61%、21.53%、18.70%。(数据宝)

生物质能发电(dian)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002630 华西能源 9.95 10.02 13009.31 26.61
603568 伟明环保 10.02 1.54 12519.17 21.53
301109 军信股份 19.98 26.59 10288.91 18.70
301175 中科环保 5.63 12.04 6675.34 16.05
301127 天源环保 8.65 5.93 6127.00 11.81
002034 旺能环境 10.02 4.18 5646.71 16.90
601033 永(yong)兴股份 6.99 12.30 3566.15 7.99
002597 金禾实业(ye) 3.89 2.70 2267.03 5.68
002479 富(fu)春环保 3.35 3.67 1793.36 10.91
002616 长(chang)青集团 1.88 3.85 1531.63 14.25
603588 高能环境 4.69 10.87 1381.25 1.24
601200 上海环境 2.81 1.16 1379.99 10.59
603686 福龙马 1.82 4.84 1320.86 5.36
300867 圣元环保 2.97 4.16 985.91 8.94
000885 城发环境 1.15 1.13 527.89 5.51
603693 江(jiang)苏新能 0.59 0.45 489.77 12.08
601827 三峰环境 2.75 0.54 457.87 5.89
300187 永(yong)清环保 2.52 1.75 332.40 5.61
600796 钱江(jiang)生化 3.20 5.49 223.14 2.16
300854 中兰环保 3.17 8.60 222.31 3.24
600475 华光环能 0.88 0.45 219.08 5.65
300614 百(bai)川畅银(yin) 0.26 2.47 216.82 4.75
000035 中国天楹 1.87 1.79 47.87 0.22
002234 民和股份 0.55 6.35 44.97 0.26
603759 海天股份 -1.93 2.99 42.84 0.35
000652 泰达股份 0.99 1.43 27.04 0.32
603071 物产环能 0.79 0.39 -32.26 -1.16
301305 朗坤环境 0.86 3.42 -49.09 -0.61
300190 维尔利(li) 1.17 1.38 -57.52 -1.57
600163 中闽能源 0.19 0.90 -104.91 -1.16
600323 瀚蓝(lan)环境 1.87 1.02 -163.96 -0.91
605028 世茂(mao)能源 1.25 1.93 -178.76 -3.26
002672 东(dong)江(jiang)环保 0.00 1.29 -251.18 -4.84
600982 宁(ning)波能源 -2.27 7.65 -401.17 -0.98
301206 三元生物 -0.41 1.32 -548.81 -14.45
002015 协(xie)鑫能科 -1.27 1.09 -727.11 -5.25
000601 韶能股份 1.67 2.02 -788.56 -8.50
000600 建投能源 0.18 2.63 -962.74 -6.09
601330 绿(lu)色动力 2.80 1.90 -1035.61 -8.37
300040 九洲集团 -0.15 14.06 -1724.43 -3.71
002210 飞(fei)马国际 2.14 4.57 -1803.70 -6.17
300152 新动力 0.22 4.19 -1997.64 -14.42

注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建议,股市有(you)风(feng)险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 德保县城关镇
  • 龙山县华塘街
  • 高青县赵店镇
  • 曹县砖庙镇
  • 前郭尔罗斯蒙古族自治县
  • 卢龙县卢龙镇
  • 石柱土家族自治县
  • 甘州区乌江镇
  • 霍邱县龙潭镇
  • 岱山县岱东镇
  • 紫金县凤安镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图