证券时报?数据宝(bao)统计,瑞(rui)声科技在港交所公告(gao)显示,3月17日以每股50.500港元至52.300港元的(de)价格(ge)回(hui)购6.35万股,回(hui)购金额达(da)323.23万港元。该股当日收(shou)盘(pan)价51.900港元,上涨2.06%,全天成交额2.49亿港元。
自3月11日以来企业已连续5日进行回(hui)购,合计回(hui)购11.50万股,累计回(hui)购金额585.91万港元。 其(qi)间该股累计下跌0.86%。
今年以来该股累计进行43次回(hui)购,合计回(hui)购755.75万股,累计回(hui)购金额3.11亿港元。(数据宝(bao))
瑞(rui)声科技回(hui)购明细
日期 | 回(hui)购股数 (万股) |
回(hui)购最高(gao)价 (港元) |
回(hui)购最低(di)价 (港元) |
回(hui)购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.17 | 6.35 | 52.300 | 50.500 | 323.23 |
2025.03.14 | 2.15 | 51.100 | 50.050 | 108.92 |
2025.03.13 | 1.00 | 51.650 | 50.400 | 51.11 |
2025.03.12 | 1.00 | 52.550 | 51.050 | 51.74 |
2025.03.11 | 1.00 | 51.700 | 50.250 | 50.92 |
2025.03.05 | 1.00 | 47.600 | 46.000 | 46.65 |
2025.03.04 | 42.15 | 45.850 | 43.650 | 1887.47 |
2025.03.03 | 20.15 | 45.900 | 44.400 | 908.38 |
2025.02.28 | 52.60 | 47.250 | 44.250 | 2369.96 |
2025.02.27 | 33.05 | 48.700 | 46.550 | 1563.65 |
2025.02.26 | 22.00 | 48.200 | 46.750 | 1045.88 |
2025.02.25 | 29.15 | 48.350 | 46.350 | 1386.02 |
2025.02.24 | 36.15 | 49.600 | 46.850 | 1722.86 |
2025.02.21 | 1.00 | 50.050 | 49.450 | 49.83 |
2025.02.20 | 1.00 | 49.750 | 48.850 | 49.38 |
2025.02.19 | 1.15 | 48.950 | 46.600 | 55.32 |
2025.02.18 | 16.85 | 47.650 | 46.700 | 793.36 |
2025.02.17 | 60.10 | 46.900 | 45.500 | 2768.47 |
2025.02.14 | 1.00 | 48.750 | 47.300 | 48.10 |
2025.02.13 | 5.00 | 48.550 | 46.150 | 234.29 |
2025.02.12 | 0.15 | 47.150 | 46.450 | 7.02 |
2025.02.11 | 1.00 | 46.300 | 45.050 | 45.65 |
2025.02.10 | 1.00 | 45.750 | 45.050 | 45.52 |
2025.02.04 | 0.60 | 41.500 | 41.500 | 24.90 |
2025.02.03 | 15.80 | 41.100 | 39.650 | 634.19 |
2025.01.28 | 10.15 | 39.800 | 38.900 | 398.12 |
2025.01.27 | 19.90 | 39.950 | 38.300 | 775.14 |
2025.01.24 | 5.10 | 40.050 | 38.250 | 199.30 |
2025.01.23 | 30.45 | 39.650 | 38.350 | 1177.23 |
2025.01.22 | 1.00 | 39.100 | 38.800 | 39.08 |
2025.01.20 | 1.75 | 37.650 | 36.250 | 63.89 |
2025.01.17 | 42.40 | 36.250 | 34.950 | 1508.61 |
2025.01.16 | 34.45 | 36.950 | 35.550 | 1237.68 |
2025.01.15 | 13.10 | 36.800 | 35.300 | 472.41 |
2025.01.14 | 11.45 | 36.400 | 34.950 | 407.26 |
2025.01.13 | 40.80 | 35.750 | 34.550 | 1442.85 |
2025.01.10 | 25.55 | 37.000 | 35.600 | 922.91 |
2025.01.09 | 33.05 | 36.400 | 35.200 | 1191.66 |
2025.01.08 | 56.55 | 38.500 | 35.300 | 2060.56 |
2025.01.07 | 8.00 | 39.150 | 37.450 | 302.88 |
2025.01.06 | 18.45 | 39.150 | 37.550 | 701.19 |
2025.01.03 | 19.80 | 38.750 | 35.950 | 736.67 |
2025.01.02 | 31.40 | 37.650 | 36.050 | 1151.84 |
(万股)
(港元)
(港元)
(万港元)
注:本文系资讯报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨(jin)慎。