南(nan)京港今日下跌9.42%,全天换手率16.58%,成交额6.53亿元,振幅19.86%。龙虎榜数据显示,机构净卖(mai)出1676.34万元,营业部席位合计净卖(mai)出1021.30万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值(zhi)达19.86%上榜,机构专用席位净卖(mai)出1676.34万元。
证券时报?数据宝统计显示,上榜的前五大买卖(mai)营业部合计成交1.43亿元,其中,买入成交额为5799.22万元,卖(mai)出成交额为8496.86万元,合计净卖(mai)出2697.64万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖(mai)一(yi),买入金额208.45万元,卖(mai)出金额1884.79万元,合计净卖(mai)出1676.34万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出5489.41万元,其中,特大单净流出3700.55万元,大单资金净流出1788.87万元。近5日主力资金净流入974.22万元。(数据宝)
南(nan)京港4月18日交易公开信息
买/卖(mai) | 会(hui)员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖(mai)出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一(yi) | 中国银河证券股份有限(xian)企业北京中关村大街证券营业部 | 1978.97 | 17.17 |
买二 | 恒(heng)泰证券股份有限(xian)企业杭州婺江路证券营业部 | 930.76 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨金融城南(nan)环路证券营业部 | 703.82 | 478.59 |
买四(si) | 中信证券股份有限(xian)企业北京京城大厦证券营业部 | 679.51 | 49.87 |
买五 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨东环路第一(yi)证券营业部 | 653.90 | 578.43 |
卖(mai)一(yi) | 机构专用 | 208.45 | 1884.79 |
卖(mai)二 | 国泰海通证券股份有限(xian)企业绵阳(yang)剑南(nan)路证券营业部 | 1.27 | 1793.82 |
卖(mai)三 | 联储证券股份有限(xian)企业杭州西(xi)湖桃源(yuan)岭证券营业部 | 551.83 | 1711.35 |
卖(mai)四(si) | 华宝证券股份有限(xian)企业上海东大名路证券营业部 | 81.47 | 1063.60 |
卖(mai)五 | 华鑫证券有限(xian)责任企业南(nan)京清凉门大街证券营业部 | 9.24 | 919.22 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。