截至(zhi)3月27日收盘,核(he)电概念下跌2.24%,位居概念板块跌幅榜(bang)前列(lie),板块内(nei),永鼎股份、大连重工、振华(hua)重工等跌停,哈焊华(hua)通、新亚电缆、中洲特材等跌幅居前,股价上涨的有33只,涨幅居前的有川(chuan)润股份、合金投资、远程股份等,分别上涨10.05%、9.94%、4.75%。
今(jin)日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) | 概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻胶 | 4.67 | 海工装备 | -3.25 |
光刻机 | 4.21 | 可控核(he)聚变 | -3.21 |
环氧丙烷 | 2.44 | 减速器 | -2.79 |
减肥药 | 2.43 | 超导概念 | -2.25 |
重组蛋白 | 2.32 | 核(he)电 | -2.24 |
创新药 | 2.31 | 光热发电 | -2.17 |
CRO概念 | 2.12 | 一体化压铸 | -2.16 |
丙烯酸 | 1.94 | 抽水蓄能 | -2.10 |
草(cao)甘膦 | 1.87 | 超超临界发电 | -2.03 |
青蒿素 | 1.81 | 金属铜 | -1.90 |
资金面上看,今(jin)日核(he)电概念板块获主力资金净流(liu)出51.29亿元,其中,166股获主力资金净流(liu)出,9股主力资金净流(liu)出超亿元,净流(liu)出资金居首(shou)的是卧龙电驱,今(jin)日主力资金净流(liu)出11.65亿元,净流(liu)出资金居前的还有合锻智能、中信重工、电投产融(rong)等,主力资金分别净流(liu)出5.04亿元、3.22亿元、3.09亿元。今(jin)日主力资金净流(liu)入居前的概念股有川(chuan)润股份、华(hua)菱(ling)钢铁、科泰(tai)电源等,主力资金分别净流(liu)入2.63亿元、8413.93万(wan)元、7582.77万(wan)元。(数据宝)
核(he)电概念资金流(liu)出榜(bang)
代码 | 简称(cheng) | 今(jin)日涨跌幅(%) | 今(jin)日换手(shou)率(%) | 主力资金流(liu)量(万(wan)元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | -5.62 | 16.09 | -116511.63 |
603011 | 合锻智能 | -1.70 | 39.65 | -50436.53 |
601608 | 中信重工 | -5.73 | 10.83 | -32184.75 |
000958 | 电投产融(rong) | 2.21 | 6.37 | -30868.57 |
002342 | 巨力索具 | -4.12 | 30.02 | -24231.70 |
002611 | 东方精工 | -5.24 | 12.43 | -22973.23 |
002204 | 大连重工 | -10.04 | 3.60 | -16844.30 |
601985 | 中国核(he)电 | -1.06 | 0.55 | -13818.70 |
600105 | 永鼎股份 | -10.06 | 16.87 | -11991.20 |
002130 | 沃尔核(he)材 | -3.98 | 5.54 | -8800.94 |
600320 | 振华(hua)重工 | -9.98 | 9.24 | -8204.66 |
600399 | 抚顺特钢 | -3.21 | 3.37 | -7494.70 |
300185 | 通裕重工 | -4.98 | 3.95 | -6255.97 |
600456 | 宝钛(tai)股份 | -2.67 | 5.49 | -6199.87 |
600550 | 保变电气 | -5.64 | 6.22 | -6148.48 |
600011 | 华(hua)能国际(ji) | -1.30 | 0.54 | -5975.62 |
300068 | 南都电源 | -2.08 | 4.62 | -5365.43 |
300411 | 金盾股份 | -6.44 | 8.27 | -5222.62 |
002167 | 东方锆(gao)业 | -2.45 | 6.55 | -5202.25 |
002639 | 雪人股份 | -6.13 | 16.43 | -5185.40 |
601177 | 杭齿前进 | -3.90 | 8.70 | -5060.14 |
601611 | 中国核(he)建 | -2.97 | 1.36 | -5000.62 |
688676 | 金盘科技 | -2.89 | 2.01 | -4853.62 |
000600 | 建投能源 | -2.74 | 4.40 | -4529.47 |
002335 | 科华(hua)数据 | -2.71 | 5.55 | -4425.73 |
600023 | 浙能电力 | -2.61 | 0.56 | -4331.07 |
600468 | 百利(li)电气 | -6.93 | 14.03 | -4127.09 |
002149 | 西部(bu)材料 | -5.92 | 6.46 | -4017.14 |
600482 | 中国动力 | -1.91 | 0.80 | -3963.70 |
300198 | 纳川(chuan)股份 | -7.88 | 20.22 | -3940.80 |
000533 | 顺钠股份 | -6.02 | 10.49 | -3925.92 |
600973 | 宝胜股份 | -5.16 | 6.72 | -3920.34 |
600157 | 永泰(tai)能源 | 0.00 | 1.94 | -3916.69 |
301063 | 海锅(guo)股份 | -5.51 | 13.83 | -3864.02 |
301522 | 上大股份 | -4.83 | 10.30 | -3741.45 |
601399 | 国机重装 | -3.41 | 2.21 | -3505.36 |
000969 | 安泰(tai)科技 | -1.70 | 5.04 | -3324.87 |
600869 | 远东股份 | -1.71 | 2.35 | -3228.93 |
600764 | 中国海防 | -3.04 | 1.85 | -3201.11 |
301137 | 哈焊华(hua)通 | -15.13 | 23.36 | -3170.01 |
600169 | 太原重工 | -8.59 | 4.23 | -3143.76 |
300527 | 中船应急 | -1.78 | 2.57 | -2982.84 |
300034 | 钢研高(gao)纳 | -1.52 | 2.51 | -2712.78 |
002347 | 泰(tai)尔股份 | -3.30 | 5.63 | -2698.64 |
000543 | 皖能电力 | -2.10 | 2.36 | -2684.21 |
300718 | 长盛轴承 | -1.42 | 7.32 | -2595.81 |
001382 | 新亚电缆 | -10.61 | 44.54 | -2533.58 |
601727 | 上海电气 | 0.00 | 0.89 | -2528.98 |
603015 | 弘讯科技 | -4.58 | 10.28 | -2518.51 |
601179 | 中国西电 | -1.46 | 0.91 | -2491.19 |
002533 | 金杯电工 | -1.61 | 2.84 | -2390.07 |
601226 | 华(hua)电科工 | -4.72 | 4.03 | -2370.13 |
002364 | 中恒电气 | -3.22 | 4.41 | -2333.72 |
000899 | 赣(gan)能股份 | -3.24 | 3.36 | -2151.07 |
600089 | 特变电工 | -1.43 | 0.70 | -2033.77 |
601106 | 中国一重 | -3.97 | 1.31 | -2033.36 |
301468 | 博盈特焊 | -6.40 | 7.35 | -2020.41 |
002358 | 森(sen)源电气 | -3.67 | 5.35 | -2005.01 |
002498 | 汉缆股份 | -6.17 | 3.56 | -1967.67 |
300470 | 中密控股 | -0.26 | 2.99 | -1941.32 |
000922 | 佳电股份 | -2.57 | 1.91 | -1908.96 |
600875 | 东方电气 | -2.05 | 1.30 | -1905.90 |
603218 | 日月股份 | -3.17 | 1.46 | -1836.82 |
600900 | 长江电力 | -0.22 | 0.24 | -1808.62 |
000811 | 冰轮环境 | -1.04 | 1.61 | -1754.71 |
601991 | 大唐发电 | -1.03 | 0.70 | -1751.65 |
300092 | 科新机电 | -4.24 | 10.60 | -1737.37 |
002724 | 海洋(yang)王(wang) | -9.93 | 13.65 | -1714.94 |
300215 | 电科院 | -3.45 | 3.12 | -1679.58 |
000039 | 中集(ji)集(ji)团 | -0.65 | 3.20 | -1657.32 |
600744 | 华(hua)银电力 | -2.99 | 1.91 | -1637.97 |
002366 | 融(rong)发核(he)电 | -6.17 | 16.31 | -1631.22 |
603859 | 能科科技 | -0.53 | 3.33 | -1628.23 |
002534 | 西子洁能 | -4.98 | 3.29 | -1594.56 |
300018 | 中元股份 | -3.33 | 6.07 | -1559.88 |
000777 | 中核(he)科技 | -3.68 | 3.91 | -1487.26 |
603663 | 三祥新材 | -0.96 | 2.49 | -1464.80 |
600622 | 光大嘉宝 | -3.21 | 2.98 | -1463.79 |
603985 | 恒润股份 | -2.58 | 3.42 | -1429.67 |
301310 | 鑫宏业 | -2.12 | 6.16 | -1425.04 |
605222 | 起(qi)帆电缆 | -5.86 | 2.78 | -1359.52 |
603269 | 海鸥股份 | -3.83 | 4.48 | -1338.26 |
002523 | 天桥起(qi)重 | -2.63 | 7.48 | -1337.18 |
300895 | 铜牛信息 | -1.94 | 8.20 | -1336.34 |
603308 | 应流(liu)股份 | -0.80 | 1.12 | -1313.33 |
600170 | 上海建工 | -0.78 | 0.91 | -1286.34 |
605167 | 利(li)柏特 | -3.77 | 2.83 | -1237.01 |
300455 | 航天智装 | -0.96 | 1.47 | -1229.45 |
600483 | 福(fu)能股份 | -1.40 | 0.50 | -1217.72 |
600328 | 中盐化工 | -1.02 | 1.86 | -1175.69 |
688239 | 航宇(yu)科技 | -0.02 | 1.78 | -1153.46 |
002438 | 江苏神通 | -2.27 | 2.84 | -1081.72 |
600202 | 哈空调 | -4.98 | 8.50 | -1065.36 |
605123 | 派克新材 | -1.11 | 1.86 | -1027.33 |
002227 | 奥特迅 | -2.50 | 4.86 | -974.67 |
688028 | 沃尔德 | -0.90 | 6.18 | -950.15 |
000682 | 东方电子 | -1.47 | 1.41 | -948.11 |
003816 | 中国广核(he) | -2.41 | 0.54 | -936.72 |
002110 | 三钢闽光 | -1.87 | 0.63 | -892.43 |
300091 | 金通灵 | -3.75 | 3.50 | -872.96 |
300875 | 捷强装备 | -1.96 | 2.69 | -860.30 |
601369 | 陕鼓动力 | -0.90 | 0.60 | -786.38 |
300855 | 图(tu)南股份 | 0.22 | 2.40 | -771.48 |
600516 | 方大炭素 | -0.98 | 0.43 | -761.29 |
000528 | 柳工 | -0.33 | 0.75 | -757.85 |
300489 | 光智科技 | -1.87 | 1.52 | -743.33 |
688102 | 斯(si)瑞新材 | -1.82 | 1.79 | -742.68 |
603169 | 兰石(shi)重装 | -4.57 | 9.38 | -731.54 |
000881 | 中广核(he)技 | -2.19 | 1.57 | -710.65 |
000037 | 深南电A | -2.71 | 2.48 | -672.18 |
002266 | 浙富控股 | -0.87 | 0.50 | -665.59 |
301232 | 飞沃科技 | -2.89 | 3.72 | -640.89 |
002112 | 三变科技 | -2.26 | 4.43 | -640.87 |
301018 | 申菱(ling)环境 | -1.56 | 2.28 | -610.82 |
603991 | 至(zhi)正股份 | -1.91 | 2.02 | -606.32 |
002221 | 东华(hua)能源 | 1.01 | 0.81 | -580.01 |
301548 | 崇德科技 | -4.08 | 10.14 | -570.13 |
603280 | 南方路机 | -6.39 | 35.29 | -552.45 |
002011 | 盾安环境 | -0.24 | 0.71 | -511.31 |
301120 | 新特电气 | 2.33 | 25.91 | -497.06 |
301559 | 中集(ji)环科 | -1.02 | 3.69 | -481.35 |
002598 | 山东章鼓 | -3.80 | 9.23 | -477.72 |
301596 | 瑞迪智驱 | -2.06 | 6.15 | -469.75 |
002658 | 雪迪龙 | -2.31 | 1.78 | -458.02 |
300172 | 中电环保 | -1.11 | 3.69 | -454.73 |
300943 | 春晖智控 | -5.51 | 9.65 | -438.52 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.56 | 0.68 | -401.68 |
600110 | 诺德股份 | -1.25 | 1.08 | -390.10 |
000709 | 河钢股份 | -0.87 | 0.68 | -388.94 |
300004 | 南风股份 | -3.32 | 4.73 | -382.05 |
300950 | 德固特 | 0.56 | 4.71 | -338.00 |
002471 | 中国足球协会超级联赛控股 | -3.10 | 3.65 | -305.06 |
301233 | 盛帮股份 | -1.44 | 6.18 | -303.17 |
688290 | 景业智能 | 0.16 | 3.96 | -301.42 |
300830 | 金现代 | -3.30 | 4.25 | -289.13 |
300600 | ST瑞科 | -0.97 | 1.51 | -270.85 |
300159 | *ST新研 | 3.85 | 7.51 | -265.34 |
603315 | 福(fu)鞍股份 | -5.37 | 8.04 | -264.48 |
603333 | 尚(shang)纬(wei)股份 | -3.64 | 3.75 | -233.63 |
603530 | 神马电力 | 0.33 | 0.80 | -203.05 |
002564 | *ST天沃 | 1.98 | 2.09 | -201.18 |
002380 | 科远智慧 | -0.87 | 3.42 | -194.59 |
000778 | 新兴铸管 | -0.83 | 0.66 | -181.94 |
603100 | 川(chuan)仪股份 | -0.59 | 0.90 | -173.91 |
002108 | 沧州明珠 | 0.56 | 1.41 | -165.26 |
688334 | 西高(gao)院 | -1.17 | 1.57 | -149.97 |
002666 | 德联集(ji)团 | -0.59 | 4.36 | -141.74 |
300069 | 金利(li)华(hua)电 | -3.17 | 2.27 | -140.72 |
301082 | 久盛电气 | -8.36 | 34.84 | -105.83 |
688305 | 科德数控 | 1.63 | 1.86 | -98.35 |
002066 | 瑞泰(tai)科技 | -0.45 | 1.19 | -95.68 |
002058 | 威尔泰(tai) | -2.47 | 1.67 | -90.15 |
600642 | 申能股份 | -1.03 | 0.40 | -89.68 |
300712 | 永福(fu)股份 | -2.22 | 1.83 | -76.16 |
301516 | 中远通 | -2.54 | 4.42 | -72.86 |
002756 | 永兴材料 | -0.35 | 1.23 | -60.43 |
600668 | 尖峰集(ji)团 | -0.66 | 0.69 | -45.92 |
002671 | 龙泉股份 | -0.43 | 2.14 | -41.91 |
301151 | 冠龙节能 | -1.99 | 4.36 | -30.10 |
001332 | 锡装股份 | -1.10 | 4.40 | -29.99 |
601002 | 晋亿实业 | -2.21 | 1.50 | -26.75 |
605056 | 咸亨国际(ji) | -0.92 | 0.51 | -25.55 |
603966 | 法(fa)兰泰(tai)克 | -3.17 | 5.91 | -17.16 |
600192 | 长城电工 | -2.42 | 0.93 | -11.27 |
002879 | 长缆科技 | -1.24 | 3.66 | -9.19 |
688565 | 力源科技 | -1.15 | 1.33 | -4.51 |
301528 | 多浦乐 | -0.36 | 3.12 | 1.97 |
603577 | 汇金通 | -2.66 | 2.83 | 4.97 |
002119 | 康强电子 | 0.90 | 3.44 | 11.48 |
301289 | 国缆检测 | -7.00 | 19.90 | 22.97 |
600282 | 南钢股份 | 0.42 | 0.61 | 24.46 |
301040 | 中环海陆 | -1.95 | 3.50 | 26.76 |
001255 | 博菲电气 | -1.27 | 2.78 | 40.14 |
300112 | 万(wan)讯自控 | -1.94 | 3.56 | 51.67 |
603699 | 纽威股份 | 1.87 | 0.67 | 62.31 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.15 | 4.07 | 80.87 |
300019 | 硅宝科技 | 2.45 | 4.31 | 94.96 |
300767 | 震安科技 | -1.12 | 2.84 | 99.37 |
688663 | 新风光 | -0.19 | 1.48 | 99.50 |
301602 | 超研股份 | 0.04 | 5.56 | 99.66 |
300478 | 杭州高(gao)新 | -3.96 | 4.48 | 109.71 |
002025 | 航天电器 | -0.88 | 0.73 | 145.39 |
603601 | 再(zai)升科技 | 0.00 | 1.78 | 152.52 |
300823 | 建科智能 | -2.49 | 5.31 | 174.30 |
300084 | 海默科技 | 3.27 | 33.54 | 176.92 |
688119 | 中钢洛耐 | -2.06 | 1.12 | 177.64 |
300371 | 汇中股份 | -0.65 | 2.73 | 189.79 |
603969 | 银龙股份 | -2.76 | 2.33 | 230.80 |
600501 | 航天晨光 | -2.82 | 1.93 | 242.32 |
002960 | 青鸟消防 | -1.36 | 1.58 | 281.68 |
300881 | 盛德鑫泰(tai) | -7.20 | 9.02 | 296.98 |
002318 | 久立特材 | -0.12 | 0.48 | 301.24 |
300797 | 钢研纳克 | 4.17 | 7.21 | 338.93 |
600269 | 赣(gan)粤高(gao)速 | -0.19 | 0.58 | 415.23 |
001379 | 腾达科技 | -4.82 | 10.27 | 441.73 |
300963 | 中洲特材 | -10.28 | 21.38 | 473.01 |
000633 | 合金投资 | 9.94 | 22.08 | 501.55 |
688186 | 广大特材 | 0.45 | 1.64 | 503.73 |
601868 | 中国能建 | -1.29 | 0.84 | 656.42 |
301092 | 争光股份 | 4.47 | 18.83 | 901.03 |
002478 | 常宝股份 | -1.08 | 2.48 | 915.27 |
000825 | 太钢不(bu)锈 | -1.37 | 0.50 | 1123.07 |
600558 | 大西洋(yang) | -8.27 | 14.45 | 1174.33 |
603855 | 华(hua)荣股份 | 1.02 | 2.55 | 1186.38 |
300263 | 隆(long)华(hua)科技 | 1.59 | 3.96 | 1259.05 |
600363 | 联创光电 | 1.87 | 3.85 | 1285.21 |
002706 | 良(liang)信股份 | 0.45 | 3.12 | 1462.45 |
300820 | 英(ying)杰电气 | 3.92 | 3.73 | 1896.43 |
002630 | 华(hua)西能源 | -1.05 | 17.32 | 1912.29 |
002255 | 海陆重工 | 1.62 | 29.75 | 1937.93 |
002692 | 远程股份 | 4.75 | 12.28 | 2301.01 |
600019 | 宝钢股份 | -0.27 | 0.15 | 2424.28 |
600480 | 凌(ling)云股份 | -3.75 | 6.29 | 2870.69 |
688776 | 国光电气 | -5.47 | 4.74 | 2946.95 |
600967 | 内(nei)蒙一机 | 3.95 | 3.89 | 4407.62 |
000967 | 盈峰环境 | 2.51 | 2.12 | 5015.46 |
300153 | 科泰(tai)电源 | -0.03 | 9.11 | 7582.77 |
000932 | 华(hua)菱(ling)钢铁 | 0.38 | 1.04 | 8413.93 |
002272 | 川(chuan)润股份 | 10.05 | 18.13 | 26293.98 |
注:本文系资讯报(bao)道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。