必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
太古股份企业B(00087.HK)3月20日回购31.75万股,耗资345.00万港元,数据,金额达,成交额
2025-03-21 02:60:01
太古股份企业B(00087.HK)3月20日回购31.75万股,耗资345.00万港元,数据,金额达,成交额

证券时报?数据宝统计,太古股份(fen)企业B在港交所公告显(xian)示,3月20日(ri)以每股10.820港元至10.900港元的价格回购31.75万股,回购金额达345.00万港元。该股当(dang)日(ri)收盘价10.860港元,下跌0.18%,全天成交额1104.57万港元。(数据宝)

太古股份(fen)企业B回购明细

日(ri)期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.03.20 31.75 10.900 10.820 345.00
2025.03.19 29.00 10.880 10.800 314.61
2025.03.18 33.75 10.920 10.760 366.24
2025.03.17 33.75 10.880 10.660 363.45
2025.03.14 32.00 10.900 10.580 346.42
2025.03.13 27.00 11.400 10.580 297.32
2025.03.12 27.00 11.440 11.280 306.78
2025.03.11 26.00 11.500 11.360 297.54
2025.03.10 24.00 11.400 11.040 270.08
2025.03.07 24.00 11.120 11.000 265.27
2025.03.06 21.00 11.060 10.960 231.16
2025.03.05 19.00 10.940 10.820 207.17
2025.03.04 18.00 10.860 10.680 193.94
2025.03.03 17.50 10.880 10.720 188.91
2025.02.28 17.00 10.800 10.700 182.89
2025.02.27 17.00 10.940 10.780 184.47
2025.02.26 16.00 10.860 10.660 172.47
2025.02.25 15.00 10.780 10.660 160.83
2025.02.24 14.00 10.720 10.580 149.01
2025.02.21 14.00 10.620 10.560 148.37
2025.02.20 11.75 10.680 10.580 124.92
2025.02.19 7.50 10.660 10.580 79.72
2025.02.18 12.75 10.700 10.500 135.38
2025.02.17 12.00 10.740 10.640 128.24
2025.02.14 11.00 10.720 10.560 117.34
2025.02.13 10.00 10.620 10.540 105.86
2025.02.12 9.75 10.640 10.540 103.36
2025.02.11 9.50 10.780 10.640 101.69
2025.02.10 9.50 10.800 10.700 102.26
2025.02.07 9.50 10.860 10.720 102.41
2025.02.06 9.50 10.800 10.700 102.10
2025.02.05 9.00 10.920 10.760 97.52
2025.02.04 3.00 11.040 10.940 32.96
2025.02.03 7.25 11.040 10.860 79.38
2025.01.28 3.50 11.040 10.940 38.55
2025.01.27 11.00 11.080 10.960 121.47
2025.01.24 6.25 10.980 10.900 68.39
2025.01.23 5.75 10.940 10.840 62.65
2025.01.22 4.50 10.980 10.900 49.26
2025.01.21 10.00 11.060 10.920 109.78
2025.01.20 7.00 11.060 11.000 77.22
2025.01.17 10.00 11.120 11.040 110.86
2025.01.16 15.50 10.980 10.860 169.42
2025.01.15 10.00 10.980 10.880 109.32
2025.01.14 6.25 10.900 10.840 67.96
2025.01.13 5.75 10.800 10.660 61.61
2025.01.10 8.00 10.920 10.780 86.71
2025.01.09 13.00 10.780 10.680 139.50
2025.01.08 13.00 10.780 10.680 139.43
2025.01.07 9.00 10.900 10.780 97.59
2025.01.06 15.00 11.000 10.940 164.61
2025.01.03 9.25 11.060 11.000 101.91
2025.01.02 18.00 11.200 11.000 199.36

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注:本文系资讯报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 阿勒泰市
  • 连云区猴嘴街
  • 响水县陈家港镇
  • 门头沟区妙峰山镇
  • 阳春市合水镇
  • 陵水黎族自治县英州镇
  • 通川区朝阳街
  • 贵溪市
  • 巨鹿县官亭镇
  • 渠县
  • 兴城市沙后所镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图