截至3月20日收盘(pan),中船系概念上涨1.62%,位(wei)居概念板块涨幅第6,板块内,10股上涨,中船科技、久之洋、中船防务等涨幅居前,分别上涨3.35%、2.62%、2.19%。
今日涨跌(die)幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌(die)幅(%) | 概念 | 今日涨跌(die)幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.76 | HUAWEI手(shou)机 | -2.25 |
减速器 | 2.60 | 云(yun)游戏 | -1.75 |
海工装(zhuang)备 | 2.56 | 电子身份(fen)证 | -1.40 |
页岩气 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
一体化压(ya)铸 | 1.78 | 云(yun)办公 | -1.36 |
中船系 | 1.62 | 中国AI 50 | -1.33 |
特钢概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
国产航母 | 1.38 | AI手(shou)机 | -1.30 |
噪声(sheng)防治 | 1.29 | 网络游戏 | -1.29 |
俄乌(wu)冲突概念 | 1.27 | 液冷服务器 | -1.26 |
资金面上看,今日中船系概念板块获主力资金净流入1.40亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首(shou)的是中船科技,今日主力资金净流入6676.15万元,净流入资金居前的还有中国船舶、中国海防、久之洋等,主力资金分别净流入6050.20万元、4507.22万元、795.88万元。
资金流入比率方面,中船科技、中国海防、久之洋等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.09%、7.07%、4.69%。(数据宝)
中船系概念资金流入榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨跌(die)幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 3.35 | 4.53 | 6676.15 | 10.09 |
600150 | 中国船舶 | 0.70 | 1.05 | 6050.20 | 4.08 |
600764 | 中国海防 | 2.02 | 2.92 | 4507.22 | 7.07 |
300516 | 久之洋 | 2.62 | 2.57 | 795.88 | 4.69 |
600685 | 中船防务 | 2.19 | 2.12 | 760.47 | 1.81 |
301311 | 昆船智能 | 2.16 | 9.15 | 89.91 | 0.57 |
688146 | 中船特气 | -0.67 | 1.12 | -27.49 | -0.58 |
300847 | 中船汉光 | 0.89 | 2.19 | -588.53 | -5.03 |
600482 | 中国动力 | 1.30 | 0.75 | -673.95 | -1.77 |
601989 | 中国重工 | 1.62 | 0.75 | -707.24 | -0.95 |
300527 | 中船应急 | 1.66 | 3.71 | -2928.90 | -9.33 |
注:本文系资讯报道,不构(gou)成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。