必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
非银金融行业资金流出榜:东方财富、中国平安等净流出资金居前,主力资金,个股,资本
2025-03-21 07:44:06
非银金融行业资金流出榜:东方财富、中国平安等净流出资金居前,主力资金,个股,资本

沪指(zhi)3月20日(ri)下跌0.51%,申万所属行(xing)业(ye)中,今日(ri)上涨的有8个,涨幅居前的行(xing)业(ye)为石油石化、汽车,涨幅分别为0.94%、0.83%。跌幅居前的行(xing)业(ye)为食品饮料、非银金融,跌幅分别为1.57%、1.48%。非银金融行(xing)业(ye)位居今日(ri)跌幅榜第二。

非银金融行(xing)业(ye)今日(ri)下跌1.48%,全(quan)天主力资金净流出37.97亿元,该(gai)行(xing)业(ye)所属的个股共84只,今日(ri)上涨的有8只;下跌的有74只。以(yi)资金流向数据进行(xing)统计,该(gai)行(xing)业(ye)资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中国太保,今日(ri)净流入资金1.88亿元,紧随其后的是浙(zhe)江东方、华(hua)鑫股份,净流入资金分别为5933.12万元、4155.63万元。非银金融行(xing)业(ye)资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有东方财富(fu)、中国平安、海南华(hua)铁,净流出资金分别为8.74亿元、8.52亿元、2.25亿元。(数据宝)

非银金融行(xing)业(ye)资金流向排名

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富(fu) -0.92 1.88 -87422.81
601318 中国平安 -2.92 1.06 -85178.15
603300 海南华(hua)铁 -3.12 16.17 -22501.46
600030 中信证券 -0.90 0.53 -22264.87
601336 新华(hua)保险 -4.62 1.29 -19475.65
601059 信达证券 -2.92 9.31 -13992.65
601211 国泰君(jun)安 -0.79 0.41 -12000.59
601198 东兴证券 -1.85 1.54 -11550.12
002797 第一创业(ye) -1.13 1.78 -8678.00
601099 太平洋 -0.74 1.79 -8258.50
601136 首创证券 -1.42 6.29 -7435.95
601688 华(hua)泰证券 -1.43 0.69 -6919.70
601319 中国人保 -2.54 0.17 -5544.59
600705 中航产融 -0.82 0.75 -4986.43
600318 新力金融 -2.84 11.39 -4890.00
002423 中粮资本 -1.53 1.03 -4799.67
300773 拉卡拉 -3.00 2.82 -4760.25
002670 国盛金控 -1.06 4.08 -4055.52
000776 广发证券 -0.88 0.44 -3806.86
002673 西部证券 -0.73 0.86 -3764.71
000627 天茂集团 -1.24 1.97 -3635.63
600109 国金证券 -1.03 0.79 -3622.57
000617 中油资本 -1.06 0.33 -3605.93
601066 中信建投 -1.37 0.15 -3408.22
600390 五矿资本 -1.01 0.80 -3395.28
002939 长(chang)城证券 -0.82 0.82 -3239.11
000712 锦龙股份 -1.77 2.17 -3172.59
601995 中金公(gong)司 -0.45 0.57 -3115.73
601108 财通证券 -0.86 0.74 -2733.67
600909 华(hua)安证券 -0.86 0.57 -2505.27
601555 东吴证券 -1.10 0.64 -2496.97
000958 电投产融 0.17 0.76 -2200.37
000750 国海证券 -0.48 0.80 -2181.56
002945 华(hua)林证券 -1.70 0.59 -2136.02
601901 方正(zheng)证券 -0.61 0.49 -2093.07
600958 东方证券 -0.70 0.60 -1966.96
601628 中国人寿 -3.11 0.09 -1964.55
000987 越秀资本 -1.51 0.40 -1930.99
601456 国联民生 -0.45 0.75 -1711.08
002926 华(hua)西证券 -1.36 0.96 -1679.24
600369 西南证券 -0.66 0.48 -1569.88
600830 香溢(yi)融通 -2.21 2.46 -1566.71
601788 光大证券 -0.68 0.45 -1506.09
600901 江苏金租(zu) -0.40 0.42 -1494.96
601236 红塔(ta)证券 -0.49 0.31 -1315.56
600816 建元信托 -1.32 0.65 -1273.46
601375 中原证券 -0.47 0.82 -1226.17
000686 东北(bei)证券 -0.73 0.71 -1204.84
000567 海德(de)股份 -0.81 0.62 -1179.05
000783 长(chang)江证券 -1.20 0.71 -1150.81
601878 浙(zhe)商(shang)证券 -0.77 0.72 -1145.62
000728 国元证券 -0.86 0.75 -1127.22
000166 申万宏(hong)源 -0.58 0.21 -1098.39
000563 陕国投A -0.57 0.80 -1060.67
603093 南华(hua)期货(huo) -2.56 2.50 -1012.51
002500 山西证券 -0.49 0.43 -889.13
601881 中国银河 -0.23 1.35 -785.10
601162 天风证券 -0.22 1.67 -781.89
002647 *ST仁东 -1.97 1.61 -753.10
601696 中银证券 -0.73 0.61 -747.21
002961 瑞达期货(huo) -0.57 1.73 -678.91
601377 兴业(ye)证券 -0.33 0.41 -319.49
600053 九鼎投资 -0.90 1.27 -275.82
600918 中泰证券 0.31 0.54 -203.79
600517 国网英大 -0.38 0.22 -173.10
001236 弘(hong)业(ye)期货(huo) -0.83 2.64 -172.13
600999 招商(shang)证券 -0.55 0.17 -161.34
600061 国投资本 -0.41 0.28 -106.53
600927 永安期货(huo) -0.23 0.19 -85.06
002736 国信证券 -0.66 0.14 -66.92
600599 ST熊猫 -0.28 0.63 0.00
600643 爱建集团 -0.79 0.81 7.01
600864 哈投股份 -0.31 1.00 227.29
002316 ST亚联 0.27 1.99 298.75
601990 南京证券 -0.47 0.44 312.43
000415 渤海租(zu)赁 0.00 1.32 766.15
000532 华(hua)金资本 -0.12 3.43 1037.68
000935 四川双马 0.47 1.19 2223.44
600155 华(hua)创云信 0.26 1.33 2650.34
600906 财达证券 2.03 3.16 4152.48
600621 华(hua)鑫股份 1.35 2.99 4155.63
600120 浙(zhe)江东方 1.30 5.30 5933.12
601601 中国太保 -3.48 0.79 18796.94
注:本文系资讯报道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。
最新资讯
  • 京口区大港街
  • 洱源县三营镇
  • 西湖区南站街
  • 桓仁满族自治县沙尖子镇
  • 城关区东岗街
  • 揭西县龙潭镇
  • 东至县葛公镇
  • 东海县房山镇
  • 九里区火花街
  • 清城区凤城街
  • 邵武市卫闽镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图