两(liang)市全天特大单净流入22.57亿元(yuan),其中18股特大单净流入超2亿元(yuan),卧龙电驱特大单净流入14.28亿元(yuan),特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.04%。资金面上看,沪深两(liang)市全天特大单净流入22.57亿元(yuan),共计(ji)1983股特大单净流入,2504股特大单净流出。
从(cong)申(shen)万一(yi)级行业来看,今日有(you)17个行业特大单资金净流入,电力(li)设备特大单净流入规模居首,净流入资金22.28亿元(yuan),该行业指数今日上涨0.46%,其次是机械设备,今日上涨0.81%,净流入资金为21.19亿元(yuan),净流入资金居前(qian)的还有(you)汽车、农林牧渔等行业。
特大单资金净流出的行业共有(you)14个,净流出资金最多的是计(ji)算机,特大单净流出资金12.92亿元(yuan),其次是电子,特大单净流出资金8.49亿元(yuan),净流出资金居前(qian)的还有(you)银行、国防(fang)军工等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元(yuan),卧龙电驱特大单净流入14.28亿元(yuan),净流入资金规模居首;华峰(feng)超纤特大单净流入资金6.24亿元(yuan),位列第二;净流入资金居前(qian)的还有(you)三维通信、中信重工、鲁抗医药等。特大单净流出股中,招商(shang)银行特大单净流出资金5.15亿元(yuan),净流出资金最多;浪潮信息、中国建(jian)筑特大单净流出资金分别为3.87亿元(yuan)、2.63亿元(yuan),净流出资金规模位列第二、第三。
股价(jia)表现方(fang)面,特大单资金净流入超2亿元(yuan)个股今日平均上涨11.12%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有(you)17只,股价(jia)以(yi)涨停收盘的有(you)力(li)星股份、美力(li)科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前(qian)个股中,机械设备、电力(li)设备、汽车行业最为集中,上榜个股分别有(you)4只、4只、2只。(数据(ju)宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(jia) (元(yuan)) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元(yuan)) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 30.81 | 9.26 | 14.28 | 电力(li)设备 |
300180 | 华峰(feng)超纤 | 7.63 | 15.61 | 6.24 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 9.65 | 10.03 | 5.04 | 通信 |
601608 | 中信重工 | 6.11 | 10.09 | 4.57 | 机械设备 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.87 | 10.02 | 4.45 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 34.80 | 6.16 | 4.31 | 汽车 |
002249 | 大洋电机 | 7.50 | 9.97 | 4.15 | 电力(li)设备 |
000837 | 秦川机床 | 13.68 | 9.97 | 3.86 | 机械设备 |
002342 | 巨力(li)索具 | 6.55 | 10.08 | 3.84 | 机械设备 |
600571 | 信雅达 | 16.08 | 9.99 | 3.66 | 计(ji)算机 |
300421 | 力(li)星股份 | 18.89 | 20.01 | 3.19 | 机械设备 |
601028 | 玉龙股份 | 12.83 | -0.08 | 3.11 | 有(you)色(se)金属 |
002129 | TCL中环 | 9.67 | 5.45 | 2.92 | 电力(li)设备 |
002714 | 牧原股份 | 39.97 | 3.55 | 2.55 | 农林牧渔 |
300611 | 美力(li)科技 | 32.76 | 20.00 | 2.38 | 汽车 |
688591 | 泰凌微 | 41.28 | 20.00 | 2.27 | 电子 |
002765 | 蓝黛科技 | 15.69 | 10.03 | 2.23 | 电子 |
300477 | 合纵科技 | 3.60 | 20.00 | 2.02 | 电力(li)设备 |
002594 | 比亚(ya)迪 | 376.01 | 1.74 | 1.94 | 汽车 |
000753 | 漳(zhang)州(zhou)发展 | 5.43 | 9.92 | 1.74 | 综(zong)合 |
(元(yuan))
(%)
(亿元(yuan))
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(jia) (元(yuan)) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元(yuan)) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商(shang)银行 | 42.66 | -5.39 | -5.15 | 银行 |
000977 | 浪潮信息 | 53.83 | -2.89 | -3.87 | 计(ji)算机 |
601668 | 中国建(jian)筑 | 5.46 | -0.91 | -2.63 | 建(jian)筑装饰 |
600348 | 华阳(yang)股份 | 7.23 | -2.82 | -2.55 | 煤(mei)炭 |
603081 | 大丰实业 | 15.06 | -8.84 | -2.52 | 机械设备 |
002366 | 融发核(he)电 | 5.67 | 0.71 | -1.98 | 电力(li)设备 |
300502 | 新易盛 | 97.79 | -1.11 | -1.87 | 通信 |
000422 | 湖北宜化 | 15.36 | -1.73 | -1.79 | 基础化工 |
300233 | 金城医药 | 21.48 | -1.29 | -1.65 | 医药生物 |
002300 | 太(tai)阳(yang)电缆(lan) | 8.43 | 10.05 | -1.60 | 电力(li)设备 |
002255 | 海陆重工 | 8.02 | 1.78 | -1.58 | 电力(li)设备 |
603986 | 兆易创新 | 116.96 | -1.97 | -1.50 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 101.08 | -0.90 | -1.49 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 20.38 | -0.63 | -1.48 | 电子 |
002611 | 东方(fang)精工 | 12.97 | -3.35 | -1.46 | 机械设备 |
600577 | 精达股份 | 7.41 | -3.89 | -1.41 | 电力(li)设备 |
300274 | 阳(yang)光电源 | 71.92 | -0.11 | -1.37 | 电力(li)设备 |
300059 | 东方(fang)财(cai)富 | 22.97 | 0.17 | -1.36 | 非银金融 |
600363 | 联创光电 | 60.50 | -1.14 | -1.31 | 电子 |
600558 | 大西洋 | 5.56 | -1.94 | -1.24 | 机械设备 |
(元(yuan))
(%)
(亿元(yuan))
注:本文系(xi)资讯报道(dao),不构成投资建(jian)议,股市有(you)风险,投资需谨慎。