截至3月19日,市(shi)场最新融资余(yu)额为19381.42亿元,较上个(ge)交易日环比增加(jia)2.69亿元,分行业统计,申万所属一级行业有19个(ge)行业融资余(yu)额增加(jia),有色金属行业融资余(yu)额增加(jia)最多,较上一日增加(jia)5.69亿元;融资余(yu)额增加(jia)居前(qian)的行业还有汽车(che)、基础(chu)化工、非银金融等,融资余(yu)额分别增加(jia)5.05亿元、3.45亿元、2.77亿元;融资余(yu)额减少的行业有12个(ge),银行、计算机、通信等行业融资余(yu)额减少较多,分别减少7.07亿元、4.08亿元、2.46亿元。
以幅度进行统计,社会服务行业融资余(yu)额增幅最高,最新融资余(yu)额为93.78亿元,环比增长0.94%,其次是商贸零售、有色金属、汽车(che)行业,环比增幅分别为0.86%、0.69%、0.58%;融资余(yu)额环比降幅居前(qian)的行业有银行、家用电器、公用事业等,最新融资余(yu)额分别有556.43亿元、285.17亿元、449.24亿元,分别下降1.26%、0.82%、0.54%。(数据宝)
3月19日各行业融资余(yu)额环比变(bian)动
代码 | 最新融资 余(yu)额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 826.91 | 5.69 | 0.69 |
汽车(che) | 882.33 | 5.05 | 0.58 |
基础(chu)化工 | 783.28 | 3.45 | 0.44 |
非银金融 | 1683.49 | 2.77 | 0.16 |
电力设备(bei) | 1406.91 | 2.63 | 0.19 |
商贸零售 | 232.70 | 1.98 | 0.86 |
国防军工 | 680.34 | 1.79 | 0.26 |
建(jian)筑装饰(shi) | 360.06 | 1.28 | 0.36 |
传媒(mei) | 466.98 | 1.01 | 0.22 |
社会服务 | 93.78 | 0.87 | 0.94 |
房地产 | 320.30 | 0.87 | 0.27 |
建(jian)筑材(cai)料 | 114.26 | 0.64 | 0.57 |
环保 | 148.89 | 0.49 | 0.33 |
轻工制造 | 123.36 | 0.47 | 0.39 |
交通运输 | 358.29 | 0.32 | 0.09 |
煤(mei)炭 | 171.07 | 0.27 | 0.16 |
纺织服饰(shi) | 69.21 | 0.08 | 0.12 |
农林牧渔 | 248.12 | 0.04 | 0.01 |
综合(he) | 29.44 | 0.02 | 0.07 |
美容护理 | 62.27 | -0.19 | -0.31 |
钢铁 | 162.83 | -0.21 | -0.13 |
电子(zi) | 2353.90 | -0.95 | -0.04 |
石油石化 | 269.41 | -1.37 | -0.51 |
机械设备(bei) | 999.70 | -1.75 | -0.17 |
食品饮料 | 516.31 | -2.04 | -0.39 |
医药(yao)生物(wu) | 1279.72 | -2.07 | -0.16 |
家用电器 | 285.17 | -2.35 | -0.82 |
公用事业 | 449.24 | -2.45 | -0.54 |
通信 | 738.26 | -2.46 | -0.33 |
计算机 | 1586.56 | -4.08 | -0.26 |
银行 | 556.43 | -7.07 | -1.26 |
余(yu)额(亿元)
注:本文系资讯报道(dao),不构成(cheng)投资建(jian)议,股市(shi)有风(feng)险(xian),投资需(xu)谨慎。