证券时报(bao)?数据宝(bao)统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.15%,A股成交量652.37亿股,成交金额7331.40亿元,比(bi)上一(yi)个交易(yi)日减少5.94%。个股方面,3805只个股上涨,其(qi)中(zhong)涨停(ting)59只,1455只个股下跌,其(qi)中(zhong)跌停(ting)23只。从申万行业来看,房地产、纺织服饰、综合等涨幅最大,涨幅分(fen)别为(wei)1.88%、1.44%、1.32%;银行、煤(mei)炭、医药生物等跌幅最大,跌幅分(fen)别为(wei)0.97%、0.63%、0.37%。(数据宝(bao))
今日各(ge)行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比(bi)上日 (%) |
领(ling)涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.88 | 180.43 | 58.65 | 南国置(zhi)业 | 10.32 |
纺织服饰 | 1.44 | 65.91 | -5.04 | 万里马 | 14.92 |
综合 | 1.32 | 17.12 | 12.37 | 宁波联(lian)合 | 10.00 |
计算机 | 1.29 | 676.23 | -8.19 | 中(zhong)电鑫龙(long) | 10.11 |
美容(rong)护理(li) | 1.25 | 62.32 | -3.02 | 珀莱雅 | 10.00 |
有色金属(shu) | 1.20 | 248.49 | -20.62 | 顺(shun)博合金 | 9.93 |
钢铁 | 1.19 | 48.24 | 7.27 | 河钢股份 | 4.72 |
汽车 | 1.06 | 449.12 | -23.65 | N众捷(jie) | 203.09 |
电子 | 1.05 | 915.26 | 9.44 | 致尚科(ke)技 | 13.27 |
通信 | 1.03 | 367.80 | 8.62 | 仕佳光子 | 13.26 |
建筑材料 | 0.79 | 56.84 | 4.77 | 国统股份 | 9.97 |
传(chuan)媒 | 0.79 | 146.50 | -12.94 | 幸福蓝海 | 11.04 |
社(she)会(hui)服务 | 0.76 | 90.57 | 8.20 | 天府文(wen)旅 | 10.03 |
轻工制造 | 0.74 | 102.59 | -6.96 | 鸿博股份 | 10.05 |
商贸零售 | 0.71 | 175.10 | -19.68 | 茂业商业 | 10.13 |
电力设备 | 0.64 | 441.36 | -16.37 | 灿能电力 | 13.22 |
非银金融 | 0.62 | 247.53 | -1.19 | 九鼎投资 | 6.42 |
公用(yong)事业 | 0.60 | 272.78 | 22.53 | 九洲集团 | 16.74 |
机械设备 | 0.60 | 519.27 | -27.86 | 乔锋智能 | 13.95 |
环(huan)保 | 0.56 | 79.30 | 9.16 | 城发环(huan)境 | 7.70 |
家用(yong)电器 | 0.53 | 118.41 | -7.44 | 拾比(bi)佰 | 20.22 |
国防军工 | 0.51 | 176.91 | -16.68 | 泰豪科(ke)技 | 10.04 |
基础化(hua)工 | 0.51 | 508.40 | -0.70 | 渝三峡A | 10.10 |
建筑装饰 | 0.47 | 126.93 | -0.45 | 汉嘉设计 | 20.00 |
食品(pin)饮料 | 0.24 | 196.89 | -9.31 | 皇氏集团 | 9.90 |
交通运输 | 0.08 | 146.93 | -14.55 | 畅联(lian)股份 | 10.04 |
石油石化(hua) | -0.10 | 47.24 | 1.04 | 润贝航科(ke) | -4.48 |
农林牧渔 | -0.13 | 110.34 | -27.15 | 乖宝(bao)宠物 | -4.98 |
医药生物 | -0.37 | 551.02 | 4.27 | 苑东生物 | -10.07 |
煤(mei)炭 | -0.63 | 44.13 | 9.01 | 恒源煤(mei)电 | -5.87 |
银行 | -0.97 | 134.20 | 6.05 | 上海银行 | -2.08 |
涨跌
(%)
(亿元)
(%)
(%)
注:本文(wen)系资讯报(bao)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。