证券时报?数据宝统计显示,4月(yue)9日有60家香港上市企业进行了股份回购,合计回购8982.24万股,回购金额12.06亿港元(yuan)。
Tencent控(kong)股回购数量138.50万股,回购金额6.01亿港元(yuan),回购最高价为(wei)446.800港元(yuan),最低(di)价为(wei)419.600港元(yuan),年内累计回购金额204.25亿港元(yuan);药明生物回购数量1705.00万股,回购金额2.99亿港元(yuan),回购最高价为(wei)18.820港元(yuan),最低(di)价为(wei)16.820港元(yuan),年内累计回购金额7.13亿港元(yuan);瑞声科技回购数量215.40万股,回购金额6950.51万港元(yuan),回购最高价为(wei)33.400港元(yuan),最低(di)价为(wei)31.100港元(yuan),年内累计回购金额6.98亿港元(yuan)。
以金额进行统计,4月(yue)9日回购金额最多的(de)是Tencent控(kong)股,回购金额为(wei)6.01亿港元(yuan);其次是药明生物,回购金额为(wei)2.99亿港元(yuan);回购金额居前的(de)还有瑞声科技、名创优品等。回购数量上看,4月(yue)9日回购股数最多的(de)是协合新(xin)能源,当日回购量为(wei)2251.00万股;其次是药明生物、四环医药等,回购数量分别为(wei)1705.00万股、1000.00万股。
值得关注的(de)是,第四范(fan)式、首程控(kong)股等本次回购为(wei)年内首次进行回购。本次回购6.01亿港元(yuan)的(de)Tencent控(kong)股,年内则进行多次回购,合计回购金额为(wei)204.25亿港元(yuan)。(数据宝)
4月(yue)9日港股企业回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元(yuan)) |
回购最高价 (港元(yuan)) |
回购最低(di)价 (港元(yuan)) |
年内累计 回购金额 (万港元(yuan)) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | Tencent控(kong)股 | 138.50 | 60071.94 | 446.800 | 419.600 | 2042536.85 |
02269 | 药明生物 | 1705.00 | 29861.12 | 18.820 | 16.820 | 71299.42 |
02018 | 瑞声科技 | 215.40 | 6950.51 | 33.400 | 31.100 | 69849.73 |
09896 | 名创优品 | 120.08 | 3475.69 | 29.500 | 27.050 | 16459.67 |
00019 | 太古股份企业A | 50.00 | 3050.30 | 61.950 | 60.200 | 123782.76 |
01093 | 石药集团 | 610.00 | 2958.43 | 4.950 | 4.760 | 29951.52 |
01024 | 快手(shou)-W | 52.56 | 2367.79 | 45.350 | 44.850 | 137055.62 |
00975 | MONGOL MINING | 389.70 | 1999.59 | 5.270 | 4.850 | 5564.21 |
01177 | 中国生物制药 | 400.00 | 1337.32 | 3.420 | 3.190 | 9262.41 |
00656 | 复星国际 | 336.00 | 1315.44 | 4.000 | 3.750 | 10045.70 |
01519 | 极兔速递-W | 239.00 | 1170.02 | 5.020 | 4.770 | 12118.73 |
00182 | 协合新(xin)能源 | 2251.00 | 965.34 | 0.435 | 0.425 | 4009.58 |
01972 | 太古地产(chan) | 60.00 | 895.94 | 15.200 | 14.760 | 53669.88 |
03633 | 中裕能源 | 150.00 | 637.62 | 4.300 | 4.160 | 6979.16 |
00460 | 四环医药 | 1000.00 | 586.60 | 0.600 | 0.580 | 2034.30 |
00087 | 太古股份企业B | 33.00 | 317.75 | 9.780 | 9.460 | 11788.10 |
00314 | 思派健康(kang) | 64.32 | 304.30 | 4.840 | 4.600 | 2896.14 |
02137 | 腾盛(sheng)博(bo)药-B | 141.05 | 225.96 | 1.650 | 1.530 | 1822.32 |
01907 | 中国旭阳(yang)集团 | 80.00 | 197.91 | 2.500 | 2.450 | 394.07 |
00838 | 亿和(he)控(kong)股 | 250.00 | 193.77 | 0.790 | 0.720 | 648.62 |
01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 186.72 | 18.740 | 18.540 | 5402.59 |
06682 | 第四范(fan)式 | 5.00 | 181.76 | 37.250 | 35.950 | 181.76 |
02488 | 元(yuan)征科技 | 17.90 | 164.85 | 9.530 | 8.500 | 1630.76 |
00732 | 信利国际 | 151.80 | 134.07 | 0.890 | 0.870 | 3638.43 |
02096 | 先声药业 | 16.00 | 117.36 | 7.360 | 7.300 | 6661.37 |
06626 | 越秀服务 | 41.10 | 116.79 | 2.910 | 2.770 | 2204.19 |
09669 | 北森控(kong)股 | 20.00 | 92.98 | 4.700 | 4.560 | 843.22 |
00772 | 阅文集团 | 3.94 | 92.46 | 23.500 | 23.350 | 7132.04 |
02190 | 归创通桥(qiao)-B | 6.00 | 88.70 | 14.980 | 13.900 | 1374.44 |
01477 | 欧康(kang)维视(shi)生物-B | 16.30 | 68.74 | 4.280 | 4.090 | 746.10 |
03309 | 希玛医疗 | 40.00 | 56.02 | 1.410 | 1.390 | 1255.24 |
03650 | KEEP | 13.53 | 54.86 | 4.080 | 4.030 | 973.73 |
01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 48.53 | 5.030 | 4.570 | 1151.91 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 44.46 | 0.910 | 0.860 | 355.73 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 39.80 | 3.980 | 3.980 | 903.43 |
00697 | 首程控(kong)股 | 20.00 | 25.65 | 1.280 | 1.280 | 25.65 |
01300 | 俊知集团 | 86.20 | 24.14 | 0.280 | 0.280 | 363.25 |
02886 | 滨海投资 | 19.60 | 21.16 | 1.120 | 1.050 | 253.97 |
06639 | 瑞尔集团 | 9.00 | 17.12 | 1.902 | 1.850 | 70.63 |
00383 | 天安卓健 | 20.00 | 15.60 | 0.780 | 0.780 | 115.84 |
02216 | 堃博(bo)医疗-B | 15.00 | 14.38 | 0.980 | 0.840 | 120.91 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 474.32 |
09990 | 祖龙娱(yu)乐 | 8.60 | 10.20 | 1.230 | 1.160 | 91.22 |
00393 | 旭日企业 | 8.40 | 9.86 | 1.180 | 1.170 | 242.81 |
00289 | WING ON CO | 0.70 | 7.98 | 11.400 | 11.400 | 337.30 |
02306 | 乐华娱(yu)乐 | 11.10 | 6.55 | 0.590 | 0.580 | 220.09 |
02416 | 易点云 | 4.00 | 6.14 | 1.540 | 1.530 | 1480.19 |
00060 | 香港食品投资 | 13.60 | 6.12 | 0.450 | 0.450 | 45.38 |
00679 | 亚洲联(lian)网科技 | 6.00 | 4.92 | 0.820 | 0.820 | 20.92 |
00040 | 金山科技工业 | 10.00 | 4.92 | 0.490 | 0.490 | 540.76 |
02299 | 百宏实业 | 1.00 | 4.21 | 4.330 | 4.180 | 63.89 |
08017 | 捷利交易宝 | 12.00 | 3.84 | 0.320 | 0.320 | 581.81 |
01141 | 民银资本 | 13.00 | 3.49 | 0.280 | 0.255 | 46.24 |
06868 | 天福(fu) | 0.40 | 1.36 | 3.400 | 3.380 | 53.45 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.35 | 0.890 | 0.890 | 13.88 |
01945 | 清科创业 | 0.76 | 0.94 | 1.290 | 1.180 | 69.55 |
01586 | 力(li)鸿检验(yan) | 0.40 | 0.86 | 2.140 | 2.140 | 1191.95 |
00580 | 赛晶科技 | 0.40 | 0.41 | 1.010 | 1.010 | 140.26 |
00947 | 摩比发展 | 3.00 | 0.36 | 0.121 | 0.121 | 16.08 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.16 | 0.400 | 13.40 |
(万股)
(万港元(yuan))
(港元(yuan))
(港元(yuan))
回购金额
(万港元(yuan))
注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险(xian),投资需谨慎。