3月20日恒生指数下(xia)跌2.23%,报(bao)收24219.95点,全天南(nan)向(xiang)资(zi)金通过港股通渠道合计净卖(mai)出4.08亿港元。
证券时报(bao)?数据宝统计,3月20日港股通全天合计成交金额为1306.80亿港元,成交净卖(mai)出4.08亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额801.27亿港元,成交净卖(mai)出3.92亿港元;深市港股通成交金额505.53亿港元,成交净卖(mai)出0.16亿港元。
成交活跃股方(fang)面,沪市港股通前十大成交活跃股中,Tencent控股成交额为100.69亿港元,成交金额居首;其次是小米(mi)集团-W、alibaba-W,成交金额分别为57.05亿港元、49.36亿港元。以净买卖(mai)金额统计,alibaba-W净买入(ru)额为7.71亿港元,净买入(ru)金额居首,该(gai)股收盘股价下(xia)跌3.97%。净卖(mai)出金额最多的是Tencent控股,净卖(mai)出16.33亿港元,收盘股价下(xia)跌3.80%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是Tencent控股,成交金额61.54亿港元;其次是alibaba-W、小米(mi)集团-W,成交金额分别为44.26亿港元、37.33亿港元。以净买卖(mai)金额统计,有3只股为净买入(ru),净买入(ru)金额最多的是吉利汽车,净买入(ru)1.42亿港元,该(gai)股收盘上涨1.45%。净卖(mai)出金额最多的是Tencent控股,净卖(mai)出16.98亿港元,收盘股价下(xia)跌3.80%。(数据宝)
3月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入(ru) (万港元) |
日涨跌幅(fu) (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | Tencent控股 | 港股通(沪) | 1006875.74 | -163324.33 | -3.80 |
00700 | Tencent控股 | 港股通(深) | 615400.00 | -169756.46 | -3.80 |
01810 | 小米(mi)集团-W | 港股通(沪) | 570543.91 | -34932.66 | -2.92 |
09988 | alibaba-W | 港股通(沪) | 493605.23 | 77080.21 | -3.97 |
09988 | alibaba-W | 港股通(深) | 442592.00 | 8355.93 | -3.97 |
01810 | 小米(mi)集团-W | 港股通(深) | 373300.00 | -45861.89 | -2.92 |
00981 | 中芯国际(ji) | 港股通(沪) | 320508.49 | -73949.11 | -0.59 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 197203.91 | 24636.69 | -4.43 |
00981 | 中芯国际(ji) | 港股通(深) | 176984.00 | -2466.46 | -0.59 |
02432 | 越疆 | 港股通(沪) | 170100.87 | 3657.83 | 2.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 131011.55 | -1901.89 | -0.73 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 123947.00 | 2774.75 | -4.43 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 121861.77 | 74867.14 | -1.42 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 104375.01 | -14475.31 | -5.01 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 100137.00 | -69755.64 | -5.01 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 98435.00 | -55349.80 | -4.64 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 97406.23 | 23143.87 | -1.47 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 78116.00 | -10066.84 | -0.73 |
02432 | 越疆 | 港股通(深) | 63782.00 | -1418.35 | 2.20 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 56195.00 | 14212.39 | 1.45 |
(万港元)
(万港元)
(%)
注:本文系资讯(wen)报(bao)道,不构成投资(zi)建议,股市有风险(xian),投资(zi)需谨慎。