证券时报?数据(ju)宝统计(ji),截(jie)至3月27日(ri),有447家(jia)企业公布2024年年报,其中256家(jia)净利润同比增长,191家(jia)同比下(xia)降,268家(jia)营业收入同比增长,179家(jia)同比下(xia)降,净利润和营业收入同时增长的企业有安迪(di)苏等(deng)200家(jia),利润收入均下(xia)降的有北辰实业等(deng)123家(jia),业绩增幅翻倍的企业有45家(jia),其中安迪(di)苏增幅最大,达2208.66%。(数据(ju)宝)
已(yi)公布年报企业净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股(gu)收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600299 | 安迪(di)苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600730 | 中国高科(ke) | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
833171 | 国航远洋 | 0.0412 | 2266.32 | 812.45 | 93643.81 | 5.12 |
601002 | 晋亿实业 | 0.1400 | 13014.13 | 774.81 | 236971.12 | 2.40 |
600711 | ST盛屯 | 0.6422 | 200539.47 | 657.63 | 2573046.05 | 5.21 |
002714 | 牧原股(gu)份 | 3.3000 | 1788126.05 | 519.42 | 13794689.2 | 24.43 |
600433 | 冠豪高新 | 0.1000 | 18371.71 | 497.31 | 758841.07 | 2.50 |
603577 | 汇金通 | 0.4562 | 15470.02 | 491.07 | 461857.48 | 12.82 |
601616 | 广(guang)电电气 | 0.0875 | 7472.72 | 411.28 | 103693.37 | 37.01 |
600084 | 中信尼雅 | 0.0148 | 1663.50 | 352.51 | 16143.35 | -23.69 |
002661 | 克明食品 | 0.4500 | 14594.86 | 322.30 | 456684.73 | -11.91 |
300505 | 川金诺 | 0.6405 | 17605.59 | 292.50 | 320747.70 | 18.30 |
603160 | 汇顶科(ke)技 | 1.3300 | 60369.88 | 265.76 | 437494.89 | -0.75 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.4235 | 48783.96 | 246.43 | 675619.99 | 29.38 |
603727 | 博迈(mai)科(ke) | 0.3600 | 10054.55 | 233.21 | 264023.38 | 46.76 |
601991 | 大唐发电 | 0.1629 | 450618.30 | 229.70 | 12347362.9 | 0.86 |
600721 | 百(bai)花医药 | 0.1085 | 4147.90 | 219.75 | 38575.58 | 4.46 |
603162 | 海通发展 | 0.6000 | 54902.45 | 196.70 | 365876.75 | 114.55 |
688123 | 聚辰股(gu)份 | 1.8400 | 29026.95 | 189.23 | 102827.75 | 46.17 |
603477 | 巨星农牧 | 1.0192 | 51854.80 | 180.36 | 607824.71 | 50.43 |
000795 | 英洛华 | 0.2238 | 24764.82 | 176.52 | 400878.16 | -0.67 |
600506 | 统一股(gu)份 | 0.1635 | 3138.76 | 164.08 | 231385.13 | 3.35 |
301308 | 江(jiang)波龙(long) | 1.2000 | 49868.45 | 160.24 | 1746365.03 | 72.48 |
688233 | 神工股(gu)份 | 0.2400 | 4115.07 | 159.54 | 30272.95 | 124.19 |
600727 | 鲁(lu)北化工 | 0.4900 | 26097.71 | 157.28 | 574639.87 | 15.06 |
688018 | 乐鑫科(ke)技 | 3.0889 | 33932.39 | 149.13 | 200691.97 | 40.04 |
002241 | 歌(ge)尔股(gu)份 | 0.7900 | 266504.48 | 144.93 | 10095384.8 | 2.41 |
002420 | 毅昌科(ke)技 | 0.2400 | 9469.94 | 144.59 | 268335.25 | 18.66 |
688252 | 天德(de)钰(yu) | 0.6800 | 27488.08 | 143.61 | 210197.27 | 73.88 |
600830 | 香溢(yi)融通 | 0.1170 | 5317.19 | 139.53 | 40875.82 | 55.63 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资(zi)建议,股(gu)市有风险,投资(zi)需谨慎。