截至(zhi)3月(yue)25日收盘,磷化工概念上涨2.31%,位居概念板块涨幅第(di)6,板块内,43股上涨,鲁北(bei)化工涨停(ting),聚石化学(xue)、安(an)纳达、湖北(bei)宜化等涨幅居前,分别上涨10.93%、7.71%、6.04%。跌幅居前的有万盛股份、金诚信、华友钴业等,分别下跌2.99%、1.96%、1.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.33 | 算力租赁 | -3.70 |
钛白(bai)粉概念 | 3.30 | 东数(shu)西(xi)算(算力) | -2.97 |
环氧丙烷 | 3.05 | AI PC | -2.93 |
草(cao)甘膦 | 2.32 | 可燃冰 | -2.87 |
超超临界发电 | 2.32 | 云游戏 | -2.80 |
磷化工 | 2.31 | 小红书概念 | -2.74 |
化肥 | 2.19 | 快手(shou)概念 | -2.73 |
超导概念 | 2.15 | 共享单车 | -2.68 |
动物疫(yi)苗 | 2.07 | 国产操(cao)作系统 | -2.66 |
转基(ji)因(yin) | 1.83 | HUAWEI昇(sheng)腾 | -2.61 |
资金面上看,今日磷化工概念板块获(huo)主力资金净流入3.52亿元,其中,31股获(huo)主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是鲁北(bei)化工,今日主力资金净流入1.72亿元,净流入资金居前的还有云天化、兴发集团、中核钛白(bai)等,主力资金分别净流入7905.64万元、7098.29万元、4994.91万元。
资金流入比率方面,鲁北(bei)化工、安(an)纳达、澄星(xing)股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.77%、16.57%、14.35%。(数(shu)据宝)
磷化工概念资金流入榜(bang)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600727 | 鲁北(bei)化工 | 9.99 | 17.59 | 17209.94 | 21.77 |
600096 | 云天化 | 3.32 | 4.89 | 7905.64 | 3.77 |
600141 | 兴发集团 | 1.52 | 3.24 | 7098.29 | 8.54 |
002145 | 中核钛白(bai) | 3.11 | 3.32 | 4994.91 | 8.59 |
000155 | 川能动力 | 3.29 | 2.76 | 4839.41 | 9.23 |
002136 | 安(an)纳达 | 7.71 | 10.13 | 3787.70 | 16.57 |
000830 | 鲁西(xi)化工 | 1.77 | 2.16 | 2642.51 | 5.12 |
688669 | 聚石化学(xue) | 10.93 | 8.49 | 1953.99 | 11.17 |
603077 | 和邦生物 | 2.17 | 1.16 | 1904.58 | 9.98 |
000545 | 金浦钛业 | 4.76 | 6.71 | 1833.28 | 11.56 |
600078 | 澄星(xing)股份 | 1.40 | 3.01 | 1658.38 | 14.35 |
603867 | 新(xin)化股份 | 2.95 | 2.89 | 1519.99 | 10.63 |
000731 | 四川美丰 | 4.39 | 7.51 | 1424.87 | 4.39 |
002170 | 芭田股份 | 1.05 | 3.25 | 1410.68 | 5.78 |
300437 | 清水源 | 5.01 | 8.69 | 1372.97 | 10.72 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.04 | 4.97 | 1161.80 | 1.04 |
002114 | 罗(luo)平锌电 | 4.35 | 13.07 | 888.78 | 2.90 |
600596 | 新(xin)安(an)股份 | 1.61 | 1.38 | 743.16 | 4.76 |
002237 | 恒邦股份 | 1.88 | 2.78 | 676.27 | 2.36 |
002470 | 金正大 | 2.21 | 1.97 | 654.16 | 5.51 |
002538 | 司(si)尔特 | 2.09 | 4.21 | 540.78 | 2.40 |
002588 | 史丹利 | 0.67 | 3.28 | 389.09 | 1.55 |
002942 | 新(xin)农股份 | 5.66 | 3.89 | 386.93 | 4.48 |
300919 | 中伟股份 | 0.05 | 0.49 | 337.22 | 2.06 |
002409 | 雅克科技(ji) | -0.67 | 1.56 | 212.42 | 0.73 |
603010 | 万盛股份 | -2.99 | 2.13 | 172.86 | 1.61 |
002386 | 天原股份 | 1.99 | 1.44 | 146.08 | 1.70 |
002749 | 国光股份 | 2.17 | 0.48 | 130.10 | 4.62 |
600389 | 江山股份 | -1.07 | 2.39 | 108.77 | 0.67 |
002895 | 川恒股份 | 1.22 | 1.55 | 51.05 | 0.26 |
002759 | 天际股份 | 1.11 | 1.55 | 25.15 | 0.40 |
000902 | 新(xin)洋丰 | 2.04 | 1.20 | -17.58 | -0.10 |
300801 | 泰和科技(ji) | 2.41 | 1.98 | -34.90 | -0.80 |
300610 | 晨化股份 | 3.00 | 5.12 | -171.85 | -1.97 |
301118 | 恒光股份 | 3.04 | 3.49 | -220.27 | -3.28 |
002539 | 云图控股 | 2.55 | 2.94 | -315.69 | -1.53 |
000833 | 粤桂股份 | 1.38 | 4.78 | -318.44 | -1.18 |
000713 | 丰乐种业 | 0.86 | 1.60 | -480.31 | -6.96 |
301358 | 湖南裕能 | -0.31 | 2.02 | -703.46 | -2.36 |
601117 | 中国化学(xue) | 1.08 | 0.68 | -848.82 | -2.76 |
002556 | 辉隆股份 | 1.48 | 2.10 | -872.86 | -8.20 |
600331 | 宏达股份 | 0.42 | 1.16 | -1135.15 | -6.76 |
300505 | 川金诺 | 2.90 | 26.42 | -1273.20 | -1.26 |
603979 | 金诚信 | -1.96 | 1.47 | -2526.00 | -6.13 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.87 | 1.75 | -2663.55 | -1.07 |
603799 | 华友钴业 | -1.69 | 1.96 | -4128.19 | -3.50 |
600470 | 六国化工 | 0.30 | 26.70 | -5419.61 | -5.82 |
000422 | 湖北(bei)宜化 | 6.04 | 22.91 | -11809.88 | -3.15 |
注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。