证券时报?数据宝统(tong)计,今日(ri)有3个行业主力资(zi)金净流入,28个行业主力资(zi)金净流出。资(zi)金净流入金额最大的(de)行业为石油石化,涨跌幅0.30%,整体换手率0.76%,成(cheng)交(jiao)量较前一个交(jiao)易日(ri)变动57.62%,主力资(zi)金净流量6.69亿元;今日(ri)资(zi)金净流出最大的(de)行业为电子,涨跌幅-2.58%,整体换手率3.13%,成(cheng)交(jiao)量较前一个交(jiao)易日(ri)变动12.32%,主力资(zi)金净流量-154.31亿元。(数据宝)
今日(ri)各行业主力资(zi)金流向(xiang)一览(lan)
行业名称(cheng) | 成(cheng)交(jiao)量 (亿股) |
成(cheng)交(jiao)量 较昨日(ri) 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日(ri) 主力资(zi)金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 28.23 | 57.62 | 0.76 | 0.30 | 6.69 |
钢铁 | 26.24 | 30.18 | 1.33 | 0.59 | 1.83 |
综合 | 5.08 | 35.91 | 2.58 | -0.69 | 0.89 |
建(jian)筑(zhu)装饰 | 39.89 | 35.43 | 1.43 | -0.39 | -0.13 |
美容护理 | 2.12 | 7.63 | 1.93 | -0.93 | -2.14 |
煤炭 | 19.09 | 2.58 | 1.46 | -0.19 | -2.59 |
交(jiao)通运输 | 36.03 | 21.69 | 0.86 | -0.31 | -2.75 |
建(jian)筑(zhu)材料 | 13.32 | 17.16 | 1.99 | -0.30 | -3.32 |
轻工制造 | 16.64 | 5.94 | 2.02 | -1.10 | -4.10 |
公用事业 | 43.66 | 7.41 | 1.12 | -0.24 | -4.54 |
纺织服饰 | 17.02 | 8.06 | 2.44 | -1.48 | -4.60 |
房地产 | 29.31 | 15.01 | 1.35 | -1.02 | -4.70 |
农林牧渔(yu) | 23.63 | 35.16 | 2.56 | -0.57 | -5.07 |
环保 | 19.70 | 13.10 | 2.22 | -0.16 | -5.24 |
社会服务 | 16.49 | -2.75 | 3.63 | -1.01 | -6.82 |
国防(fang)军工 | 38.63 | 24.47 | 3.61 | -0.50 | -9.84 |
银行 | 31.43 | 14.60 | 0.24 | -1.21 | -11.62 |
商贸零售 | 24.82 | 2.13 | 2.00 | -2.09 | -13.12 |
食品饮料 | 17.80 | -7.73 | 1.96 | -1.52 | -15.67 |
家用电器 | 22.55 | 6.77 | 2.96 | -0.53 | -17.05 |
基(ji)础化工 | 54.80 | 10.65 | 2.06 | -1.18 | -17.46 |
医药生物 | 62.30 | 35.85 | 2.30 | -1.49 | -27.21 |
传媒 | 40.32 | 7.58 | 2.78 | -1.93 | -28.86 |
有色金属 | 47.41 | 4.39 | 2.17 | -2.34 | -38.42 |
通信 | 43.64 | 22.17 | 2.50 | -1.80 | -39.28 |
非银金融 | 44.62 | 26.05 | 1.05 | -1.57 | -48.62 |
电力设备 | 86.08 | 14.43 | 3.52 | -1.60 | -50.34 |
机械设备 | 126.14 | 8.02 | 4.70 | -1.91 | -69.81 |
汽车 | 75.21 | 2.60 | 3.55 | -3.68 | -80.37 |
计算机 | 89.53 | 2.33 | 5.13 | -3.19 | -145.33 |
电子 | 85.42 | 12.32 | 3.13 | -2.58 | -154.31 |
(亿股)
较昨日(ri)
增减
(%)
(%)
(%)
主力资(zi)金
净流入(亿元)
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投(tou)资(zi)建(jian)议,股市有风险,投(tou)资(zi)需谨慎。