3月21日(ri)恒生指数下跌2.19%,报收23689.72点,全天南(nan)向资(zi)金通(tong)过港股(gu)通(tong)渠(qu)道合(he)计净买入22.67亿港元。
证券时(shi)报?数据(ju)宝(bao)统计,3月21日(ri)港股(gu)通(tong)全天合(he)计成交金额为1319.47亿港元,成交净买入22.67亿港元。 具(ju)体来看,沪(hu)市港股(gu)通(tong)成交金额816.02亿港元,成交净买入19.52亿港元;深市港股(gu)通(tong)成交金额503.45亿港元,成交净买入3.14亿港元。
成交活跃股(gu)方面,沪(hu)市港股(gu)通(tong)前十大成交活跃股(gu)中,腾(teng)讯控股(gu)成交额为71.81亿港元,成交金额居(ju)首;其次是小米集团-W、中芯国际,成交金额分(fen)别为62.53亿港元、61.25亿港元。以净买卖(mai)金额统计,alibaba-W净买入额为3.03亿港元,净买入金额居(ju)首,该股(gu)收盘股(gu)价(jia)下跌3.54%。净卖(mai)出金额最(zui)多(duo)的是腾(teng)讯控股(gu),净卖(mai)出10.41亿港元,收盘股(gu)价(jia)下跌1.54%。
深市港股(gu)通(tong)前十大成交活跃股(gu)中,成交额居(ju)首的是alibaba-W,成交金额49.11亿港元;其次是腾(teng)讯控股(gu)、小米集团-W,成交金额分(fen)别为36.13亿港元、36.11亿港元。以净买卖(mai)金额统计,有2只股(gu)为净买入,净买入金额最(zui)多(duo)的是中国移动,净买入3.12亿港元,该股(gu)收盘上涨0.06%。净卖(mai)出金额最(zui)多(duo)的是alibaba-W,净卖(mai)出9.71亿港元,收盘股(gu)价(jia)下跌3.54%。(数据(ju)宝(bao))
3月21日(ri)港股(gu)通(tong)成交活跃股(gu)
代码 | 简(jian)称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日(ri)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾(teng)讯控股(gu) | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 718053.51 | -104078.29 | -1.54 |
01810 | 小米集团-W | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 625273.87 | 11212.61 | -3.19 |
00981 | 中芯国际 | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 612508.78 | 3595.86 | -7.49 |
09988 | alibaba-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 491065.00 | -97097.12 | -3.54 |
09988 | alibaba-W | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 470820.49 | 30307.68 | -3.54 |
00700 | 腾(teng)讯控股(gu) | 港股(gu)通(tong)(深) | 361306.00 | -19837.66 | -1.54 |
01810 | 小米集团-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 361142.00 | -33909.95 | -3.19 |
00981 | 中芯国际 | 港股(gu)通(tong)(深) | 320529.00 | -69732.50 | -7.49 |
03690 | 美团-W | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 272466.85 | 27044.50 | -0.30 |
01211 | 比亚迪股(gu)份(fen) | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 174373.10 | -55312.16 | -7.69 |
03690 | 美团-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 130098.00 | -32172.21 | -0.30 |
00941 | 中国移动 | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 125045.67 | 7956.33 | 0.06 |
01024 | 快手-W | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 124567.26 | -30570.29 | -5.35 |
01024 | 快手-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 122538.00 | -37588.09 | -5.35 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 121630.03 | -19961.63 | -6.07 |
02432 | 越疆 | 港股(gu)通(tong)(沪(hu)) | 121443.85 | 1421.19 | -5.79 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 92336.00 | -6730.12 | -6.07 |
01211 | 比亚迪股(gu)份(fen) | 港股(gu)通(tong)(深) | 77872.00 | -4117.99 | -7.69 |
02015 | 理想汽车-W | 港股(gu)通(tong)(深) | 71638.00 | 13697.75 | -4.70 |
00941 | 中国移动 | 港股(gu)通(tong)(深) | 65425.00 | 31171.02 | 0.06 |
(万港元)
(万港元)
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资(zi)建(jian)议,股(gu)市有风险,投资(zi)需谨慎。