证券时报?数(shu)据宝统计,越秀服务在(zai)港交所(suo)公告显示,3月21日以每股2.940港元(yuan)至3.020港元(yuan)的价格(ge)回购133.55万股,回购金额达399.50万港元(yuan)。该股当日收盘价2.950港元(yuan),下跌13.49%,全天成交额5557.28万港元(yuan)。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购282.45万股,累计回购金额867.36万港元(yuan)。(数(shu)据宝)
越秀服务回购明细
日期 | 回购股数(shu) (万股) |
回购最高价 (港元(yuan)) |
回购最低价 (港元(yuan)) |
回购金额 (万港元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
2025.03.21 | 133.55 | 3.020 | 2.940 | 399.50 |
2025.01.17 | 13.60 | 3.200 | 3.130 | 43.14 |
2025.01.16 | 11.00 | 3.170 | 3.120 | 34.60 |
2025.01.15 | 11.00 | 3.120 | 3.080 | 34.16 |
2025.01.14 | 11.00 | 3.140 | 3.070 | 34.24 |
2025.01.13 | 11.00 | 3.070 | 3.050 | 33.60 |
2025.01.10 | 12.50 | 3.170 | 3.090 | 38.89 |
2025.01.09 | 11.00 | 3.160 | 3.110 | 34.45 |
2025.01.08 | 11.00 | 3.150 | 3.060 | 34.04 |
2025.01.07 | 11.00 | 3.140 | 3.080 | 34.17 |
2025.01.06 | 11.00 | 3.190 | 3.110 | 34.54 |
2025.01.03 | 19.50 | 3.240 | 3.160 | 62.40 |
2025.01.02 | 15.30 | 3.290 | 3.210 | 49.63 |
注:本文系资讯报道,不构成投(tou)资建议,股市(shi)有(you)风险,投(tou)资需谨慎。