必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
天然气概念涨0.70%,主力资金净流入这些股,油气,惠博普,洲际
2025-03-24 08:15:06
天然气概念涨0.70%,主力资金净流入这些股,油气,惠博普,洲际

截至3月21日收盘,天(tian)然气概念(nian)上(shang)涨0.70%,位居概念(nian)板块涨幅第7,板块内,74股上(shang)涨,海默科技20%涨停,惠博普(pu)、先锋电(dian)子(zi)、洲际油气等涨停,德石股份、润邦股份、方正阀门等涨幅居前(qian),分别上(shang)涨11.93%、7.72%、7.67%。跌幅居前(qian)的有(you)京城股份、瑞(rui)星股份、维(wei)科精密等,分别下跌5.98%、5.79%、4.73%。

今日涨跌幅居前(qian)的概念(nian)板块

概念(nian) 今日涨跌幅(%) 概念(nian) 今日涨跌幅(%)
可燃冰 5.41 减速器 -4.67
海工装(zhuang)备(bei) 3.93 HUAWEI手机 -4.59
中船系 3.11 人形机器人 -4.45
页岩气 2.19 EDR概念(nian) -3.94
环氧丙烷 0.99 AI眼镜 -3.91
航运概念(nian) 0.72 智能座舱 -3.90
天(tian)然气 0.70 HUAWEI盘古 -3.89
超超临界发电(dian) 0.36 星闪概念(nian) -3.88
国产航母 0.34 HUAWEI汽车 -3.82
俄乌冲突概念(nian) 0.33 智能音箱 -3.74

资金面上(shang)看,今日天(tian)然气概念(nian)板块获主力资金净流出0.91亿元,其中,64股获主力资金净流入(ru),5股主力资金净流入(ru)超亿元,净流入(ru)资金居首的是洲际油气,今日主力资金净流入(ru)2.09亿元,净流入(ru)资金居前(qian)的还(hai)有(you)海油工程、中国石油、石化机械等,主力资金分别净流入(ru)1.77亿元、1.50亿元、1.21亿元。

资金流入(ru)比率(lu)方面,惠博普(pu)、洲际油气、申能股份等流入(ru)比率(lu)居前(qian),主力资金净流入(ru)率(lu)分别为27.86%、16.20%、13.02%。(数据宝)

天(tian)然气概念(nian)资金流入(ru)榜(bang)

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资金流量(万(wan)元) 主力资金净流入(ru)比率(lu)(%)
600759 洲际油气 9.96 12.56 20934.00 16.20
600583 海油工程 7.27 7.80 17676.45 8.24
601857 中国石油 0.13 0.13 14981.84 8.92
000852 石化机械 9.95 14.47 12067.59 10.94
002483 润邦股份 7.72 13.83 10688.42 11.06
002554 惠博普(pu) 10.04 8.13 8846.83 27.86
000039 中集集团 4.71 5.85 5864.94 4.59
600871 石化油服 3.55 1.76 5514.42 11.37
002639 雪人股份 1.94 16.47 3831.34 4.52
600642 申能股份 -1.25 0.60 3324.94 13.02
002767 先锋电(dian)子(zi) 10.03 17.04 3091.73 8.17
600339 中油工程 2.07 1.61 2756.07 8.90
002601 龙佰集团 -0.38 0.96 2698.83 7.80
688377 迪(di)威尔 4.76 5.76 2132.58 8.00
600938 中国海油 0.23 2.06 2045.60 1.33
601808 中海油服 3.95 1.69 2007.62 2.59
603169 兰石重装(zhuang) 3.90 5.03 1954.77 4.86
300470 中密控股 0.89 5.83 1847.89 4.01
002353 杰(jie)瑞(rui)股份 3.10 2.45 1246.83 1.99
600777 ST新(xin)潮 4.78 1.57 1197.17 5.48
605167 利(li)柏特 1.31 2.14 1019.33 10.63
603619 中曼石油 -0.16 4.78 981.10 2.36
002682 龙洲股份 1.23 10.30 815.63 2.85
000968 蓝焰控股 0.92 1.17 808.53 10.87
603727 博迈科 3.25 8.61 784.64 2.07
603637 镇海股份 0.91 5.47 756.89 5.82
002221 东华能源 -4.19 2.31 711.61 2.09
002478 常(chang)宝股份 3.15 6.61 708.45 2.69
600509 天(tian)富能源 0.61 2.85 701.91 2.72
600256 广汇能源 0.15 1.27 679.78 1.25
300471 厚普(pu)股份 -0.50 4.85 667.00 3.73
300332 天(tian)壕能源 0.38 3.84 657.07 3.87
600644 乐山电(dian)力 1.60 4.14 615.91 3.97
603077 和邦生物 -0.53 1.15 613.24 3.19
002430 杭氧股份 0.14 1.04 584.38 2.71
300483 首华燃气 1.90 4.10 563.78 5.54
600333 长春燃气 -0.21 1.83 559.69 10.60
000543 皖能电(dian)力 -0.13 1.34 493.23 2.19
300370 安控科技 0.30 4.98 461.02 2.05
002207 准油股份 2.01 7.72 451.51 3.66
601369 陕鼓动力 -0.35 0.60 447.92 5.15
002971 和远气体 -1.77 1.46 334.87 7.54
603318 水发燃气 1.19 2.80 333.89 4.59
001331 胜通(tong)能源 -0.22 8.63 327.50 5.55
600617 国新(xin)能源 0.00 0.79 324.75 8.96
000731 四川(chuan)美丰 1.51 2.85 323.86 2.75
000507 珠海港 2.28 5.88 286.32 1.01
002443 金洲管道 0.81 1.94 251.16 4.02
000663 永(yong)安林业 0.51 2.60 244.73 5.23
300335 迪(di)森股份 0.00 8.02 235.40 1.41
605368 蓝天(tian)燃气 0.28 0.62 230.67 5.25
000883 湖北能源 0.00 0.40 174.03 1.38
002496 辉(hui)丰股份 -1.31 2.92 171.55 3.27
001332 锡(xi)装(zhuang)股份 -1.49 9.81 153.46 1.51
600231 凌(ling)钢股份 1.10 0.99 151.46 2.94
002259 ST升达 -1.63 0.69 135.24 10.63
002356 赫美集团 0.32 1.41 125.72 2.14
000027 深圳能源 0.16 0.42 76.47 0.60
603299 苏盐井神(shen) 0.45 0.98 65.36 0.78
605169 洪通(tong)燃气 -0.48 0.72 43.32 2.07
600903 贵州燃气 -0.30 0.77 14.69 0.25
600691 阳煤(mei)化工 -1.35 1.00 13.02 0.25
300943 春晖智控 0.33 13.75 11.65 0.04
002641 公元股份 0.42 1.66 3.40 0.04
603706 东方环宇 -0.87 0.55 0.00 0.00
300985 致远新(xin)能 -1.29 1.72 -6.92 -0.12
002828 贝肯能源 0.11 8.84 -10.39 -0.06
002911 佛燃能源 0.00 0.23 -11.73 -0.37
301303 真兰仪表 -0.77 1.77 -20.18 -0.79
000669 ST金鸿 1.56 1.94 -20.66 -0.80
601969 海南矿(kuang)业 0.67 1.72 -42.94 -0.17
000421 南京公用 -0.64 2.13 -43.61 -0.57
600917 重庆燃气 0.00 0.26 -51.30 -2.16
300191 潜能恒信 5.61 17.71 -61.15 -0.07
600107 美尔雅 -1.29 3.84 -74.72 -1.01
688106 金宏气体 -1.78 0.75 -75.90 -1.14
001299 美能能源 -0.15 5.10 -79.58 -2.30
600956 新(xin)天(tian)绿能 0.40 0.28 -81.60 -1.64
600098 广州发展 0.79 0.62 -89.12 -0.64
002490 ST墨龙 1.36 2.54 -104.72 -2.06
603053 成都燃气 0.00 0.35 -122.84 -4.25
600968 海油发展 3.82 1.46 -130.78 -0.22
000407 胜利(li)股份 0.58 2.13 -151.51 -2.35
301158 德石股份 11.93 17.65 -155.56 -0.32
000593 德龙汇能 -0.17 1.91 -162.27 -4.13
300422 博世科 -0.66 1.73 -182.03 -4.50
600764 中国海防 2.56 5.23 -201.85 -0.17
600575 淮河能源 1.17 1.19 -224.80 -1.40
603689 皖天(tian)然气 0.11 0.72 -230.72 -7.53
600248 陕建股份 0.00 0.78 -233.06 -1.88
301559 中集环科 0.37 5.58 -238.25 -2.89
002778 中晟高科 -1.38 2.07 -239.87 -5.05
300164 通(tong)源石油 1.35 14.63 -246.53 -0.63
600681 百川(chuan)能源 0.29 0.77 -255.63 -7.27
002267 陕天(tian)然气 0.39 0.53 -283.94 -6.22
002524 光正眼科 -1.40 2.29 -336.40 -6.79
600461 洪城环境 -0.56 0.90 -348.83 -3.67
300228 富瑞(rui)特装(zhuang) 3.56 22.13 -361.52 -0.33
603227 雪峰科技 0.11 1.03 -376.92 -4.17
002573 清新(xin)环境 0.00 0.82 -385.98 -8.36
605090 九(jiu)丰能源 -0.27 0.58 -393.73 -4.06
002053 云南能投 -0.26 0.55 -439.06 -7.60
300190 维(wei)尔利(li) -0.87 1.19 -445.55 -14.02
300540 蜀(shu)道装(zhuang)备(bei) -1.49 2.35 -475.00 -5.78
301499 维(wei)科精密 -4.73 15.77 -495.10 -3.11
601139 深圳燃气 0.00 0.46 -535.95 -6.04
603080 新(xin)疆火炬 -0.84 1.83 -546.14 -12.78
603173 福斯达 -2.01 4.58 -555.72 -9.39
002339 积成电(dian)子(zi) -2.19 4.07 -622.98 -4.17
002849 威星智能 -3.76 2.49 -684.33 -8.69
603036 如通(tong)股份 -1.09 3.39 -719.39 -6.59
601015 陕西(xi)黑猫 2.59 6.19 -720.70 -1.62
300523 辰安科技 -2.73 1.97 -734.92 -7.07
603393 新(xin)天(tian)然气 -0.33 0.70 -754.20 -8.50
603223 恒通(tong)股份 -1.57 0.71 -821.05 -23.62
002629 仁智股份 -1.10 8.45 -840.08 -5.14
600207 安彩高科 -1.50 1.69 -903.93 -10.58
000552 甘肃能化 0.00 1.61 -1007.56 -6.40
600635 大众公用 -1.27 1.26 -1040.34 -8.67
300746 汉嘉设计 -3.00 2.78 -1076.68 -13.38
600820 隧道股份 0.00 0.80 -1109.54 -6.85
000685 中山公用 -1.31 0.92 -1162.10 -11.06
300157 新(xin)锦动力 4.70 18.87 -1276.03 -2.39
000830 鲁西(xi)化工 0.08 0.95 -1280.03 -5.81
300435 中泰股份 -2.64 2.38 -1299.48 -10.48
600323 瀚蓝环境 1.03 1.01 -1318.63 -7.08
002357 富临运业 -1.96 4.21 -1442.84 -13.57
603800 洪田股份 -4.07 2.04 -1553.13 -11.34
301063 海锅股份 5.36 29.85 -1594.28 -2.20
000554 泰山石油 0.32 7.07 -1845.21 -11.35
600501 航天(tian)晨光 -2.93 2.68 -1942.64 -8.93
000582 北部湾港 -0.59 0.87 -1988.61 -15.40
600979 广安爱众 2.33 20.28 -2276.02 -1.39
601872 招商轮船 -0.31 0.79 -2363.55 -5.60
002409 雅克科技 -1.78 1.82 -2402.13 -6.84
600860 京城股份 -5.98 6.86 -4431.23 -10.93
000723 美锦能源 -3.29 2.63 -5184.83 -9.42
600028 中国石化 -0.85 0.16 -9639.65 -10.72
601216 君正集团 -2.94 1.21 -10210.10 -17.64
300084 海默科技 20.03 51.55 -14245.71 -9.00
300008 天(tian)海防务 -0.29 35.03 -63855.38 -15.32

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 兴宁市叶塘镇
  • 凤凰县腊尔山镇
  • 肃州区金佛寺镇
  • 六枝特区郎岱镇
  • 金山区枫泾镇
  • 盈江县那邦镇
  • 郁南县大方镇
  • 深州市护驾迟镇
  • 象山区平山街
  • 承德县
  • 连州市
  • 龙南县黄沙管委会
  • 竹山县秦古镇
  • 融水苗族自治县和睦镇
  • 太湖县天华镇
  • 江口县
  • 龙南县渡江镇
  • 迁西县洒河桥镇
  • 红花岗区中华路街
  • 郁南县连滩镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图