3月20日天地科(ke)技发布(bu)2024年度分配预案,拟10派(pai)3.17元(含税),预计派(pai)现金额合计为13.12亿元。派(pai)现额占净(jing)利润比(bi)例为50.04%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.98%。这是公(gong)司上市以来,累计第20次派(pai)现。
公(gong)司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pai)现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派(pai)3.17元(含税) | 13.12 | 4.98 |
2023.12.31 | 10派(pai)2.8元(含税) | 11.59 | 5.20 |
2022.12.31 | 10派(pai)2元(含税) | 8.28 | 4.14 |
2021.12.31 | 10派(pai)1.8元(含税) | 7.45 | 4.25 |
2020.12.31 | 10派(pai)1.5元(含税) | 6.21 | 4.73 |
2019.12.31 | 10派(pai)1元(含税) | 4.14 | 2.75 |
2018.12.31 | 10派(pai)0.5元(含税) | 2.07 | 1.21 |
2017.12.31 | 10派(pai)0.5元(含税) | 2.07 | 1.00 |
2016.12.31 | 10派(pai)0.3元(含税) | 1.24 | 0.56 |
2015.12.31 | 10派(pai)0.3元(含税) | 1.24 | 0.19 |
2015.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.31 | 10派(pai)1元(含税) | 2.07 | 0.98 |
2013.12.31 | 10派(pai)1元(含税) | 1.21 | 1.24 |
2012.12.31 | 10派(pai)1.2元(含税) | 1.46 | 0.94 |
2011.12.31 | 10送2派(pai)1.5元(含税) | 1.52 | 0.67 |
2010.12.31 | 10派(pai)1元(含税) | 1.01 | 0.46 |
2009.12.31 | 10送5派(pai)0.6元(含税) | 0.40 | 0.28 |
2008.12.31 | 10派(pai)1.5元(含税) | 1.01 | 0.74 |
2007.12.31 | 10送5转增5派(pai)0.6元(含税) | 0.20 | 0.13 |
2006.12.31 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10转增3派(pai)1元(含税) | 0.16 | 0.93 |
2003.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10派(pai)1元(含税) | 0.08 |
证券时报?数据宝统计显示,公(gong)司今日公(gong)布(bu)了2024年报,共实现营业收入305.27亿元,同比(bi)增长2.00%,实现净(jing)利润26.22亿元,同比(bi)增长11.17%,基本每股收益为0.633元,加权平均净(jing)资产收益率为11.12%。
资金面上看,该股今日主(zhu)力资金净(jing)流出469.55万元,近5日主(zhu)力资金净(jing)流入6686.78万元。
两(liang)融数据显示,该股最(zui)新融资余额为6.13亿元,近5日增加5982.21万元,增幅为10.82%。
按申(shen)万行业统计,天地科(ke)技所属的机械设备行业共有10家公(gong)司公(gong)布(bu)了2024年度分配方案,派(pai)现金额最(zui)多的是天地科(ke)技,派(pai)现金额为13.12亿元,其次是大豪科(ke)技、豪迈科(ke)技,派(pai)现金额分别为3.88亿元、3.19亿元。(数据宝)
2024年度机械设备行业分红(hong)排(pai)名
代(dai)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派(pai)现(元) | 派(pai)现金额(万元) | 派(pai)现占净(jing) 利润比(bi)例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600582 | 天地科(ke)技 | 0.00 | 3.17 | 131193.27 | 50.04 | 4.98 |
603025 | 大豪科(ke)技 | 0.00 | 3.5 | 38821.12 | 66.45 | 2.61 |
002595 | 豪迈科(ke)技 | 0.00 | 4 | 31942.35 | 15.88 | 1.02 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 3.3 | 14289.00 | 42.08 | 1.52 |
601608 | 中信(xin)重工 | 0.00 | 0.286 | 13097.52 | 34.97 | 0.68 |
002282 | 博深股份 | 0.00 | 2 | 10536.77 | 54.95 | 2.94 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9544.41 | 73.34 | 2.51 |
830839 | 万通(tong)液压(ya) | 0.00 | 5 | 5910.50 | 54.36 | 3.16 |
688433 | 华曙高科(ke) | 0.00 | 0.49 | 2024.91 | 30.13 | 0.22 |
871245 | 威(wei)博液压(ya) | 0.00 | 1.5 | 745.43 | 36.02 | 0.83 |
利润比(bi)例(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。