证券时报?数据宝统计,截至上午收(shou)盘,今日沪指涨0.31%,A股成交量660.96亿股,成交金额(e)7987.18亿元,比上一个交易日增加7.26%。个股方面,2200只个股上涨,其中涨停(ting)42只,3009只个股下(xia)跌,其中跌停(ting)18只。从申万行业(ye)来看,医药生物、基础化工、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.06%、1.01%、0.89%;公用事业(ye)、有色金属、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、1.02%、0.83%。(数据宝)
今日各行业(ye)表(biao)现(截至上午收(shou)盘)
申万行业(ye) | 行业(ye) 涨跌 (%) |
成交额(e) (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.06 | 440.87 | 25.88 | 河化股份 | 10.02 |
基础化工 | 1.01 | 648.64 | 24.10 | 三维股份 | 29.96 |
电子 | 0.89 | 1037.21 | 37.43 | 飞凯材料(liao) | 13.02 |
食品饮料(liao) | 0.73 | 157.82 | 8.08 | 皇氏集团 | 9.94 |
非银金融 | 0.72 | 252.34 | 57.28 | 瑞达期货 | 6.70 |
汽车 | 0.71 | 533.31 | 9.88 | N华远 | 428.25 |
轻工制造 | 0.55 | 102.73 | 29.45 | 富岭股份 | 9.98 |
银行 | 0.54 | 126.23 | -17.10 | 招商银行 | 1.71 |
石油(you)石化 | 0.53 | 62.49 | -2.93 | 渤海化学(xue) | 10.09 |
美容护理 | 0.47 | 22.73 | 33.44 | 锦波(bo)生物 | 4.84 |
商贸零售 | 0.41 | 97.40 | 16.96 | 小商品城 | 5.57 |
通(tong)信 | 0.33 | 320.48 | 10.75 | 震有科技 | 6.79 |
计算机 | 0.32 | 648.15 | 17.54 | 安硕信息 | 7.08 |
家用电器 | 0.30 | 176.51 | 25.22 | 海立股份 | 10.02 |
传媒 | 0.25 | 161.51 | 6.64 | ST联(lian)合(he) | 5.08 |
建筑材料(liao) | 0.22 | 47.96 | 15.88 | 中旗新材 | 5.24 |
农林牧渔 | 0.09 | 99.22 | -27.66 | 回盛生物 | 20.00 |
交通(tong)运输 | 0.05 | 113.02 | 6.21 | 国货航 | 4.05 |
房地产 | -0.09 | 70.84 | -7.17 | 皇庭国际 | -6.19 |
纺织服(fu)饰 | -0.23 | 54.75 | 5.50 | 聚(ju)杰微纤 | -7.03 |
环保 | -0.39 | 87.34 | 4.10 | 正和生态 | -9.99 |
国防军工 | -0.40 | 258.55 | 3.65 | 海兰(lan)信 | -9.92 |
社会服(fu)务 | -0.45 | 107.56 | 11.75 | 中科云网 | -10.03 |
机械(xie)设备 | -0.46 | 889.65 | -4.63 | 邵阳液压 | -14.54 |
建筑装饰 | -0.49 | 110.82 | 1.62 | 美芝股份 | -7.40 |
电力设备 | -0.50 | 672.29 | -16.91 | 晨(chen)光电缆 | -12.17 |
煤炭(tan) | -0.61 | 53.52 | -20.12 | 辽宁(ning)能源 | -5.38 |
综合(he) | -0.73 | 22.26 | 27.54 | 上海三毛 | -6.10 |
钢铁 | -0.83 | 47.37 | -18.09 | 盛德鑫泰 | -6.30 |
有色金属 | -1.02 | 368.47 | -21.72 | 电工合(he)金 | -11.50 |
公用事业(ye) | -1.06 | 177.80 | -14.29 | 江(jiang)苏新能 | -6.29 |
涨跌
(%)
(亿元)
(%)
(%)
注:本文系(xi)资讯报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需(xu)谨慎。