3月20日恒生(sheng)指数下跌(die)2.23%,报收24219.95点,全(quan)天南向资金通过港股通渠道合计净(jing)卖出4.08亿港元。
证券时报?数据宝统计,3月20日港股通全(quan)天合计成交金额为1306.80亿港元,成交净(jing)卖出4.08亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额801.27亿港元,成交净(jing)卖出3.92亿港元;深市港股通成交金额505.53亿港元,成交净(jing)卖出0.16亿港元。
成交活跃股方面(mian),沪市港股通前十大成交活跃股中,Tencent(xun)控股成交额为100.69亿港元,成交金额居首(shou);其次是小米集团-W、alibaba-W,成交金额分别为57.05亿港元、49.36亿港元。以净(jing)买卖金额统计,alibaba-W净(jing)买入额为7.71亿港元,净(jing)买入金额居首(shou),该股收盘股价下跌(die)3.97%。净(jing)卖出金额最多的是Tencent(xun)控股,净(jing)卖出16.33亿港元,收盘股价下跌(die)3.80%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首(shou)的是Tencent(xun)控股,成交金额61.54亿港元;其次是alibaba-W、小米集团-W,成交金额分别为44.26亿港元、37.33亿港元。以净(jing)买卖金额统计,有3只股为净(jing)买入,净(jing)买入金额最多的是吉利(li)汽车(che),净(jing)买入1.42亿港元,该股收盘上涨(zhang)1.45%。净(jing)卖出金额最多的是Tencent(xun)控股,净(jing)卖出16.98亿港元,收盘股价下跌(die)3.80%。(数据宝)
3月20日港股通成交活跃股
代码(ma) | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净(jing)买入 (万港元) |
日涨(zhang)跌(die)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | Tencent(xun)控股 | 港股通(沪) | 1006875.74 | -163324.33 | -3.80 |
00700 | Tencent(xun)控股 | 港股通(深) | 615400.00 | -169756.46 | -3.80 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 570543.91 | -34932.66 | -2.92 |
09988 | alibaba-W | 港股通(沪) | 493605.23 | 77080.21 | -3.97 |
09988 | alibaba-W | 港股通(深) | 442592.00 | 8355.93 | -3.97 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 373300.00 | -45861.89 | -2.92 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 320508.49 | -73949.11 | -0.59 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 197203.91 | 24636.69 | -4.43 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 176984.00 | -2466.46 | -0.59 |
02432 | 越疆 | 港股通(沪) | 170100.87 | 3657.83 | 2.20 |
09868 | 小鹏汽车(che)-W | 港股通(沪) | 131011.55 | -1901.89 | -0.73 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 123947.00 | 2774.75 | -4.43 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 121861.77 | 74867.14 | -1.42 |
02318 | 中国平安(an) | 港股通(沪) | 104375.01 | -14475.31 | -5.01 |
02318 | 中国平安(an) | 港股通(深) | 100137.00 | -69755.64 | -5.01 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 98435.00 | -55349.80 | -4.64 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 97406.23 | 23143.87 | -1.47 |
09868 | 小鹏汽车(che)-W | 港股通(深) | 78116.00 | -10066.84 | -0.73 |
02432 | 越疆 | 港股通(深) | 63782.00 | -1418.35 | 2.20 |
00175 | 吉利(li)汽车(che) | 港股通(深) | 56195.00 | 14212.39 | 1.45 |
(万港元)
(万港元)
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。