证券时报?数据宝统计,3月21日共有24家企业公布2024年年报,其中14家净利润同比增长,10家同比下降,15家营业收入(ru)同比增长,9家同比下降,净利润和营业收入(ru)同时增长的企业有博迈(mai)科等(deng)12家,净利润和营业收入(ru)均下降的有新诺威等(deng)7家,业绩增幅(fu)翻倍的企业有3家,其中汇顶(ding)科技增幅(fu)最大,达265.76%。(数据宝)
今日公布年报企业一览
代码(ma) | 简称 | 每股(gu)收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入(ru) (万元) |
营业收入(ru) 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶(ding)科技 | 1.3300 | 60369.88 | 265.76 | 437494.89 | -0.75 |
603727 | 博迈(mai)科 | 0.3600 | 10054.55 | 233.21 | 264023.38 | 46.76 |
301308 | 江波龙 | 1.2000 | 49868.45 | 160.24 | 1746365.03 | 72.48 |
300050 | 世(shi)纪鼎利 | -0.1400 | -7440.00 | 65.41 | 28176.86 | -22.20 |
300506 | *ST名(ming)家 | -0.1900 | -13095.21 | 65.22 | 11689.29 | 44.09 |
002313 | 日海智能 | -0.3600 | -13373.45 | 63.31 | 297772.57 | 5.22 |
603025 | 大豪科技 | 0.5300 | 58425.39 | 44.08 | 252888.48 | 24.42 |
002387 | 维信诺 | -1.8080 | -250533.53 | 32.76 | 792866.19 | 33.80 |
300304 | 云意电气 | 0.4700 | 40107.98 | 31.51 | 214503.19 | 28.35 |
002014 | 永新股(gu)份 | 0.7600 | 46775.29 | 14.63 | 352545.94 | 4.34 |
002148 | 北纬科技 | 0.0500 | 2618.58 | 14.45 | 28162.09 | 6.15 |
301020 | 密封科技 | 0.5600 | 8189.97 | 13.18 | 52681.42 | 2.84 |
600582 | 天地科技 | 0.6330 | 262169.56 | 11.17 | 3052666.04 | 2.00 |
600941 | 中国移动 | 6.4500 | 13837300.0 | 5.01 | 104075900 | 3.12 |
600785 | 新华百货(huo) | 0.6000 | 13492.07 | -0.87 | 611632.01 | 0.84 |
603866 | 桃(tao)李面包 | 0.3264 | 52208.40 | -9.05 | 608715.85 | -9.93 |
000915 | 华特达因(yin) | 2.2000 | 51559.50 | -11.90 | 213449.12 | -14.08 |
688570 | 天玛智控 | 0.7800 | 33957.51 | -20.01 | 186080.38 | -15.66 |
830779 | 武汉蓝电 | 1.2900 | 7359.78 | -25.93 | 17536.57 | -14.10 |
601666 | 平煤股(gu)份 | 0.9616 | 234955.95 | -41.41 | 3028129.41 | -4.25 |
002393 | 力生制药 | 0.7200 | 18452.84 | -49.00 | 133615.44 | 15.88 |
600423 | 柳化股(gu)份 | 0.0400 | 3017.53 | -58.81 | 16489.40 | 16.20 |
838402 | 硅烷科技 | 0.1800 | 7767.33 | -74.80 | 70543.25 | -37.05 |
300765 | 新诺威 | 0.0384 | 5372.63 | -87.63 | 198075.30 | -21.98 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本(ben)文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风(feng)险,投资需谨慎。