截至3月21日收(shou)盘,HUAWEI手机概念下跌4.59%,位居(ju)概念板块跌幅榜前列,板块内(nei),和胜股份、福日电子等(deng)跌停,银邦股份、光弘科技、维信诺等(deng)跌幅居(ju)前。
今日涨跌幅居(ju)前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可(ke)燃(ran)冰 | 5.41 | 减速器 | -4.67 |
海工装备 | 3.93 | HUAWEI手机 | -4.59 |
中船系 | 3.11 | 人形机器人 | -4.45 |
页(ye)岩气 | 2.19 | EDR概念 | -3.94 |
环氧丙烷 | 0.99 | AI眼镜 | -3.91 |
航运(yun)概念 | 0.72 | 智能座舱(cang) | -3.90 |
天然气 | 0.70 | HUAWEI盘古(gu) | -3.89 |
超超临界发电 | 0.36 | 星闪(shan)概念 | -3.88 |
国(guo)产航母 | 0.34 | HUAWEI汽车(che) | -3.82 |
俄(e)乌冲突概念 | 0.33 | 智能音箱 | -3.74 |
资(zi)金面上看,今日HUAWEI手机概念板块获主力资(zi)金净流出18.99亿元,其中,29股获主力资(zi)金净流出,7股主力资(zi)金净流出超亿元,净流出资(zi)金居(ju)首的是光弘科技,今日主力资(zi)金净流出1.94亿元,净流出资(zi)金居(ju)前的还有韦尔股份、福日电子、银邦股份等(deng),主力资(zi)金分别净流出1.83亿元、1.60亿元、1.57亿元。今日主力资(zi)金净流入居(ju)前的概念股有国(guo)际(ji)复材、安泰科技、方邦股份等(deng),主力资(zi)金分别净流入897.32万元、845.56万元、467.16万元。(数(shu)据宝)
HUAWEI手机概念资(zi)金流出榜
代(dai)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zi)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300735 | 光弘科技 | -9.61 | 5.91 | -19406.63 |
603501 | 韦尔股份 | -1.42 | 1.11 | -18272.57 |
600203 | 福日电子 | -10.02 | 17.74 | -15951.83 |
300337 | 银邦股份 | -10.67 | 9.97 | -15732.06 |
301382 | 蜂助手 | -9.31 | 24.06 | -14313.61 |
002273 | 水晶光电 | -3.39 | 2.61 | -11372.30 |
002475 | 立讯精密(mi) | -1.39 | 0.89 | -10535.14 |
002387 | 维信诺 | -9.39 | 5.88 | -9937.89 |
300134 | 大富科技 | -8.77 | 6.41 | -9358.25 |
300657 | 弘信电子 | -1.23 | 11.39 | -9130.84 |
688400 | 凌云光 | -9.17 | 7.91 | -8024.72 |
300207 | 欣旺达 | -2.12 | 1.49 | -7666.22 |
002824 | 和胜股份 | -10.02 | 10.74 | -7507.35 |
000829 | 天音控(kong)股 | -5.62 | 4.35 | -5944.71 |
300602 | 飞荣达 | -4.02 | 4.75 | -5481.75 |
000536 | 华映科技 | -5.77 | 6.78 | -4522.35 |
301622 | 英(ying)思特 | -6.17 | 13.41 | -4099.15 |
300545 | 联得装备 | -4.41 | 5.56 | -2853.87 |
688700 | 东威科技 | -4.16 | 2.11 | -2232.31 |
688097 | 博众精工 | -7.53 | 3.34 | -2200.15 |
002815 | 崇(chong)达技术 | -3.41 | 3.33 | -1494.66 |
600288 | 大恒科技 | -2.87 | 3.22 | -1292.53 |
605588 | 冠石科技 | -3.59 | 4.31 | -1200.14 |
301183 | 东田(tian)微 | -3.66 | 5.52 | -1197.06 |
301338 | 凯格(ge)精机 | 0.00 | 14.44 | -1161.86 |
603296 | 华勤技术 | -1.77 | 1.11 | -979.43 |
300218 | 安利股份 | -2.21 | 1.91 | -371.86 |
603256 | 宏和科技 | -3.30 | 0.77 | -368.69 |
301360 | 荣旗科技 | -3.87 | 7.17 | -71.12 |
688157 | 松井股份 | -0.83 | 0.42 | 178.59 |
300537 | 广信材料 | 1.67 | 10.52 | 412.47 |
688020 | 方邦股份 | -1.42 | 1.21 | 467.16 |
000969 | 安泰科技 | -0.15 | 6.77 | 845.56 |
301526 | 国(guo)际(ji)复材 | -0.28 | 2.42 | 897.32 |
注:本文系新(xin)闻(wen)报道,不(bu)构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎(shen)。