证券(quan)时报?数据(ju)宝统计,截至今日下午收(shou)盘,上证综指3408.95点,收(shou)于五日均线之下,涨(zhang)跌幅-0.51%,A股(gu)总成交额为(wei)14766.17亿元。到目前为(wei)止,今日有291只A股(gu)价格突破了(le)五日均线,其中乖离率较大的个股(gu)有每日互动、邵阳液压(ya)、陕西黑猫等,乖离率分别为(wei)11.57%、11.29%、7.83%;安(an)徽合力、电投能源、藏格矿业等个股(gu)乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月20日突破五日均线个股(gu)乖离率排名
证券(quan)代码 | 证券(quan)简称 | 今日涨(zhang)跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 17.61 | 46.80 | 46.74 | 52.15 | 11.57 |
301079 | 邵阳液压(ya) | 20.02 | 36.40 | 21.76 | 24.22 | 11.29 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.16 | 2.79 | 3.22 | 3.47 | 7.83 |
001316 | 润贝(bei)航科(ke) | 10.01 | 14.76 | 32.39 | 34.85 | 7.58 |
002442 | 龙星科(ke)技 | 9.97 | 3.55 | 6.26 | 6.73 | 7.47 |
601799 | 星宇股(gu)份 | 10.00 | 2.40 | 127.40 | 136.43 | 7.08 |
300256 | 星星科(ke)技 | 11.66 | 29.86 | 5.28 | 5.65 | 6.93 |
601886 | 江河(he)集团 | 10.02 | 3.39 | 5.86 | 6.26 | 6.90 |
002868 | 绿康(kang)生化 | 10.03 | 4.09 | 16.12 | 17.22 | 6.84 |
002544 | 普(pu)天科(ke)技 | 10.02 | 3.85 | 22.63 | 24.16 | 6.74 |
600097 | 开创(chuang)国(guo)际 | 10.01 | 4.55 | 10.02 | 10.66 | 6.39 |
000608 | 阳光股(gu)份 | 9.81 | 8.75 | 2.21 | 2.35 | 6.33 |
000541 | 佛山照明 | 9.97 | 7.89 | 6.97 | 7.39 | 5.97 |
002733 | 雄韬股(gu)份 | 9.98 | 14.66 | 19.76 | 20.93 | 5.93 |
300213 | 佳讯飞鸿(hong) | 9.62 | 20.77 | 9.90 | 10.48 | 5.86 |
300775 | 三角防务 | 8.99 | 9.52 | 25.17 | 26.55 | 5.47 |
300589 | 江龙船艇 | 7.94 | 18.62 | 13.42 | 14.13 | 5.29 |
300506 | *ST名家 | 7.83 | 3.99 | 3.54 | 3.72 | 5.03 |
300633 | 开立(li)医疗 | 6.34 | 4.13 | 29.56 | 31.01 | 4.91 |
300402 | 宝色股(gu)份 | 8.58 | 14.70 | 19.56 | 20.50 | 4.81 |
(%)
(%)
注:本文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。