截至3月26日收盘,环氧丙烷概念下跌0.78%,位居概念板(ban)块跌幅榜前列,板(ban)块内,怡达股份、惠通科技(ji)、滨化股份等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有渤海化学、航锦科技(ji)、红(hong)墙股份等,分别上涨2.59%、2.54%、1.25%。
今日涨跌幅居前的概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
养鸡 | 3.73 | 可燃冰 | -1.15 |
工业母(mu)机 | 3.13 | 中船系 | -1.06 |
减速器 | 3.02 | PVDF概念 | -0.79 |
汽车拆解概念 | 2.56 | 环氧丙烷 | -0.78 |
HJT电池 | 2.23 | 太赫兹 | -0.64 |
丙烯(xi)酸 | 2.22 | DRG/DIP | -0.51 |
猪肉 | 2.15 | 页岩气 | -0.47 |
动(dong)物疫(yi)苗(miao) | 2.08 | 同花顺出海50 | -0.45 |
稀土永(yong)磁(ci) | 2.07 | 超导概念 | -0.41 |
烟草 | 1.80 | 氟化工概念 | -0.31 |
资金面上看,今日环氧丙烷概念板(ban)块获主力资金净流出2.60亿元,其中,11股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万(wan)元,净流出资金居首的是红(hong)宝丽,今日主力资金净流出1.57亿元,净流出资金居前的还有滨化股份、怡达股份、惠通科技(ji)等,主力资金分别净流出7050.00万(wan)元、6837.46万(wan)元、3155.81万(wan)元。今日主力资金净流入居前的概念股有航锦科技(ji)、中化国际、万(wan)华化学等,主力资金分别净流入7438.90万(wan)元、1004.99万(wan)元、786.28万(wan)元。(数据宝)
环氧丙烷概念资金流出榜
代码(ma) | 简(jian)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wan)元) |
---|---|---|---|---|
002165 | 红(hong)宝丽 | 0.50 | 42.79 | -15731.26 |
601678 | 滨化股份 | -2.29 | 6.98 | -7050.00 |
300721 | 怡达股份 | -8.82 | 32.78 | -6837.46 |
301601 | 惠通科技(ji) | -5.38 | 35.73 | -3155.81 |
600618 | 氯(lu)碱化工 | -1.09 | 3.38 | -1350.95 |
600800 | 渤海化学 | 2.59 | 2.73 | -790.07 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.20 | 1.14 | -500.53 |
603026 | 石大胜华 | 0.55 | 2.18 | -331.22 |
600955 | 维远股份 | -0.20 | 0.88 | -265.68 |
002809 | 红(hong)墙股份 | 1.25 | 8.03 | -67.95 |
688267 | 中触媒 | -0.67 | 1.29 | -58.17 |
605020 | 永(yong)和股份 | 1.05 | 1.35 | 418.30 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 0.93 | 453.55 |
600309 | 万(wan)华化学 | -0.60 | 0.39 | 786.28 |
600500 | 中化国际 | 1.02 | 1.28 | 1004.99 |
000818 | 航锦科技(ji) | 2.54 | 9.06 | 7438.90 |
注:本文系资讯报(bao)道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。