以最新收盘价(jia)计算,科创板平均股(gu)价(jia)为29.51元,其中股(gu)价(jia)超100元的有40只,股(gu)价(jia)最高的是(shi)寒武纪。
证(zheng)券时报?数据宝统计显示,科创板股(gu)今日上涨的有510只,下跌的有69只,以收盘价(jia)为基(ji)准(zhun)测算,科创板平均股(gu)价(jia)为29.51元,其中,收盘价(jia)超过100元的有40只,股(gu)价(jia)在50元至100元之(zhi)间的有89只,股(gu)价(jia)在30元至50元的有144只。
科创板股(gu)中,收盘价(jia)最高的是(shi)寒武纪,今日报收614.98元,上涨2.01%,其次是(shi)惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价(jia)分别为431.48元、370.50元。
科创板百元股(gu)中,今日平均上涨4.77%,具(ju)体来(lai)看,今日上涨的有36只,涨幅居(ju)前的有纳(na)芯微、思瑞浦、晶丰明源等。下跌的有4只,跌幅居(ju)前的有石(shi)头科技、联影医疗、达梦数据等。
向前追溯发现,科创板百元股(gu)最新收盘价(jia)相对发行价(jia)平均溢价(jia)293.51%,溢价(jia)幅度居(ju)前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价(jia)幅度分别为947.16%、888.66%、855.09%。
以申万一级行业分类,科创板百元股(gu)较为集中的行业有电子(zi)、医药(yao)生(sheng)物、计算机等,分别有21只、9只、5只股(gu)票上榜。
资金流向方面,科创板百元股(gu)今日主力资金合计净流入9.10亿元,净流入资金居(ju)前的有寒武纪、峰岹科技、思瑞浦等,净流入资金分别为23118.19万元、9662.51万元、8706.35万元;净流出资金居(ju)前的有石(shi)头科技、海光信息、合合信息等,净流出资金分别为4409.16万元、2682.32万元、2042.77万元。
融资融券方面,百元股(gu)最新(4月10日)融资余额合计266.64亿元,融资余额居(ju)前的有寒武纪、海光信息、中微企业等,最新融资余额分别为48.83亿元、35.87亿元、28.00亿元。最新融券余额合计为1.64亿元,融券余额居(ju)前的有海光信息、惠泰医疗、寒武纪等,最新融券余额分别为0.19亿元、0.14亿元、0.13亿元。(数据宝)
科创板百元股(gu)一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(jia) (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 614.98 | 2.01 | 2.10 | 电子(zi) |
688617 | 惠泰医疗 | 431.48 | -0.35 | 0.54 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688692 | 达梦数据 | 370.50 | -1.65 | 5.16 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 368.95 | 8.83 | 1.92 | 电子(zi) |
688111 | 金山办(ban)公 | 308.00 | 2.08 | 1.16 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 281.45 | 4.80 | 8.83 | 电子(zi) |
688027 | 国盾量子(zi) | 251.33 | 1.47 | 1.67 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 244.20 | 1.52 | 1.16 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688235 | 百济神州(zhou) | 235.30 | 6.51 | 2.99 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688279 | 峰岹科技 | 222.00 | 10.94 | 5.81 | 电子(zi) |
688615 | 合合信息 | 202.02 | 2.33 | 5.08 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 194.28 | 3.17 | 3.33 | 电子(zi) |
688169 | 石(shi)头科技 | 190.80 | -2.15 | 2.62 | 家用电器 |
688012 | 中微企业 | 188.88 | 0.01 | 1.94 | 电子(zi) |
688052 | 纳(na)芯微 | 187.45 | 20.00 | 8.13 | 电子(zi) |
688188 | 柏楚电子(zi) | 176.45 | 1.58 | 0.42 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 172.25 | 9.08 | 4.47 | 电子(zi) |
688120 | 华海清科 | 171.52 | 2.06 | 2.68 | 电子(zi) |
688072 | 拓荆科技 | 164.51 | 0.97 | 3.54 | 电子(zi) |
688200 | 华峰测控 | 159.80 | 14.21 | 3.35 | 电子(zi) |
688041 | 海光信息 | 146.92 | 4.00 | 3.57 | 电子(zi) |
688536 | 思瑞浦 | 146.06 | 20.00 | 4.54 | 电子(zi) |
688047 | 龙芯中科 | 143.41 | 5.36 | 3.21 | 电子(zi) |
688318 | 财富趋势 | 136.99 | 0.99 | 1.20 | 计算机 |
688301 | 奕(yi)瑞科技 | 135.10 | 6.13 | 3.63 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688017 | 绿(lu)的谐波 | 134.85 | 2.53 | 3.18 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 132.20 | -2.12 | 0.96 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688696 | 极米科技 | 115.15 | 1.15 | 0.97 | 家用电器 |
688486 | 龙迅股(gu)份 | 113.60 | 15.48 | 5.57 | 电子(zi) |
688068 | 热景生(sheng)物 | 111.25 | 1.14 | 2.34 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688198 | 佰仁(ren)医疗 | 109.93 | 1.79 | 0.23 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688332 | 中科蓝讯 | 108.90 | 3.29 | 8.93 | 电子(zi) |
688498 | 源杰(jie)科技 | 106.42 | 3.64 | 4.40 | 电子(zi) |
688368 | 晶丰明源 | 106.16 | 17.88 | 3.84 | 电子(zi) |
688032 | 禾迈股(gu)份 | 106.00 | 2.04 | 1.26 | 电力设备 |
688266 | 泽璟(jing)制药(yao) | 105.67 | 1.77 | 1.30 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688050 | 爱(ai)博医疗 | 104.56 | 0.29 | 1.70 | 医药(yao)生(sheng)物 |
688515 | 裕太微 | 104.31 | 7.91 | 4.83 | 电子(zi) |
688082 | 盛美上海 | 101.85 | 2.86 | 0.55 | 电子(zi) |
688766 | 普冉股(gu)份 | 100.14 | 7.34 | 4.66 | 电子(zi) |
(元)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。