截至3月20日,市场最(zui)新融资(zi)余额为19402.56亿元,较(jiao)上个交(jiao)易日环比增加21.14亿元,分行业统计,申(shen)万所(suo)属(shu)一级行业有16个行业融资(zi)余额增加,机械设备行业融资(zi)余额增加最(zui)多,较(jiao)上一日增加8.56亿元;融资(zi)余额增加居前的行业还有汽车、非银金融、基础化工等,融资(zi)余额分别增加6.46亿元、6.26亿元、4.87亿元;融资(zi)余额减少的行业有15个,电子、电力设备、通信等行业融资(zi)余额减少较(jiao)多,分别减少3.79亿元、3.60亿元、2.23亿元。
以幅(fu)度进行统计,纺织服饰行业融资(zi)余额增幅(fu)最(zui)高,最(zui)新融资(zi)余额为70.30亿元,环比增长1.58%,其(qi)次是环保、机械设备、汽车行业,环比增幅(fu)分别为1.26%、0.86%、0.73%;融资(zi)余额环比降(jiang)幅(fu)居前的行业有社会服务、钢铁、商贸零(ling)售等,最(zui)新融资(zi)余额分别有93.09亿元、161.72亿元、231.37亿元,分别下降(jiang)0.73%、0.69%、0.57%。(数据(ju)宝)
3月20日各行业融资(zi)余额环比变动
代码 | 最(zui)新融资(zi) 余额(亿元) |
较(jiao)上一日增减(亿元) | 环比增幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
机械设备 | 1008.27 | 8.56 | 0.86 |
汽车 | 888.79 | 6.46 | 0.73 |
非银金融 | 1689.75 | 6.26 | 0.37 |
基础化工 | 788.15 | 4.87 | 0.62 |
食(shi)品饮料 | 519.83 | 3.51 | 0.68 |
计算机 | 1589.64 | 3.08 | 0.19 |
银行 | 559.06 | 2.63 | 0.47 |
国防军(jun)工 | 682.40 | 2.06 | 0.30 |
环保 | 150.77 | 1.88 | 1.26 |
纺织服饰 | 70.30 | 1.09 | 1.58 |
家用电器 | 285.92 | 0.75 | 0.26 |
医药生物(wu) | 1280.05 | 0.34 | 0.03 |
煤(mei)炭 | 171.18 | 0.11 | 0.06 |
传媒 | 467.05 | 0.07 | 0.01 |
房地产 | 320.35 | 0.05 | 0.02 |
综合 | 29.45 | 0.01 | 0.03 |
轻(qing)工制造 | 123.30 | -0.06 | -0.05 |
美容护理 | 62.13 | -0.14 | -0.22 |
建筑材(cai)料 | 114.07 | -0.19 | -0.17 |
有色金属(shu) | 826.57 | -0.33 | -0.04 |
农林牧(mu)渔 | 247.56 | -0.55 | -0.22 |
社会服务 | 93.09 | -0.69 | -0.73 |
建筑装饰 | 359.12 | -0.94 | -0.26 |
钢铁 | 161.72 | -1.12 | -0.69 |
石油石化 | 268.12 | -1.29 | -0.48 |
商贸零(ling)售 | 231.37 | -1.33 | -0.57 |
交(jiao)通运输 | 356.75 | -1.54 | -0.43 |
公(gong)用事业 | 447.21 | -2.02 | -0.45 |
通信 | 736.03 | -2.23 | -0.30 |
电力设备 | 1403.31 | -3.60 | -0.26 |
电子 | 2350.11 | -3.79 | -0.16 |
余额(亿元)
注(zhu):本(ben)文系资讯报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。