4月15日锦旅B股发布2024年度分配预案(an),拟(ni)10派1.51元(含税),预计派现金额合计为(wei)2001.60万元。派现额占净利润比例为(wei)30.04%,这(zhe)是企业上市以(yi)来,累计第28次(ci)派现。
企业上市以(yi)来历次(ci)分配方案(an)一览
日期 | 分配方案(an) | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.51元(含税) | 0.20 | 1.82 |
2023.12.31 | 10派0.53元(含税) | 0.07 | 0.50 |
2022.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.01 | 0.05 |
2021.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.01 | 0.05 |
2020.12.31 | 10派0.132元(含税) | 0.02 | 0.13 |
2019.12.31 | 10派2.42元(含税) | 0.32 | 1.99 |
2018.12.31 | 10派2.4元(含税) | 0.32 | 1.62 |
2017.12.31 | 10派2.34元(含税) | 0.31 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派2.32元(含税) | 0.31 | 0.83 |
2015.12.31 | 10派2.3元(含税) | 0.30 | 0.86 |
2014.12.31 | 10派2.22元(含税) | 0.29 | 1.84 |
2013.12.31 | 10派2.21元(含税) | 0.29 | 2.33 |
2012.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.21 | 2.24 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 1.07 |
2010.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.28 | 1.76 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.27 | 2.43 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.11 | 0.92 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.27 | 1.61 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.16 | 2.82 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 2.61 |
2004.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.21 | 3.27 |
2003.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.11 | 1.34 |
2001.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.08 | 0.62 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 1.42 |
1999.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.17 | 7.01 |
1997.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.12 | 0.29 |
1996.12.31 | 10派2元(含税) | 0.24 | 0.71 |
1995.12.31 | 10派2.88元(含税) | 0.35 | 1.23 |
证券时(shi)报?数据宝统(tong)计显示,企业今日公布了2024年报,共实现营业收入8.32亿元,同比增长(chang)24.17%,实现净利润6663.22万元,同比增长(chang)189.56%,基本(ben)每股收益为(wei)0.5027元,加权(quan)平均净资产收益率为(wei)7.3%。
按申万行业统(tong)计,锦旅B股所属的社会服务行业共有18家企业公布了2024年度分配方案(an),派现金额最多的是锦江酒店,派现金额为(wei)4.06亿元,其次(ci)是首旅酒店、丽(li)江股份,派现金额分别为(wei)4.02亿元、1.92亿元。(数据宝)
2024年度社会服务行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuan)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 |
002033 | 丽(li)江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 |
600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 |
300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 |
000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 |
003008 | 开普检(jian)测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 |
831039 | 国(guo)义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 |
601007 | 金陵饭(fan)店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 |
600730 | 中国(guo)高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 |
利润比例(%)
注:本(ben)文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。