骑士乳业(832786)今日下跌3.25%,全天换手率31.58%,成交额(e)3.60亿(yi)元,振(zhen)幅12.38%。龙虎榜数据显示(shi),营业部席位合计净卖出803.01万元。
北交所公开信息显示(shi),当日该股因日换手率达31.58%上(shang)榜,营业部席位合计净卖出803.01万元。
证券时报?数据宝统计显示(shi),上(shang)榜的前五大买卖营业部合计成交6548.42万元,其中,买入成交额(e)为2872.71万元,卖出成交额(e)为3675.71万元,合计净卖出803.01万元。
具体来看,今日上(shang)榜营业部中,第一大买入营业部为东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨东环路第二证券营业部,买入金额(e)为745.97万元,第一大卖出营业部为国联证券股份有限企业无锡清(qing)扬路证券营业部,卖出金额(e)为716.88万元。
近半年该股累计上(shang)榜龙虎榜7次,上(shang)榜次日股价平均跌8.25%,上(shang)榜后5日平均跌14.11%。(数据宝)
骑士乳业3月20日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名(ming)称 | 买入金额(e)(万元) | 卖出金额(e)(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨东环路第二证券营业部 | 745.97 | 356.15 |
买二 | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨团结路第二证券营业部 | 561.44 | 631.60 |
买三(san) | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨东城区江(jiang)苏(su)大道证券营业部 | 461.72 | 298.66 |
买四(si) | 东方财(cai)富证券股份有限企业山(shan)南香曲东路证券营业部 | 436.41 | 459.30 |
买五 | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨东环路第一证券营业部 | 391.01 | 174.19 |
卖一 | 国联证券股份有限企业无锡清(qing)扬路证券营业部 | 3.16 | 716.88 |
卖二 | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨团结路第二证券营业部 | 561.44 | 631.60 |
卖三(san) | 东莞证券股份有限企业揭阳分企业 | 0.00 | 542.19 |
卖四(si) | 东方财(cai)富证券股份有限企业拉萨金融(rong)城南环路证券营业部 | 273.00 | 496.75 |
卖五 | 东方财(cai)富证券股份有限企业山(shan)南香曲东路证券营业部 | 436.41 | 459.30 |
注:本文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险(xian),投资需谨慎。