截至4月25日收盘,共(gong)封装光(guang)学(CPO)概念(nian)上涨1.41%,位居概念(nian)板块涨幅第5,板块内,58股上涨,致尚科技(ji)20%涨停(ting),仕佳光(guang)子、迈信林、源杰科技(ji)等涨幅居前,分别上涨18.36%、7.60%、7.25%。跌幅居前的有思瑞浦(pu)、富信科技(ji)、立昂(ang)微等,分别下跌12.64%、3.65%、3.45%。
今日涨跌幅居前的概念(nian)板块
概念(nian) | 今日涨跌幅(%) | 概念(nian) | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生(sheng)物质能发电 | 1.92 | 中(zhong)韩自贸(mao)区 | -1.94 |
F5G概念(nian) | 1.62 | 重(zhong)组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念(nian) | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共(gong)封装光(guang)学(CPO) | 1.41 | 肝(gan)炎概念(nian) | -1.43 |
碳交(jiao)易(yi) | 1.37 | CRO概念(nian) | -1.42 |
绿(lu)色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游(you)戏 | 1.35 | 赛马概念(nian) | -1.34 |
光(guang)纤概念(nian) | 1.35 | 乳业(ye) | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生(sheng)素 | -1.30 |
资金(jin)面上看,今日共(gong)封装光(guang)学(CPO)概念(nian)板块获主力资金(jin)净(jing)流入18.40亿元,其中(zhong),43股获主力资金(jin)净(jing)流入,5股主力资金(jin)净(jing)流入超亿元,净(jing)流入资金(jin)居首的是新易(yi)盛(sheng),今日主力资金(jin)净(jing)流入5.01亿元,净(jing)流入资金(jin)居前的还有中(zhong)际旭创、立讯精密、致尚科技(ji)等,主力资金(jin)分别净(jing)流入4.83亿元、2.83亿元、1.42亿元。
资金(jin)流入比率方面,致尚科技(ji)、星网锐(rui)捷(jie)、紫(zi)光(guang)股份等流入比率居前,主力资金(jin)净(jing)流入率分别为15.55%、12.40%、10.92%。(数据宝)
共(gong)封装光(guang)学(CPO)概念(nian)资金(jin)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jin)流量(万元) | 主力资金(jin)净(jing)流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易(yi)盛(sheng) | 5.32 | 9.25 | 50127.00 | 8.98 |
300308 | 中(zhong)际旭创 | 4.84 | 5.87 | 48318.58 | 8.75 |
002475 | 立讯精密 | 2.76 | 2.25 | 28339.97 | 5.51 |
301486 | 致尚科技(ji) | 20.00 | 22.94 | 14241.11 | 15.55 |
000988 | 华工科技(ji) | 2.76 | 2.69 | 10525.93 | 9.77 |
000938 | 紫(zi)光(guang)股份 | 0.92 | 1.12 | 8836.21 | 10.92 |
300570 | 太辰光(guang) | 6.33 | 12.06 | 8795.74 | 5.23 |
600487 | 亨通光(guang)电 | 2.95 | 2.70 | 5695.14 | 5.51 |
300548 | 博创科技(ji) | 5.74 | 11.44 | 5156.45 | 4.63 |
300657 | 弘信电子 | 1.02 | 5.33 | 3535.70 | 5.60 |
600183 | 生(sheng)益(yi)科技(ji) | 1.63 | 1.14 | 3465.15 | 5.35 |
688629 | 华丰科技(ji) | 4.56 | 10.10 | 3453.19 | 3.44 |
600584 | 长电科技(ji) | 0.58 | 1.08 | 3335.60 | 5.21 |
603083 | 剑桥科技(ji) | 4.00 | 6.51 | 3101.52 | 5.27 |
688183 | 生(sheng)益(yi)电子 | 3.84 | 1.94 | 2909.90 | 6.93 |
002396 | 星网锐(rui)捷(jie) | 2.12 | 1.97 | 2741.79 | 12.40 |
600522 | 中(zhong)天科技(ji) | 1.73 | 1.68 | 2650.82 | 3.30 |
688205 | 德科立 | -0.13 | 10.50 | 2131.17 | 5.63 |
600703 | 三安光(guang)电 | 0.08 | 0.43 | 1330.54 | 5.12 |
688685 | 迈信林 | 7.60 | 3.76 | 1156.92 | 3.33 |
300812 | 易(yi)天股份 | 3.76 | 5.11 | 893.82 | 10.28 |
301205 | 联(lian)特科技(ji) | 1.49 | 3.63 | 856.87 | 5.54 |
603011 | 合锻智能 | -1.21 | 9.01 | 722.79 | 1.66 |
300408 | 三环集团 | -0.87 | 0.37 | 596.92 | 2.42 |
688167 | 炬光(guang)科技(ji) | 0.61 | 1.50 | 518.14 | 6.17 |
002579 | 中(zhong)京电子 | 1.88 | 2.03 | 509.13 | 5.72 |
300913 | 兆(zhao)龙互连(lian) | 1.12 | 2.39 | 500.62 | 2.21 |
002185 | 华天科技(ji) | 0.72 | 0.66 | 412.70 | 1.99 |
600601 | 方正科技(ji) | 0.93 | 1.69 | 400.60 | 1.30 |
301165 | 锐(rui)捷(jie)网络 | 0.77 | 8.81 | 399.38 | 0.94 |
002025 | 航(hang)天电器 | 2.06 | 1.30 | 334.08 | 1.06 |
688328 | 深科达 | 4.27 | 2.52 | 301.82 | 8.51 |
300303 | 聚(ju)飞光(guang)电 | 0.52 | 1.40 | 265.09 | 2.47 |
601869 | 长飞光(guang)纤 | 0.03 | 0.98 | 257.58 | 2.01 |
002429 | 兆(zhao)驰股份 | -0.45 | 1.03 | 216.83 | 1.06 |
603052 | 可川科技(ji) | 0.53 | 1.47 | 183.89 | 8.87 |
000021 | 深科技(ji) | 0.98 | 1.37 | 119.49 | 0.32 |
300620 | 光(guang)库科技(ji) | 0.83 | 2.19 | 70.42 | 0.33 |
688170 | 德龙激光(guang) | -0.38 | 0.73 | 58.35 | 4.85 |
603773 | 沃格光(guang)电 | -0.51 | 2.30 | 40.25 | 0.40 |
300571 | 平治信息 | 0.63 | 2.57 | 33.45 | 0.41 |
600353 | 旭光(guang)电子 | 0.25 | 4.04 | 26.80 | 0.10 |
301085 | 亚康股份 | 1.48 | 3.17 | 1.84 | 0.02 |
600103 | 青山纸业(ye) | 0.00 | 1.31 | -54.29 | -0.87 |
688195 | 腾景(jing)科技(ji) | 2.62 | 1.65 | -80.00 | -1.05 |
003031 | 中(zhong)瓷电子 | 0.42 | 0.49 | -82.98 | -1.09 |
002792 | 通宇通讯 | 0.07 | 6.59 | -104.53 | -0.35 |
001389 | 广合科技(ji) | 1.67 | 1.83 | -128.54 | -0.98 |
688400 | 凌云光(guang) | -0.47 | 2.62 | -149.26 | -0.93 |
001267 | 汇绿(lu)生(sheng)态 | -0.37 | 1.35 | -159.67 | -2.60 |
301251 | 威尔高 | 0.47 | 4.56 | -173.39 | -2.33 |
688097 | 博众精工 | 1.21 | 1.02 | -185.41 | -1.58 |
301183 | 东田微 | 0.11 | 4.05 | -227.02 | -2.71 |
603228 | 景(jing)旺电子 | 2.78 | 2.01 | -247.61 | -0.47 |
688498 | 源杰科技(ji) | 7.25 | 5.60 | -270.31 | -0.71 |
688102 | 斯(si)瑞新材 | -0.34 | 1.65 | -298.27 | -2.12 |
300394 | 天孚(fu)通信 | 1.14 | 3.82 | -342.58 | -0.23 |
001309 | 德明(ming)利 | 0.56 | 4.05 | -355.43 | -0.78 |
002902 | 铭普光(guang)磁 | 1.02 | 2.35 | -365.51 | -5.18 |
300739 | 明(ming)阳电路 | 0.17 | 1.36 | -397.50 | -7.33 |
603936 | 博敏电子 | -0.55 | 1.25 | -419.71 | -7.32 |
688609 | 九联(lian)科技(ji) | -1.84 | 2.19 | -462.47 | -4.69 |
002957 | 科瑞技(ji)术 | -0.33 | 1.14 | -521.68 | -7.49 |
688662 | 富信科技(ji) | -3.65 | 4.47 | -544.38 | -3.59 |
300456 | 赛微电子 | 2.63 | 2.37 | -552.77 | -2.46 |
688418 | 震有科技(ji) | -0.59 | 1.78 | -667.38 | -6.36 |
603960 | 克来机电 | -0.06 | 2.27 | -698.51 | -6.65 |
688518 | 联(lian)赢激光(guang) | -0.06 | 0.96 | -711.22 | -14.05 |
002184 | 海得控(kong)制 | -0.73 | 3.28 | -777.51 | -8.96 |
600498 | 烽火通信 | 1.42 | 1.60 | -905.77 | -2.26 |
688048 | 长光(guang)华芯 | -1.40 | 3.23 | -971.24 | -5.21 |
300903 | 科翔股份 | -2.47 | 4.76 | -1007.37 | -9.04 |
002815 | 崇达技(ji)术 | 0.52 | 1.51 | -1077.82 | -11.41 |
603220 | 中(zhong)贝通信 | -0.52 | 3.41 | -1104.98 | -3.26 |
002281 | 光(guang)迅科技(ji) | 0.74 | 2.25 | -1229.26 | -1.67 |
605358 | 立昂(ang)微 | -3.45 | 3.83 | -1749.30 | -2.73 |
300287 | 飞利信 | -0.78 | 3.88 | -2259.80 | -8.68 |
688313 | 仕佳光(guang)子 | 18.36 | 19.89 | -2323.98 | -1.03 |
688536 | 思瑞浦(pu) | -12.64 | 8.25 | -2436.60 | -1.50 |
600105 | 永鼎股份 | 0.48 | 9.17 | -2666.14 | -3.12 |
002897 | 意华股份 | 0.39 | 7.47 | -2687.40 | -5.18 |
300757 | 罗博特科 | 1.59 | 4.22 | -4146.21 | -5.12 |
注:本(ben)文系资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨(jin)慎(shen)。