证券时报?数据宝统(tong)计,今日有15个行业主(zhu)力资金净流入,16个行业主(zhu)力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅0.53%,整体换手率2.05%,成交量较前(qian)一个交易日变动-8.67%,主(zhu)力资金净流量14.15亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.41%,整体换手率1.74%,成交量较前(qian)一个交易日变动-2.37%,主(zhu)力资金净流量-19.24亿元。(数据宝)
今日各行业主(zhu)力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股(gu)) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主(zhu)力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
基础化工 | 54.69 | -8.67 | 2.05 | 0.53 | 14.15 |
房地产 | 43.18 | 57.58 | 1.98 | 2.32 | 11.20 |
食品饮料 | 32.62 | 15.12 | 3.59 | 0.72 | 9.61 |
电子 | 51.42 | -14.76 | 1.88 | 0.38 | 7.70 |
计算机 | 48.43 | -7.35 | 2.73 | 0.18 | 6.13 |
国防军工 | 16.79 | -2.99 | 1.56 | -0.04 | 5.35 |
商贸零售 | 44.84 | -3.71 | 3.73 | 0.10 | 4.62 |
社会服务 | 21.19 | 3.01 | 4.70 | 1.09 | 4.57 |
医药生物(wu) | 36.11 | -20.85 | 1.33 | 0.04 | 4.38 |
轻工制(zhi)造 | 16.87 | -12.12 | 2.04 | 1.02 | 4.08 |
石(shi)油石(shi)化 | 11.06 | -16.22 | 0.30 | 0.27 | 2.03 |
综合 | 4.80 | 7.65 | 2.56 | 1.95 | 1.40 |
建筑材料 | 8.14 | 3.77 | 1.22 | 1.24 | 1.17 |
家用电器 | 12.44 | -13.42 | 1.63 | -0.13 | 0.59 |
电力设备 | 34.69 | -20.00 | 1.42 | -0.03 | 0.21 |
纺织(zhi)服饰 | 17.86 | 1.93 | 2.56 | 0.19 | -0.50 |
钢铁 | 12.43 | -15.00 | 0.63 | -0.01 | -1.08 |
非银金融 | 26.04 | -20.63 | 0.62 | 0.11 | -1.17 |
环保 | 11.46 | -16.40 | 1.30 | -0.14 | -1.48 |
传媒 | 25.71 | -22.08 | 1.77 | -0.02 | -1.57 |
建筑装饰 | 26.74 | -10.31 | 0.96 | 0.32 | -2.70 |
通信 | 18.56 | -24.49 | 1.06 | -0.30 | -2.74 |
美容护理 | 5.56 | -6.90 | 5.05 | -0.26 | -3.15 |
银行 | 29.17 | -26.73 | 0.22 | 0.07 | -3.37 |
煤炭 | 11.29 | -7.32 | 0.86 | -0.09 | -3.52 |
公用事业 | 36.75 | -20.14 | 0.93 | -0.23 | -3.88 |
农林牧渔 | 27.15 | -23.43 | 2.94 | -0.05 | -4.33 |
机械(xie)设备 | 55.66 | -16.67 | 2.07 | 0.02 | -7.97 |
交通运输 | 41.54 | -17.23 | 0.99 | -0.08 | -13.16 |
汽(qi)车 | 32.81 | -16.23 | 1.53 | -0.80 | -18.79 |
有色金属 | 37.98 | -2.37 | 1.74 | -0.41 | -19.24 |
(亿股(gu))
较昨日
增减
(%)
(%)
(%)
主(zhu)力资金
净流入(亿元)
注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。