证券时报?数据宝统(tong)计,截至下午13:58,今日沪指涨0.10%,A股成交量833.54亿股,成交金额10121.11亿元,比上(shang)一个交易日增加13.48%。个股方面,3346只个股上(shang)涨,其中涨停62只,1879只个股下跌,其中跌停28只。从申(shen)万行业来看,汽车、机械(xie)设备(bei)、电力设备(bei)等涨幅最大,涨幅分(fen)别为3.08%、2.65%、1.44%;商贸零售、美容护理、房(fang)地产等跌幅最大,跌幅分(fen)别为1.51%、1.40%、1.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申(shen)万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上(shang)日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.08 | 691.36 | 69.73 | 肇民(min)科技 | 20.01 |
机械(xie)设备(bei) | 2.65 | 967.43 | 49.75 | 吉冈精密 | 18.21 |
电力设备(bei) | 1.44 | 630.64 | 24.24 | 江苏雷利 | 10.17 |
家用电器 | 1.23 | 178.14 | 22.25 | 倍轻松 | 12.34 |
通信 | 1.11 | 508.14 | 33.47 | 东土科技 | 17.52 |
电子 | 1.07 | 1252.37 | 19.71 | 利安科技 | 19.68 |
计算机 | 1.00 | 990.25 | 12.04 | 新(xin)晨科技 | 19.99 |
基础化工 | 0.85 | 599.14 | -1.52 | 科拜尔 | 24.60 |
环保 | 0.37 | 87.30 | -2.75 | 兴源环境(jing) | 6.98 |
非银金融 | 0.29 | 338.19 | 17.48 | 拉卡拉 | 9.59 |
石油石化 | 0.22 | 61.50 | 10.30 | 华锦股份 | 5.42 |
建筑装饰 | 0.21 | 148.37 | 5.20 | 东珠(zhu)生态 | 10.00 |
钢(gang)铁 | 0.21 | 61.57 | 11.36 | 翔楼(lou)新(xin)材(cai) | 8.79 |
轻工制(zhi)造(zao) | 0.03 | 131.30 | 3.68 | 匠心家居 | 13.06 |
传媒 | 0.00 | 226.06 | 0.11 | 返利科技 | -7.95 |
煤炭 | -0.07 | 40.58 | -5.14 | 淮河能源 | -5.65 |
食(shi)品饮料 | -0.14 | 271.59 | -0.14 | 安记食(shi)品 | -9.98 |
公用事业 | -0.20 | 190.20 | -20.03 | 湖南发展 | -4.56 |
国防军工 | -0.22 | 247.33 | -0.46 | 奥维通信 | -10.07 |
银行 | -0.23 | 139.52 | -19.10 | 沪农商行 | -1.18 |
建筑材(cai)料 | -0.25 | 72.40 | 19.20 | 中旗(qi)新(xin)材(cai) | -5.43 |
综合 | -0.28 | 22.56 | -13.42 | 特(te)力A | -6.58 |
交通运输 | -0.31 | 260.23 | 2.78 | 华光源海 | -6.83 |
纺织(zhi)服饰 | -0.32 | 97.24 | -0.72 | 明(ming)牌珠(zhu)宝 | -10.03 |
社(she)会服务 | -0.45 | 107.71 | -21.93 | ST张(zhang)家界 | -5.05 |
医(yi)药生物 | -0.50 | 595.91 | -3.65 | 爱博医(yi)疗 | -19.99 |
有色金属(shu) | -1.08 | 511.32 | 4.42 | 赤峰黄金 | -9.74 |
农林牧(mu)渔 | -1.25 | 182.92 | 10.61 | 益客食(shi)品 | -11.84 |
房(fang)地产 | -1.39 | 145.94 | -9.17 | 天保基建 | -9.48 |
美容护理 | -1.40 | 50.63 | 17.50 | 拉芳(fang)家化 | -5.98 |
商贸零售 | -1.51 | 313.26 | 9.70 | 国光连锁(suo) | -9.97 |
涨跌
(%)
(亿元)
(%)
(%)
注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风(feng)险,投资需(xu)谨慎。