证券(quan)时报?数据(ju)宝统计,越秀服务在港(gang)交所(suo)公告显示,3月21日以每股2.940港(gang)元至3.020港(gang)元的价格回购133.55万(wan)股,回购金额(e)达(da)399.50万(wan)港(gang)元。该股当日收盘价2.950港(gang)元,下跌13.49%,全天成交额(e)5557.28万(wan)港(gang)元。
今年以来该股累(lei)计进行13次回购,合计回购282.45万(wan)股,累(lei)计回购金额(e)867.36万(wan)港(gang)元。(数据(ju)宝)
越秀服务回购明细
日期(qi) | 回购股数 (万(wan)股) |
回购最高价 (港(gang)元) |
回购最低价 (港(gang)元) |
回购金额(e) (万(wan)港(gang)元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.21 | 133.55 | 3.020 | 2.940 | 399.50 |
2025.01.17 | 13.60 | 3.200 | 3.130 | 43.14 |
2025.01.16 | 11.00 | 3.170 | 3.120 | 34.60 |
2025.01.15 | 11.00 | 3.120 | 3.080 | 34.16 |
2025.01.14 | 11.00 | 3.140 | 3.070 | 34.24 |
2025.01.13 | 11.00 | 3.070 | 3.050 | 33.60 |
2025.01.10 | 12.50 | 3.170 | 3.090 | 38.89 |
2025.01.09 | 11.00 | 3.160 | 3.110 | 34.45 |
2025.01.08 | 11.00 | 3.150 | 3.060 | 34.04 |
2025.01.07 | 11.00 | 3.140 | 3.080 | 34.17 |
2025.01.06 | 11.00 | 3.190 | 3.110 | 34.54 |
2025.01.03 | 19.50 | 3.240 | 3.160 | 62.40 |
2025.01.02 | 15.30 | 3.290 | 3.210 | 49.63 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。