神开股份(fen)今日上涨4.62%,全(quan)天换(huan)手率(lu)47.85%,成交额17.20亿元,振幅16.31%。龙虎榜数据显示,机构净买入1135.06万元,营业部席(xi)位合计净卖(mai)出1225.46万元。
深(shen)交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达(da)16.31%、日换(huan)手率(lu)达(da)47.85%上榜,机构专用席(xi)位净买入1135.06万元。
证券(quan)时报(bao)?数据宝统计显示,上榜的前五大(da)买卖(mai)营业部合计成交2.59亿元,其中,买入成交额为(wei)1.29亿元,卖(mai)出成交额为(wei)1.30亿元,合计净卖(mai)出90.40万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席(xi)位现身,即(ji)买三,买入金额2165.39万元,卖(mai)出金额1030.33万元,合计净买入1135.06万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均涨5.71%,上榜后5日平均涨20.55%。
资金流向方面(mian),今日该股主力(li)资金净流入268.63万元,其中,特大(da)单净流入951.84万元,大(da)单资金净流出683.21万元。近5日主力(li)资金净流出2.34亿元。(数据宝)
神开股份(fen)3月25日交易(yi)公开信息
买/卖(mai) | 会员(yuan)营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖(mai)出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)深(shen)圳湾一号证券(quan)营业部 | 2689.26 | 570.69 |
买二 | 中信证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)浙(zhe)江分企业(si) | 2202.02 | 1251.81 |
买三 | 机构专用 | 2165.39 | 1030.33 |
买四 | 东方财(cai)富证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)拉萨金融城南环路证券(quan)营业部 | 1854.29 | 1869.97 |
买五 | 东方财(cai)富证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)拉萨东环路第二证券(quan)营业部 | 1674.88 | 1739.96 |
卖(mai)一 | 华鑫证券(quan)有限(xian)责任企业(si)佛山顺德近良路证券(quan)营业部 | 0.00 | 3041.22 |
卖(mai)二 | 海通证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)长沙五一大(da)道(dao)证券(quan)营业部 | 678.72 | 1927.87 |
卖(mai)三 | 东方财(cai)富证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)拉萨金融城南环路证券(quan)营业部 | 1854.29 | 1869.97 |
卖(mai)四 | 东方财(cai)富证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)拉萨东环路第二证券(quan)营业部 | 1674.88 | 1739.96 |
卖(mai)五 | 东方财(cai)富证券(quan)股份(fen)有限(xian)企业(si)拉萨团结路第一证券(quan)营业部 | 1662.33 | 1585.45 |
注:本文系资讯报(bao)道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。