证券时报?数据宝统计(ji)显示,截至4月18日,1468家企业披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含(han)送转(zhuan)的企业有(you)119家。从送转(zhuan)方案来看,每10股(gu)送转(zhuan)5股(gu)以上的共有(you)2家,其中,送转(zhuan)比例居前的有(you)新铝(lu)时代、德(de)源药业、因(yin)赛集团等,新铝(lu)时代10送转(zhuan)5股(gu),德(de)源药业10送转(zhuan)5股(gu),因(yin)赛集团10送转(zhuan)4.9股(gu)。
统计(ji)显示,公布送转(zhuan)方案的119家企业中,在进行送转(zhuan)的同时有(you)112家搭配现(xian)金分红,占送转(zhuan)企业比例为94.12%。目(mu)前推出纯派现(xian)的企业也有(you)1348家。
业绩方面,公布送转(zhuan)方案的企业中,有(you)119家企业已经披露了年报或(huo)业绩快报,净利润同比增长的有(you)88家,净利润增幅居前的有(you)普冉股(gu)份、全志科(ke)技、双林(lin)股(gu)份等,分别增长705.74%、626.15%、514.49%。净利润同比下降(jiang)的有(you)31家,净利润降(jiang)幅居前的有(you)因(yin)赛集团、霍莱(lai)沃、青鸟消防等,净利润分别下降(jiang)208.32%、46.76%、46.42%。
按所属板块(kuai)来看,公布送转(zhuan)方案的企业中,沪市主板有(you)13家,深市主板有(you)20家,创业板有(you)44家,科(ke)创板有(you)24家,北交所有(you)18家。
市场(chang)表现(xian)上,送转(zhuan)方案公布首(shou)日,股(gu)价上涨的有(you)56只(zhi),股(gu)价涨停的有(you)电工合金、美能能源等,股(gu)价下跌的有(you)47只(zhi)。跌幅较大的有(you)苏轴(zhou)股(gu)份、石(shi)头科(ke)技等。送转(zhuan)方案公布以来股(gu)价上涨的有(you)53只(zhi),涨幅较大的有(you)一致魔芋、太湖雪等,分别上涨194.01%、54.08%;股(gu)价下跌的有(you)50只(zhi),跌幅最大的是道通科(ke)技,累计(ji)下跌21.72%。(数据宝)
年度送转(zhuan)方案一览
代码 | 简称 | 首(shou)次预(yu)案 公布日 |
每10股(gu) 派现(xian)(元) |
每10股(gu) 送转(zhuan)(股(gu)) |
预(yu)案公布 当日涨跌幅 (%) |
预(yu)案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301613 | 新铝(lu)时代 | 2025.04.15 | 10.00 | 5.000 | -1.18 | -4.49 |
832735 | 德(de)源药业 | 2025.03.31 | 4.60 | 5.000 | -0.25 | 34.63 |
300781 | 因(yin)赛集团 | 2025.04.08 | 0.00 | 4.900 | 1.69 | 16.79 |
605128 | 上海沿浦(pu) | 2025.03.28 | 3.88 | 4.900 | -0.02 | -9.40 |
688208 | 道通科(ke)技 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.900 | -0.09 | -21.72 |
688568 | 中科(ke)星图 | 2025.03.26 | 1.30 | 4.900 | -2.52 | -9.54 |
688603 | 天承科(ke)技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.900 | 1.91 | 19.27 |
688692 | 达梦数据 | 2025.04.15 | 4.900 | -7.17 | -5.54 | |
001367 | 海森药业 | 2025.03.28 | 1.70 | 4.800 | 1.07 | -2.92 |
001380 | 华纬科(ke)技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.800 | 2.50 | 6.14 |
603050 | 科(ke)林(lin)电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -13.03 |
603535 | 嘉(jia)诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 12.56 |
301077 | 星华新材 | 2025.04.14 | 8.00 | 4.600 | 14.34 | 4.80 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -13.65 |
301160 | 翔楼新材 | 2025.04.11 | 10.00 | 4.500 | 10.49 | 15.63 |
603125 | 常青科(ke)技 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.500 | 4.21 | 8.27 |
001288 | 运机集团 | 2025.04.08 | 2.50 | 4.000 | -8.10 | 4.01 |
001316 | 润贝航科(ke) | 2025.04.18 | 3.65 | 4.000 | ||
002862 | 实丰学问 | 2025.04.15 | 0.30 | 4.000 | 0.93 | -2.45 |
002980 | 华盛昌 | 2025.04.18 | 7.30 | 4.000 | ||
002987 | 京北方 | 2025.04.12 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 3.80 |
003001 | 中岩大地 | 2025.04.18 | 2.82 | 4.000 | ||
300100 | 双林(lin)股(gu)份 | 2025.04.16 | 2.00 | 4.000 | 0.05 | -5.69 |
300540 | 蜀道装备 | 2025.04.17 | 0.50 | 4.000 | 1.86 | 1.86 |
300627 | 华测导航 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | ||
300857 | 协创数据 | 2025.04.01 | 2.93 | 4.000 | -3.27 | -16.37 |
300938 | 信测标准 | 2025.03.29 | 4.00 | 4.000 | 4.56 | -14.30 |
300960 | 通业科(ke)技 | 2025.03.28 | 4.50 | 4.000 | 2.29 | 3.73 |
300969 | 恒帅股(gu)份 | 2025.04.03 | 4.00 | 4.000 | -3.69 | -16.32 |
300984 | 金沃股(gu)份 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.000 | -0.37 | -3.08 |
300996 | 普联App | 2025.04.01 | 1.50 | 4.000 | -1.63 | -11.20 |
301004 | 嘉(jia)益股(gu)份 | 2025.03.31 | 30.00 | 4.000 | 3.58 | -13.74 |
301016 | 雷(lei)尔伟(wei) | 2025.03.29 | 6.00 | 4.000 | 8.34 | 27.77 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.04.18 | 6.00 | 4.000 | ||
301121 | 紫(zi)建电子 | 2025.03.31 | 2.00 | 4.000 | -3.53 | -21.03 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.04.03 | 6.06 | 4.000 | 3.13 | -1.56 |
301187 | 欧圣电气 | 2025.04.18 | 2.50 | 4.000 | ||
301229 | 纽泰格 | 2025.04.18 | 1.78 | 4.000 | ||
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 15.08 |
301280 | 珠城科(ke)技 | 2025.03.28 | 12.00 | 4.000 | 0.52 | -17.80 |
301339 | 通行宝 | 2025.03.28 | 3.20 | 4.000 | 1.85 | -6.67 |
301359 | 东南电子 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | ||
301363 | 美好医疗 | 2025.04.18 | 1.00 | 4.000 | ||
301398 | 星源卓镁(mei) | 2025.04.03 | 3.75 | 4.000 | -3.76 | -11.98 |
301489 | 思泉(quan)新材 | 2025.04.16 | 2.50 | 4.000 | -5.97 | -4.68 |
301500 | 飞南资源 | 2025.04.12 | 1.30 | 4.000 | -2.28 | -1.87 |
600885 | 宏发股(gu)份 | 2025.03.29 | 5.15 | 4.000 | 2.45 | -12.21 |
603095 | 越剑智(zhi)能 | 2025.04.12 | 8.00 | 4.000 | 5.13 | 3.15 |
605009 | 豪悦护理 | 2025.04.15 | 8.50 | 4.000 | 0.67 | 4.64 |
605488 | 福莱(lai)新材 | 2025.03.29 | 1.50 | 4.000 | -0.02 | -15.80 |
688018 | 乐(le)鑫科(ke)技 | 2025.04.12 | 6.00 | 4.000 | -0.64 | -0.14 |
688169 | 石(shi)头科(ke)技 | 2025.04.04 | 10.70 | 4.000 | -16.79 | -18.69 |
688188 | 柏楚电子 | 2025.04.03 | 21.60 | 4.000 | -1.95 | -5.34 |
688257 | 新锐股(gu)份 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | ||
688318 | 财富趋势 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.000 | -2.26 | -9.53 |
688419 | 耐科(ke)装备 | 2025.04.12 | 4.00 | 4.000 | 2.07 | 0.71 |
688597 | 煜邦(bang)电力 | 2025.03.28 | 1.53 | 4.000 | 5.93 | -2.59 |
688611 | 杭州柯林(lin) | 2025.04.03 | 2.00 | 4.000 | -1.88 | -11.08 |
688615 | 合合信息(xi) | 2025.04.16 | 20.00 | 4.000 | 0.20 | 6.35 |
688682 | 霍莱(lai)沃 | 2025.04.11 | 2.00 | 4.000 | 4.22 | 0.26 |
688766 | 普冉股(gu)份 | 2025.03.31 | 4.30 | 4.000 | 0.84 | -10.75 |
830779 | 武汉蓝电 | 2025.03.20 | 10.00 | 4.000 | -3.28 | -1.08 |
839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5.00 | 4.000 | 5.92 | 194.01 |
920066 | 科(ke)拜(bai)尔 | 2025.04.16 | 1.00 | 4.000 | 3.88 | 12.77 |
920106 | 林(lin)泰新材 | 2025.04.16 | 6.00 | 4.000 | -7.65 | 16.84 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 53.09 |
公布日
派现(xian)(元)
送转(zhuan)(股(gu))
当日涨跌幅
(%)
以来涨跌幅
(%)
注:本(ben)文系资讯报道,不(bu)构成投资建议(yi),股(gu)市有(you)风险,投资需谨慎。