截至3月28日收盘(pan),磷化工概念下跌3.91%,位居概念板(ban)块跌幅榜前(qian)列(lie),板(ban)块内,鲁北化工、湖(hu)北宜(yi)化等跌停,六国化工、聚石化学(xue)、川金诺(nuo)等跌幅居前(qian)。
今日涨跌幅居前(qian)的(de)概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
青(qing)蒿(gao)素 | 1.22 | 环氧丙烷 | -4.93 |
重组蛋白 | 0.54 | 草甘(gan)膦 | -4.25 |
可控核聚变 | 0.43 | 磷化工 | -3.91 |
知(zhi)识产权保护 | 0.30 | 钛(tai)白粉概念 | -3.83 |
创新药 | 0.26 | 化肥 | -3.03 |
减肥药 | 0.25 | PEEK材料 | -3.01 |
期货(huo)概念 | 0.16 | 可降解塑料 | -2.98 |
短剧游戏(xi) | 0.16 | 染料 | -2.93 |
猴痘概念 | 0.09 | 可燃(ran)冰 | -2.84 |
细胞免疫治疗 | 0.04 | 低辐射(she)玻璃(Low-E) | -2.71 |
资金面上看,今日磷化工概念板(ban)块获主(zhu)力资金净流(liu)出12.18亿(yi)元,其中,40股获主(zhu)力资金净流(liu)出,9股主(zhu)力资金净流(liu)出超(chao)5000万元,净流(liu)出资金居首的(de)是(shi)湖(hu)北宜(yi)化,今日主(zhu)力资金净流(liu)出2.24亿(yi)元,净流(liu)出资金居前(qian)的(de)还有洛(luo)阳钼业、川发龙蟒、云天化等,主(zhu)力资金分别(bie)净流(liu)出1.17亿(yi)元、1.13亿(yi)元、1.08亿(yi)元。今日主(zhu)力资金净流(liu)入居前(qian)的(de)概念股有恒邦股份、宏(hong)达股份、司尔(er)特等,主(zhu)力资金分别(bie)净流(liu)入1816.54万元、769.34万元、675.70万元。(数据宝)
磷化工概念资金流(liu)出榜
代码(ma) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhu)力资金流(liu)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000422 | 湖(hu)北宜(yi)化 | -9.97 | 16.67 | -22373.38 |
603993 | 洛(luo)阳钼业 | -1.03 | 0.96 | -11733.99 |
002312 | 川发龙蟒 | -4.18 | 3.99 | -11262.66 |
600096 | 云天化 | -2.56 | 2.34 | -10823.48 |
000833 | 粤桂股份 | -7.64 | 10.88 | -8215.86 |
000155 | 川能动力 | -3.98 | 2.49 | -6288.88 |
300505 | 川金诺(nuo) | -8.37 | 20.20 | -6165.89 |
600141 | 兴发集团 | -2.74 | 1.84 | -5771.03 |
603799 | 华友钴业 | -0.97 | 1.23 | -5317.52 |
002170 | 芭田股份 | -4.80 | 6.84 | -4284.09 |
000830 | 鲁西化工 | -3.35 | 1.79 | -4199.23 |
600470 | 六国化工 | -9.45 | 18.37 | -3860.57 |
603077 | 和邦生物 | -2.63 | 1.26 | -3107.54 |
600596 | 新安股份 | -3.37 | 1.38 | -2047.04 |
600727 | 鲁北化工 | -10.04 | 17.10 | -1845.51 |
002409 | 雅克科技 | -1.05 | 2.46 | -1713.92 |
002588 | 史丹(dan)利(li) | -2.77 | 2.00 | -1459.24 |
000731 | 四川美丰 | -2.90 | 2.95 | -1429.42 |
002539 | 云图控股 | -4.85 | 3.97 | -1374.87 |
601117 | 中国化学(xue) | -0.81 | 0.59 | -1207.28 |
002145 | 中核钛(tai)白 | -3.02 | 2.10 | -1147.69 |
002556 | 辉隆(long)股份 | -4.06 | 2.72 | -1136.01 |
603867 | 新化股份 | -3.04 | 1.75 | -1134.21 |
600389 | 江山股份 | -3.67 | 1.81 | -1007.81 |
301358 | 湖(hu)南裕能 | -0.78 | 1.72 | -943.07 |
002470 | 金正大 | -3.72 | 2.19 | -743.03 |
000545 | 金浦钛(tai)业 | -5.26 | 3.90 | -682.52 |
002386 | 天原股份 | -3.00 | 1.14 | -576.88 |
600078 | 澄星股份 | -4.29 | 2.40 | -539.87 |
002114 | 罗平锌电 | -4.09 | 6.23 | -524.17 |
603979 | 金诚信 | -1.62 | 1.44 | -499.68 |
300437 | 清水源 | -6.11 | 7.95 | -491.37 |
300610 | 晨化股份 | -8.25 | 13.76 | -473.40 |
000902 | 新洋丰 | -1.15 | 0.66 | -446.34 |
688669 | 聚石化学(xue) | -9.06 | 4.02 | -431.02 |
002136 | 安纳达 | -5.49 | 7.03 | -393.12 |
002942 | 新农股份 | -3.12 | 1.57 | -292.73 |
300801 | 泰和科技 | -5.21 | 3.63 | -222.48 |
603010 | 万盛股份 | -4.60 | 2.17 | -167.58 |
002759 | 天际(ji)股份 | -2.09 | 1.34 | -141.64 |
300919 | 中伟股份 | -0.85 | 0.37 | 30.23 |
301118 | 恒光股份 | -3.11 | 17.80 | 165.84 |
000713 | 丰乐(le)种业 | -1.82 | 1.42 | 188.51 |
002749 | 国光股份 | -5.99 | 3.97 | 402.16 |
002895 | 川恒股份 | -0.13 | 1.45 | 619.40 |
002538 | 司尔(er)特 | -5.70 | 6.38 | 675.70 |
600331 | 宏(hong)达股份 | -2.61 | 1.64 | 769.34 |
002237 | 恒邦股份 | 1.74 | 3.27 | 1816.54 |
注(zhu):本文系资讯报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎。