投(tou)资(zi)者(zhe)可以在交(jiao)易所互动平(ping)台上通过(guo)提问方(fang)式了解部分企业(si)更及时(每月10日、20日、月末)的(de)股东户数(shu)信息。证券时报?数(shu)据宝统计(ji)显示,575家企业(si)公布了截至3月20日最新股东户数(shu),相比之前各期,有68股股东户数(shu)连续减少3期以上,股东户数(shu)最多已连降30期。也就是说(shuo)筹码呈持(chi)续集中(zhong)趋势。
股东户数(shu)连续下降个股中(zhong),连降时间(jian)较长的(de)有ST中(zhong)泰、广东建工等,其中(zhong),ST中(zhong)泰最新股东户数(shu)为83361户,已连续减少30期,累计(ji)降幅为26.13%,广东建工股东户数(shu)连降19期,最新户数(shu)为77192户,累计(ji)降幅13.19%,股东户数(shu)连降期数(shu)较多的(de)还有中(zhong)科(ke)三环、ST特信、ST百灵等。从(cong)最新一(yi)期的(de)股东户数(shu)下降幅度(du)看,降幅较大(da)的(de)有行动教育、中(zhong)航光电、东易日盛等,最新股东户数(shu)分别下降15.31%、12.52%、9.52%。
市场表现方(fang)面,股东户数(shu)连降股中(zhong),筹码集中(zhong)以来(lai)股价上涨的(de)有35只,下跌的(de)有33只,累计(ji)涨幅较高的(de)有新诺(nuo)威(wei)、康弘药业、唯科(ke)科(ke)技等,分别上涨38.32%、28.78%、22.82%。相对沪指来(lai)说(shuo),其间(jian)股价跑赢大(da)盘的(de)有29只,占比42.65%,超额收益率较高的(de)有新诺(nuo)威(wei)、康弘药业、唯科(ke)科(ke)技等,股东户数(shu)连降以来(lai)相对沪指收益率分别为38.30%、27.90%、22.80%。
所属行业来(lai)看,股东户数(shu)连降股中(zhong),基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中(zhong),分别有10只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数(shu)连降股中(zhong),主板有45只,创业板有23只。
从(cong)机构动向看,股东户数(shu)连降股中(zhong),近一(yi)个月获机构调研的(de)有11只,机构调研次数(shu)较为频繁的(de)有中(zhong)科(ke)三环、第一(yi)创业等,其间(jian)分别获机构调研3次、2次;机构调研家数(shu)看,机构较为扎堆的(de)是中(zhong)科(ke)三环、新诺(nuo)威(wei)、强瑞(rui)技术,分别有112家、39家、12家机构参与(yu)调研。
从(cong)业绩来(lai)看,有9股已经公布了2024年报,净利润(run)同比增幅最高的(de)是ST中(zhong)泰,净利润(run)同比变(bian)动幅度(du)为65.92%。有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润(run)增幅较高的(de)有东北证券、中(zhong)航光电,增幅为35.07%、0.65%。公布2024年全年业绩预告的(de)共有37只。业绩预告类型来(lai)看,预增的(de)有6只,预盈的(de)有5只。以净利润(run)增幅中(zhong)值来(lai)看,净利润(run)增幅最高的(de)是亿帆医药,预计(ji)净利润(run)中(zhong)值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数(shu)据宝)
股东户数(shu)连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(shu) | 较上期增减(%) | 连续下降期数(shu) | 筹码集中(zhong)以来(lai)涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 5879 | -15.31 | 4 | 15.90 | 15.02 |
002179 | 中(zhong)航光电 | 63120 | -12.52 | 3 | 14.03 | 14.01 |
002713 | 东易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 22.22 | 21.35 |
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 15.87 | 15.86 |
002773 | 康弘药业 | 28609 | -8.15 | 4 | 28.78 | 27.90 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | 3 | -1.82 | -1.83 |
300360 | 炬华科(ke)技 | 27750 | -7.31 | 3 | -3.32 | -3.33 |
000970 | 中(zhong)科(ke)三环 | 80973 | -7.16 | 13 | 8.63 | 11.56 |
002211 | 宏达新材(cai) | 46053 | -6.26 | 3 | -11.11 | -11.13 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | 3 | -24.94 | -24.95 |
301196 | 唯科(ke)科(ke)技 | 17098 | -5.07 | 3 | 22.82 | 22.80 |
300786 | 国(guo)林科(ke)技 | 20174 | -4.94 | 4 | 11.90 | 11.02 |
002915 | 中(zhong)欣氟材(cai) | 29051 | -4.41 | 3 | -13.89 | -13.91 |
002912 | 中(zhong)新赛克 | 25622 | -4.23 | 3 | -5.50 | -5.52 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | 3 | -12.66 | -12.67 |
600435 | 北方(fang)导航 | 82500 | -4.07 | 3 | 1.20 | 1.18 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -16.17 | -16.19 |
000564 | 供销大(da)集 | 328400 | -3.75 | 3 | -12.13 | -12.15 |
002895 | 川恒股份(fen) | 23134 | -3.44 | 3 | 14.07 | 14.05 |
003041 | 真爱美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 12.14 | 12.13 |
000008 | 神州高铁 | 121117 | -2.83 | 3 | -11.03 | -11.05 |
300401 | 花园生物 | 26283 | -2.71 | 6 | 1.85 | -1.44 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | 3 | -1.17 | -1.19 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | -2.50 | -0.41 |
600165 | *ST宁科(ke) | 18883 | -2.63 | 3 | 7.11 | 7.09 |
300672 | 国(guo)科(ke)微 | 33300 | -2.63 | 5 | 9.27 | 6.17 |
002487 | 大(da)金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 19.23 | 18.36 |
002951 | *ST金时 | 6838 | -2.48 | 7 | 6.77 | 1.00 |
000729 | 燕京啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 9.52 | 9.51 |
600658 | 电子城 | 32150 | -2.25 | 3 | -9.50 | -9.52 |
003013 | 地铁设计(ji) | 16953 | -2.24 | 3 | -2.91 | -2.93 |
600742 | 一(yi)汽富维 | 30180 | -2.14 | 4 | 0.55 | -0.33 |
003027 | 同兴科(ke)技 | 15648 | -2.05 | 4 | 0.53 | -0.35 |
300623 | 捷捷微电 | 102894 | -1.87 | 3 | -11.37 | -11.39 |
002282 | 博深股份(fen) | 23889 | -1.85 | 5 | -1.77 | -4.87 |
301128 | 强瑞(rui)技术 | 11194 | -1.82 | 3 | 10.61 | 10.60 |
002019 | 亿帆医药 | 41533 | -1.81 | 3 | 8.53 | 8.52 |
002797 | 第一(yi)创业 | 292842 | -1.80 | 5 | -1.82 | -4.92 |
300578 | 会畅通讯(xun) | 28000 | -1.75 | 4 | -16.40 | -17.28 |
000793 | ST华闻 | 98894 | -1.64 | 4 | -14.34 | -15.22 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 1.91 | 2.41 |
300528 | 幸福蓝海 | 22845 | -1.42 | 4 | -3.93 | -4.81 |
000758 | 中(zhong)色股份(fen) | 101783 | -1.39 | 3 | 2.41 | 2.40 |
002419 | 天虹股份(fen) | 37414 | -1.38 | 9 | -17.97 | -17.47 |
002316 | ST亚联 | 22150 | -1.32 | 7 | 15.28 | 9.51 |
300333 | 兆日科(ke)技 | 58351 | -1.31 | 8 | -31.99 | -31.98 |
002999 | 天禾股份(fen) | 31222 | -1.28 | 6 | 0.99 | -2.31 |
000686 | 东北证券 | 84610 | -1.24 | 3 | -0.25 | -0.26 |
300765 | 新诺(nuo)威(wei) | 10889 | -1.15 | 3 | 38.32 | 38.30 |
002036 | 联创电子 | 134695 | -1.05 | 3 | -17.59 | -17.60 |
300072 | 海新能科(ke) | 46139 | -1.02 | 4 | -7.74 | -8.61 |
301211 | 亨迪药业 | 18009 | -0.79 | 4 | -8.40 | -9.27 |
002132 | 恒星科(ke)技 | 57900 | -0.69 | 3 | 22.38 | 22.36 |
300013 | *ST新宁 | 15008 | -0.60 | 6 | 4.18 | 0.88 |
002566 | 益盛药业 | 20493 | -0.35 | 4 | 2.30 | 1.42 |
002060 | 广东建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 11.99 | -10.14 |
300291 | 百纳(na)千成 | 34171 | -0.21 | 3 | 1.71 | 1.69 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -8.91 | -8.41 |
000520 | 凤凰航运 | 79018 | -0.20 | 4 | -10.98 | -11.85 |
002092 | ST中(zhong)泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -7.30 | -12.98 |
000875 | 吉电股份(fen) | 163140 | -0.15 | 6 | 2.33 | -0.96 |
300165 | ST天瑞(rui) | 19714 | -0.13 | 6 | 4.67 | 1.37 |
000563 | 陕国(guo)投(tou)A | 112511 | -0.12 | 3 | -1.12 | -1.14 |
003035 | 南(nan)网(wang)能源 | 115128 | -0.11 | 4 | -1.63 | -2.51 |
002424 | ST百灵 | 79703 | -0.08 | 11 | 7.92 | 7.17 |
000966 | 长源电力 | 91357 | -0.06 | 4 | 2.90 | 2.02 |
300425 | 中(zhong)建环能 | 26395 | -0.05 | 6 | -2.85 | -6.15 |
301215 | 中(zhong)汽股份(fen) | 32426 | -0.01 | 4 | -11.15 | -12.02 |
注:本(ben)文系资讯报道,不构成投(tou)资(zi)建议(yi),股市有风(feng)险,投(tou)资(zi)需谨慎。