N开发(920029)今(jin)日在北交所上市,开盘价73.50元,上涨141.94%。
企业主营业务为智能电、水、气表(biao)等智能计量(liang)终端以及AMI系(xi)统App的研发、生产及销售。企业上市申请获北交所受理日期为2023年12月12日,从受理到今(jin)日上市,累计用了472天。
证券(quan)时报?数据宝统计显示(shi),企业本次公开发行数量(liang)为3346.67万股,发行价格为30.38元,发行市盈率8.36倍,网上发行量(liang)为2677.33万股。根据超额配售选择权(quan)机制,华泰联合证券(quan)已向网上投资者(zhe)超额配售502.00万股,占初始发行股份(fen)数量(liang)的15.00%,同时网上发行数量(liang)扩大至3179.33万股。本次发行战略(lue)配售股份(fen)合计669.33万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量(liang)1847373.22万股,有效申购倍数为581.06倍,有效申购户数为44.83万户,网上获配比例为0.17%。
2022年—2024年企业净(jing)利润分别为1.83亿元、4.86亿元、5.89亿元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
代码 | 简(jian)称 | 上市日期 | 发行价 (元) |
网上申购 获配比例 (%) |
上市首日 开盘价 (元) |
上市首日 开盘涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920029 | N开发 | 2025.03.28 | 30.38 | 0.17 | 73.50 | 141.94 |
920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 0.03 | 18.02 | 223.52 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 0.04 | 45.00 | 550.29 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 0.03 | 21.00 | 498.29 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 0.03 | 68.00 | 243.09 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 0.05 | 49.98 | 257.00 |
920128 | 胜(sheng)业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 0.05 | 52.00 | 470.18 |
920060 | 万源(yuan)通 | 2024.11.19 | 11.16 | 0.09 | 40.00 | 258.42 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 0.07 | 28.00 | 348.00 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 0.05 | 45.66 | 243.05 |
920088 | 科力(li)股份(fen) | 2024.10.29 | 7.32 | 0.06 | 45.00 | 514.75 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 0.11 | 33.36 | 670.44 |
920099 | 瑞(rui)华技术 | 2024.09.25 | 19.00 | 0.50 | 24.00 | 26.32 |
920016 | 中草(cao)香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 0.07 | 12.49 | 66.53 |
920008 | 成电光信(xin) | 2024.08.29 | 10.00 | 0.06 | 23.01 | 130.10 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 0.09 | 23.00 | 35.29 |
920002 | 万达(da)轴(zhou)承 | 2024.05.30 | 20.74 | 0.07 | 57.00 | 174.83 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 0.08 | 13.00 | 109.68 |
837023 | 芭薇股份(fen) | 2024.03.29 | 5.77 | 0.04 | 16.88 | 192.55 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 0.11 | 23.74 | 137.40 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 0.11 | 15.00 | 124.22 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.23 | 18.00 | -9.55 |
831396 | 许(xu)昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 0.08 | 8.80 | 91.30 |
837403 | 康(kang)农种(zhong)业 | 2024.01.18 | 11.20 | 0.08 | 19.62 | 75.18 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 4.63 | 0.14 | 9.80 | 111.66 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 9.34 | 0.07 | 20.50 | 119.49 |
871263 | 莱(lai)赛激光 | 2023.12.28 | 7.28 | 0.09 | 23.80 | 226.92 |
836961 | 西磁科技 | 2023.12.21 | 8.09 | 0.08 | 25.00 | 209.02 |
833284 | 灵(ling)鸽科技 | 2023.12.19 | 5.60 | 0.06 | 18.01 | 221.61 |
831175 | 派诺科技 | 2023.12.14 | 11.52 | 0.08 | 22.00 | 90.97 |
(元)
获配比例
(%)
开盘价
(元)
开盘涨跌幅
(%)
注:本文系(xi)资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎(shen)。